ปริมานจราจร 2569.csv
ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปีงบประมาณ 2569 บนโครงข่ายทางหลวงชนบท
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| budget_year | numeric | ||
| road_code | text | ||
| road_name | text | ||
| MC | numeric | ||
| SV | numeric | ||
| SVT | numeric | ||
| TB2 | numeric | ||
| TB3 | numeric | ||
| T4 | numeric | ||
| ART3 | numeric | ||
| ART4 | numeric | ||
| ART5 | numeric | ||
| ART6 | numeric | ||
| BD | numeric | ||
| DRT | numeric | ||
| sum_AADT | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | คันต่อวัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 8, 2026 |
| Data release calendar | May 8, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | May 8, 2026 |
| Last updated | May 8, 2026 |