ปริมาณจราจร 2566
ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปี 2566 บนโครงข่ายทางหลวงชนบท
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| budget_year | numeric | ||
| road_code | text | ||
| road_name | text | ||
| MC | numeric | ||
| SV | numeric | ||
| SVT | numeric | ||
| TB2 | numeric | ||
| TB3 | numeric | ||
| T4 | numeric | ||
| ART3 | numeric | ||
| ART4 | numeric | ||
| ART5 | numeric | ||
| ART6 | numeric | ||
| BD | numeric | ||
| DRT | numeric | ||
| sum_AADT | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| สายทางหลวงชนบท | |
| Unit of measure | คันต่อวัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | July 23, 2024 |
| Data release calendar | July 23, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | July 23, 2024 |
| Last Updated | May 23, 2025 |
