ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม |
| * Contact Email | anticorruption@mot.go.th |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 6 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| * Data Format | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| URL | https://motdrive.mot.go.th/index.php/s/S5ExwLfC57WVP0l |
| Data Language | ไทย |
| Created date | September 22, 2025 |
| Last updated date | October 21, 2025 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 30, 2026 |
| Last Updated | April 30, 2026 |