ปริมาณการเดินทางจำแนกตามแขวงทางหลวง ปี 2021
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามแขวงทางหลวง ปี 2021
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
สำนักงานทางหลวง | text | ||
แขวงทางหลวง | text | ||
จำนวนช่องจราจร | text | ||
ระยะทาง | text | ||
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | text | ||
รถยนต์นั่งเกิน 7 คน | text | ||
รถโดยสารขนาดเล็ก | text | ||
รถโดยสารขนาดกลาง | text | ||
รถโดยสารขนาดใหญ่ | text | ||
รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ | text | ||
รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ | text | ||
รถบรรทุก 10 ล้อ | text | ||
รถบรรทุกพ่วง | text | ||
รถบรรทุกกึ่งพ่วง | text | ||
รถจักรยานยนต์ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2017 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2021 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทรถ ช่องจราจร | |
หน่วยวัด | คัน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 มกราคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 20 มกราคม 2566 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 23 มกราคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 23 มกราคม 2566 |