ปริมาณการเดินทางจำแนกตามสำนักงานทางหลวง ปี 2017
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามสำนักงานทางหลวง ปี 2017
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| สำนักงานทางหลวง | text | ||
| จำนวนช่องจราจร | text | ||
| ระยะทาง | text | ||
| รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | text | ||
| รถยนต์นั่งเกิน 7 คน | text | ||
| รถโดยสารขนาดเล็ก | text | ||
| รถโดยสารขนาดกลาง | text | ||
| รถโดยสารขนาดใหญ่ | text | ||
| รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ | text | ||
| รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ | text | ||
| รถบรรทุก 10 ล้อ | text | ||
| รถบรรทุกพ่วง | text | ||
| รถบรรทุกกึ่งพ่วง | text | ||
| รถจักรยานยนต์ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 3 มกราคม 2561 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 มกราคม 2561 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 มกราคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 มกราคม 2566 |
