ข้อมูลเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง
รายละเอียดการเกิดเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในแต่ละครั้ง โดยระบุวัน เวลา เส้นทาง ระยะเวลาล่าช้า ผู้ให้บริการ และสาเหตุ ตั้งแต่ปี 2564 - ปัจจุบัน
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ID | numeric | ||
| YEAR | numeric | ||
| MONTH | text | ||
| DATE | timestamp | ||
| TIME | numeric | ||
| TRAIN_ID | text | ||
| LINE_ID | numeric | ||
| PLACE_ID | numeric | ||
| ST1_ID | text | ||
| ST2_ID | text | ||
| DELAY_ID | text | ||
| OPERATOR | text | ||
| CAUSE_ID | numeric | ||
| DETAIL | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| วันที่และเวลาเกิดเหตุ | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2564 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 กุมภาพันธ์ 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 ตุลาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 กุมภาพันธ์ 2568 |
