You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลXLSX
รวบรวม วิเคราะห์...
-
สัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลCSV
สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | datacatalog@otp.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | รวบรวมและประมวลผลข้อมูลปริมาณการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณมณฑล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รฟฟท.) กรุงเทพมหานคร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 พฤษภาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | mot_open_data |
สร้างในระบบเมื่อ | 7 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 ธันวาคม 2566 |