You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ BTS MRT ARL (หน่วย : ล้านคน-เที่ยวต่อปี) การวิเคราะห์ข้อมูลปีปฏิทิน เพื่อหาสัดส่วนการใช้บริการระบบไฟฟ้ากับการเดินทางด้วยระบบรถส่วนบุคคล
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| รูปแบบการเดินทาง | text | ||
| ปริมาณการเดินทาง | numeric | ||
| สัดส่วนการเดินทาง | numeric | ||
| หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2565 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 พฤษภาคม 2565 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 สิงหาคม 2565 |
