ข้อมูลสถิติ ปริมาณเรือ, สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือระนอง
Dataset description:
S6.5.4 ข้อมูลสถิติ ปริมาณเรือ, สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือระนอง
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| YEAR | text (override) | ปี |
|
| MONTH | text (override) | เดือน |
|
| GENERAL_CARGO_VESSEL | numeric (override) | จำนวนเรือสินค้าทั่วไป (หน่วย:เที่ยว) |
|
| RESEARCH_VESSEL | numeric (override) | จำนวนเรือสำรวจ (หน่วย:เที่ยว) |
|
| CONTAINER_VESSEL | numeric (override) | จำนวนเรือตู้สินค้า (หน่วย:เที่ยว) |
|
| FISHING VESSEL | numeric (override) | จำนวนเรือประมง (หน่วย:เที่ยว) |
|
| CRUISE_VESSEL | numeric (override) | จำนวนเรือท่องเที่ยว (หน่วย:เที่ยว) |
|
| IMPORT_GENERAL_CARGO | numeric (override) | จำนวนสินค้าทั่วไปขาเข้า (หน่วย:ตัน) |
|
| EXPORT_GENERAL_CARGO | numeric (override) | จำนวนสินค้าทั่วไปขาออก (หน่วย:ตัน) |
|
| IMPORT_MTY_LESS_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้าเปล่าขนาด น้อยกว่า 20 ฟุต ขาเข้า (หน่วย:ตู้, คูณ 0.5 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| IMPORT_MTY_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้าเปล่าขนาด 20 ฟุต ขาเข้า (หน่วย:ตู้, คูณ 1 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| IMPORT_MTY_40 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้าเปล่าขนาด 40 ฟุต ขาเข้า (หน่วย:ตู้, คูณ 2 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| IMPORT_FCL_LESS_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า FCL (Full Container Load) ขนาด น้อยกว่า 20 ฟุต ขาเข้า (หน่วย:ตู้, คูณ 0.5 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| IMPORT_FCL_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า FCL (Full Container Load) ขนาด 20 ฟุต ขาเข้า (หน่วย:ตู้, คูณ 1 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| IMPORT_FCL_40 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า FCL (Full Container Load) ขนาด 40 ฟุต ขาเข้า (หน่วย:ตู้, คูณ 2 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| IMPORT_LCL_LESS_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า LCL (Less Than Container Load) ขนาด น้อยกว่า 20 ฟุต ขาเข้า (หน่วย:ตู้, คูณ 0.5 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| IMPORT_LCL_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า LCL (Less Than Container Load) ขนาด 20 ฟุต ขาเข้า (หน่วย:ตู้, คูณ 1 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| IMPORT_LCL_40 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า LCL (Less Than Container Load) ขนาด 40 ฟุต ขาเข้า (หน่วย:ตู้, คูณ 2 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| EXPORT_MTY_LESS_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้าเปล่าขนาด <20 ฟุต ขาออก (หน่วย:ตู้, คูณ 0.5 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| EXPORT_MTY_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้าเปล่าขนาด 20 ฟุต ขาออก (หน่วย:ตู้, คูณ 1 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| EXPORT_MTY_40 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้าเปล่าขนาด 40 ฟุต ขาออก (หน่วย:ตู้, คูณ 2 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| EXPORT_FCL_LESS_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า FCL (Full Container Load) ขนาด น้อยกว่า 20 ฟุต ขาออก (หน่วย:ตู้, คูณ 0.5 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| EXPORT_FCL_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า FCL (Full Container Load) ขนาด 20 ฟุต ขาออก (หน่วย:ตู้, คูณ 1 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| EXPORT_FCL_40 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า FCL (Full Container Load) ขนาด 40 ฟุต ขาออก (หน่วย:ตู้, คูณ 2 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| EXPORT_LCL_LESS_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า LCL (Less Than Container Load) ขนาด น้อยกว่า 20 ฟุต ขาออก (หน่วย:ตู้, คูณ 0.5 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| EXPORT_LCL_20 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า LCL (Less Than Container Load) ขนาด 20 ฟุต ขาออก (หน่วย:ตู้, คูณ 1 สำหรับหน่วย TEU) |
|
| EXPORT_LCL_40 | numeric (override) | จำนวนตู้สินค้า LCL (Less Than Container Load) ขนาด 40 ฟุต ขาออก (หน่วย:ตู้, คูณ 2 สำหรับหน่วย TEU) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLS |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 01/2018 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 02/2026 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มีนาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 มีนาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 26 มิถุนายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 30 มีนาคม 2569 |