เที่ยวบินแบ่งตามกฎการบิน ณ 31 มกราคม 2567
เที่ยวบินแบ่งตามกฎการบิน ณ 31 มกราคม 2567
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| flight_rule | text | ||
| เที่ยวบินรายเดือน | numeric | ||
| เที่ยวบินสะสม | numeric | ||
| เฉลี่ยต่อวัน | numeric | ||
| การเปลี่ยนแปลง | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2 กุมภาพันธ์ 2567 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 กุมภาพันธ์ 2567 | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 2 กุมภาพันธ์ 2567 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 กุมภาพันธ์ 2567 | 
