You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2562 (สะสม ณ เดือน กันยายน 2562)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
All resource dataZIP
-
NumberOfFlights2019-62SepXLSX
NumberOfFlights2019-62Sep
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | นางสาวปฏิมา พนาปวุฒิกุล |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | patima.ph@aerothai.co.th |
* วัตถุประสงค์ | ไม่ทราบ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ไม่ทราบ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | mot_open_data |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 ธันวาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 ธันวาคม 2566 |