You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ ปี 2560-2564
สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง จากการรวบรวมปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางภายในประเทศทางน้ำของกรมเจ้าท่า (จท.) เปรียบเทียบกับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดจากการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบการขนส่งประกอบด้วย ทางถนน ราง น้ำ และอากาศ รวมทั้ง ข้อมูลจากแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (National Model : NAM) ณ ปีฐาน พ.ศ. 2560 สนข. (หน่วย : ล้านตันต่อปี)
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| รูปแบบการขนส่ง | text | ||
| ปริมาณการขนส่ง | numeric | ||
| สัดส่วนการขนส่ง | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 พฤษภาคม 2565 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 พฤษภาคม 2565 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 สิงหาคม 2565 |
