ข้อมูลแผนแม่บทการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟในอนาคต
ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุงจุดตัด ในรอบ 1 ปี
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| Survey_No | text | ||
| ROAD | text | ||
| PROVINCE | numeric | ||
| AMPHOE | numeric | ||
| TAMBON | numeric | ||
| ACCIDENTS | numeric | ||
| TM | numeric | ||
| CROSS_TYPE | text | ||
| TRACK_TYPE | text | ||
| RISK_SC | numeric | ||
| PHASING | text | ||
| TYPE_PLAN | text | ||
| PHASING_YR | numeric | ||
| COST_M | numeric | ||
| RES_AGENCY | text | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ | 
| ถนน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 27 มีนาคม 2567 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 มีนาคม 2567 | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 มีนาคม 2567 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 เมษายน 2567 | 
