รายงานปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศ
Dataset description:
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศจำแนกรายท่าอากาศยาน
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| Bangkok Don Mueang International Airport | text | ||
| 8906440.0 | numeric | ||
| 2866690.0 | numeric | ||
| 11773130.0 | numeric | ||
| 11051833.0 | numeric | ||
| 3160322.0 | numeric | ||
| 14212155.0 | numeric | ||
| 9254832.0 | numeric | ||
| 3722797.0 | numeric | ||
| 12977629.0 | numeric | ||
| 7280975.0 | numeric | ||
| 3399245.0 | numeric | ||
| 10680220.0 | numeric | ||
| 5353779.0 | numeric | ||
| 2891714.0 | numeric | ||
| 8245493.0 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 พฤศจิกายน 2563 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 พฤศจิกายน 2563 |
