You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          
ข้อมูลสถิติการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ปี 2568
ข้อมูลการเดินทางของประชาชน โดยมีความถี่ของข้อมูลเป็นรายวัน
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| รูปแบบการเดินทาง | text override: text | รูปแบบของการเดินทาง | รูปแบบของการเดินทาง | 
| วัตถุประสงค์ | text override: text | วัตถุประสงค์ของการเดินทาง | วัตถุประสงค์ของการเดินทาง | 
| สาธารณะ/ส่วนบุคคล | text override: text | สถานะของการเดินทาง | สถานะของการเดินทาง | 
| หน่วยงาน | text override: text | หน่วยงาน | หน่วยงาน | 
| ยานพาหนะ/ท่า | text override: text | ยานพาหนะ/ท่าเรือ | ยานพาหนะ/ท่าเรือ | 
| วันที่ | timestamp override: timestamp | วันที่ของข้อมูล | วันที่ของข้อมูล | 
| หน่วย | text override: text | หน่วยของปริมาณ | หน่วยของปริมาณ | 
| ปริมาณ | numeric override: numeric | ปริมาณการเดินทาง | ปริมาณการเดินทาง | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2568 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 | 
| การจัดจำแนก | อื่นๆ | 
| รูปแบบการเดินทาง, วัตถุประสงค์การเดินทาง, สาธารณะ/ส่วนบุคคล, หน่วยงาน, ยานพาหนะ/ท่า | |
| หน่วยวัด | คน/คัน | 
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 ตุลาคม 2568 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2568 | 
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 7 มกราคม 2568 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 ตุลาคม 2568 | 
