You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
บัญชีโครงข่ายสะพาน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
บัญชีโครงข่ายสะพาน 2565PDF
บัญชีโครงข่ายสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดทำโดย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท
-
บัญชีโครงข่ายสะพาน 2566PDF
บัญชีโครงข่ายสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดทำโดย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ข้อมูลประเภทอื่นๆ ระบุ รายงาน | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักบำรุงทาง |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | maintenance@drr.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | บัญชีสะพานทางหลวงชนบท ประจำปี |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | เส้นทางการเดินทาง เช่น ถนน ทางรถไฟ |
URL | https://maintenance.drr.go.th/?page_id=5911 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 ตุลาคม 2563 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | mot_open_data |
สร้างในระบบเมื่อ | 7 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 ธันวาคม 2566 |