ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text | ||
ประเภทหน่วยงาน | text | ||
ปีงบประมาณ | numeric | ||
แหล่งงบประมาณ | text | ||
ประเภทงบประมาณ | text | ||
ปี พ.ศ. | numeric | ||
เดือน | numeric | ||
แผนการเบิกจ่าย | numeric | ||
ผลการเบิกจ่าย | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 11 เมษายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 11 เมษายน 2568 |