﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	54737
2	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1883
3	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	23189
4	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	2
5	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	53
6	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	24
7	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	17
8	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	11
9	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	158920
10	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	5885
11	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	57
12	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	62
13	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	66
14	2565	มกราคม	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	84
15	2565	มกราคม	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	52
16	2565	มกราคม	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	223
17	2565	มกราคม	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	31
18	2565	มกราคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	3169
19	2565	มกราคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	3324
