﻿_id	Type_of_Vehicle	Type_of_Rail system	Type_of_Service	Model_Name	Operator	Route	Number_of_Car	Cars_per_set	Number_of_Train	Gauge	Width_of_vehicle	Length_of_car/Train	Height_of_vehicle	Tare_weight_(Car)	Axle_Load	Speed	Power	Source_of_Energy	power_transmission	Coupler	Couple_High
1	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง	Siemens Modular Metro EMU-A1 (Motor Car)	BTS	สายสุขุมวิทและสายสีลม	70	2	35	1.435	3120	21340	3860	32.5	15.2	80	920	DC Third Rail 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic | Semi-Permanent	750
2	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง	Siemens Modular Metro EMU-A1  (Trailer Car)	BTS	สายสุขุมวิทและสายสีลม	70	2	35	1.435	3120	20820	3860	37.3	15.2	80	A*	DC Third Rail 750V	A*	Semi-Permanent	750
3	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง	Siemens Modular Metro (Motor Car)	BEM	สายสีน้ำเงิน	38	2	19	1.435	3120	21800	3860	32.5	15.2	80	920	DC Third Rail 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic | Semi-Permanent	750
4	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง	Siemens Modular Metro (Trailer Car)	BEM	สายสีน้ำเงิน	19	1	19	1.435	3120	21500	3860	37.3	15.2	80	A*	DC Third Rail 750V	A*	Semi-Permanent	750
5	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง 	Siemens Inspiro EMU-A2 (Motor Car)	BTS	สายสุขุมวิทและสายสีลม	44	2	22	1.435	3120	21800	3860	38.27	15.9	80	920	DC Third Rail 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic | Semi-Permanent	750
6	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง 	Siemens Inspiro EMU-A2 (Trailer Car)	BTS	สายสุขุมวิทและสายสีลม	44	2	22	1.435	3120	21500	3860	33.13	15.9	80	A*	DC Third Rail 750V	A*	Semi-Permanent	750
7	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง 	Siemens Inspiro (Motor Car)	BEM	สายสีน้ำเงิน	70	2	35	1.435	3120	21800	3860	38.27	15.9	80	920	DC Third Rail 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic | Semi-Permanent	750
8	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง 	Siemens Inspiro (Trailer Car)	BEM	สายสีน้ำเงิน	35	1	35	1.435	3120	21500	3860	33.13	15.9	80	A*	DC Third Rail 750V	A*	Semi-Permanent	750
9	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง 	CRRC Changchun (EMU-B1,2) (Motor Car)	BTS	สายสุขุมวิทและสายสีลม	34	2	17	1.435	3119	21490	3861	37.125	15.2	80	1000	DC Third Rail 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic | Semi-automatic| Semi-Permanent	750
10	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง 	CRRC Changchun (EMU-B1,2) (Trailer Car)	BTS	สายสุขุมวิทและสายสีลม	34	2	17	1.435	3119	20580	3861	38.25	15.2	80	A*	DC Third Rail 750V	A*	Semi-Permanent	750
11	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง 	CRRC Changchun (EMU-B3) (Motor Car)	BTS	สายสุขุมวิทและสายสีลม	48	2	24	1.435	3120	21540	3900	37.125	16.3	80	1000	DC Third Rail 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic | Semi-Permanent	750
12	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง 	CRRC Changchun (EMU-B3) (Trailer Car)	BTS	สายสุขุมวิทและสายสีลม	48	2	24	1.435	3120	19552.5	3900	37.125	16.3	80	A*	DC Third Rail 750V	A*	Semi-Permanent	750
13	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง 	J-TREC Sustina (Motor Car)	BEM	สายสีม่วง	42	2	21	1.435	3151	2214	3978	39.8	20	80	540	DC Third Rail 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic | Semi-Permanent	750
14	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นสูง 	J-TREC Sustina (Trailer Car)	BEM	สายสีม่วง	21	1	21	1.435	3151	2150	3978	33.7	20	80	A*	DC Third Rail 750V	A*	Semi-Permanent	750
15	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ชานเมือง 	Hitachi AT-200 Series 1000 (Trailer Car)	SRTET	สายสีแดงเข้ม	30	2	15	1	2860	20,600	3645	34.9	16	160	A*	AC Overhead Catenary 25 kV	A*	Semipermanent coupler half	890
16	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ชานเมือง 	Hitachi AT-200 Series 1000 (Motor Car)	SRTET	สายสีแดงเข้ม	30	2	15	1	2860	20,000	3645	36.6|35.8	16	160	800	AC Overhead Catenary 25 kV	มอเตอร์ไฟฟ้า	Voith Automatic Scharfenberg Coupler (Type10) |Scharfenberg semipermanent coupler half (Type10)	890
17	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ชานเมือง 	Hitachi AT-200 Series 1000 (Motor Car with pantograph)	SRTET	สายสีแดงเข้ม	30	2	15	1	2860	20,000	3645	37.9	16	160	800	AC Overhead Catenary 25 kV	มอเตอร์ไฟฟ้า	Voith Automatic Scharfenberg Coupler (Type10) |Scharfenberg semipermanent coupler half (Type10)	890
18	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ชานเมือง 	Hitachi AT-200 Series 2000 (Trailer Car)	SRTET	สายสีแดงอ่อน	20	2	10	1	2860	20,600	3645	34.9	16	160	A*	AC Overhead Catenary 25 kV	A*	Voith Automatic Scharfenberg Coupler (Type10) |Scharfenberg semipermanent coupler half (Type10)	890
19	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ชานเมือง 	Hitachi AT-200 Series 2000 (Motor Car)	SRTET	สายสีแดงอ่อน	10	1	10	1	2860	20,000	3645	36.2	16	160	800	AC Overhead Catenary 25 kV	มอเตอร์ไฟฟ้า	Semipermanent coupler half	890
20	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ชานเมือง 	Hitachi AT-200 Series 2000 (Motor with pantograph)	SRTET	สายสีแดงอ่อน	10	1	10	1	2860	20,000	3645	37.8	16	160	800	AC Overhead Catenary 25 kV	มอเตอร์ไฟฟ้า	Semipermanent coupler half	890
21	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ชานเมือง 	Semens Desiro 360|3 (Express Line) (Motor Car)	AERA1	แอร์พอร์ตเรลลิ้งก์	8	2	4	1.435	2796	61200	4144	46.54|44.32	16.5	160	1000	AC Overhead Catenary 25 kV	มอเตอร์ไฟฟ้า	Dellner Type 12 (F)| Deller Semi-Permanent (E)	925
22	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ชานเมือง 	Semens Desiro 360|3 (Express Line) (Trailer Car)	AERA1	แอร์พอร์ตเรลลิ้งก์	8	2	4	1.435	2796	61200	4144	44.3|34.98	16.5	160	A*	AC Overhead Catenary 25 kV	A*	Dellner Type 12 (F)| Deller Semi-Permanent (E)	925
23	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ชานเมือง 	Semens Desiro 360|3 (City Line) (Motor Car)	AERA1	แอร์พอร์ตเรลลิ้งก์	10	2	5	1.435	2796	20339	4144	43.12|42.86	16.5	160	1000	AC Overhead Catenary 25 kV	มอเตอร์ไฟฟ้า	Dellner Type 12 (F)| Deller Semi-Permanent (E)	925
24	Electric Multiple Unit (EMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ชานเมือง 	Semens Desiro 360|3 (City Line) (Trailer Car)	AERA1	แอร์พอร์ตเรลลิ้งก์	5	1	5	1.435	2796	20339	4144	42.58	16.5	160	A*	AC Overhead Catenary 25 kV	A*	Dellner Type 12 (F)| Deller Semi-Permanent (E)	925
25	monorail	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นปานกลาง 	Bombardier Innovia Monorail 300 (Front Car)	EBM	สายสีเหลือง	60	2	30	0	3162	12490	3120	59	13.371	80	192	DC 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic | Semi-Permanent	600
26	monorail	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นปานกลาง 	Bombardier Innovia Monorail 300 (MID Car)	EBM	สายสีเหลือง	60	2	30	0	3162	10891	3120	59	13.371	80	192	DC 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Semi-Permanent	600
27	monorail	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นปานกลาง 	Bombardier Innovia Monorail 300 (Front Car)	NBM	สายสีชมพู	84	2	42	0	3162	12490	3120	59	13.371	80	192	DC 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic | Semi-Permanent	600
28	monorail	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นปานกลาง 	Bombardier Innovia Monorail 300 (MID Car)	NBM	สายสีชมพู	84	2	42	0	3162	10891	3120	59	13.371	80	192	DC 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Semi-Permanent	600
29	Automated People Mover (APM) 	ระบบรางขนส่งมวลชนในเมือง	ขนส่งมวลชนหนาแน่นปานกลาง	Bombardier APM 300	BTS	สายสีทอง	6	2	3	0	2846	25500	3394	32.6	6.8	80	660	DC 750V	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic | Semi-permanent	608.5
30	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	Hitachi  8FA-36C (HID)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	21	N/A	N/A	1	2780	19900	3870	84.5	15	100	2132.7	Diesel engine	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic Coupler	850
31	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	General Electric UM12C (GE)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	42	N/A	N/A	1	2794	16288	3753	70.178	12.5	103	1968	Diesel engine	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic Coupler	850
32	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	Alsthom AD24C (ALS, AHK, ADD, ALD)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	97	N/A	N/A	1	2803	16258	3867	77.5	13.75	100	1790|1700|1960	Diesel engine	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic Coupler	850
33	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	General Electric CM22-7i (GEA)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	36	N/A	N/A	1	2820	19355	3635	80.6	14.42	100	1864.25	Diesel engine	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic Coupler	850
34	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	CSR/CRRC QISHUYAN SDA3 (CSR)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	20	N/A	N/A	1	2836	20490	4000	113.45	20	110	2800	Diesel engine	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic Coupler	850
35	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	CRRC Qishuyan CDA5B1 (QSY)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	50	N/A	N/A	1	2836	20800	4000	96	16	120	2400	Diesel engine	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic Coupler	850
36	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	รถสับเปลี่ยน	Davenport DA500	SRT	สับเปลี่ยนริ้วขบวนในย่านหรือเส้นทางเฉพาะ	5	N/A	N/A	1	2790.3	16954.4	3848.1	77.1	13.33	82	373	Diesel engine	มอเตอร์ไฟฟ้า	Automatic Coupler	850
37	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	Krupp M1500BB	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	4	N/A	N/A	1	2800	12800	3875	50.5	13.75	90	1119	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Coupler	850
38	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	รถสับเปลี่ยน	Henschel HAS	SRT	สับเปลี่ยนริ้วขบวนในย่านหรือเส้นทางเฉพาะ	7	N/A	N/A	1	2780	9000	3700	39	13.75	58	532	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Coupler	850
39	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	รถสับเปลี่ยน	Hunslet HU-240	SRT	สับเปลี่ยนริ้วขบวนในย่านหรือเส้นทางเฉพาะ	1	N/A	N/A	1	2515	7658	3543	N/A	11	19.5	194	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Coupler	850
40	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ขนส่งสินค้า	CSR/CRRC ZIYANG SDA4	ITD	เส้นทางรถไฟสายประธาน	1	N/A	N/A	1	2800	20700	3950	96	16	90	2060	Diesel engine	มอเตอร์ไฟฟ้า	100 Type Coupler	850
41	Locomotive	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ขนส่งสินค้า	CSR/CRRC ZIYANG SDA4	TPI	เส้นทางรถไฟสายประธาน	12	N/A	N/A	1	2800	20700	3950	96	16	90	2060	Diesel engine	มอเตอร์ไฟฟ้า	100 Type Coupler	850
42	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	RH|RHN (พซข.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	30	N/A	N/A	1	2813	20800	3595	27.5	12	90	A*	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
43	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	RH|RHN (กซข.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	28	N/A	N/A	1	2813	20800	3595	27.5	12	90	350	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
44	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	THN (กซข.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	39	N/A	N/A	1	2815	20800	3730	33.5	12	100	175	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
45	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	NKF (กซข.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	62	N/A	N/A	1	2815	20800	3730	33.36	12	100	175	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
46	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	ATR (กซม.ป.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	11	N/A	N/A	1	2815	20800	3760	36.28	12	100	175	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
47	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	BREL Sprinter (ASR) (กซข.ป.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	12	N/A	N/A	1	2800	23370	3786	37.09	12	120	212	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
48	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	BREL Sprinter (ASR) (กซม.ป.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	8	N/A	N/A	1	2800	23370	3786	35.96	12	120	212	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
49	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	Daewoo ADR (APD.20) (กซข.ป.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	12	N/A	N/A	1	2705	24300	3886	44.6	12	120	261	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
50	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	Daewoo ADR (APD.60) (กซข.ป.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	20	N/A	N/A	1	2705	24300	3886	44.6	12	120	261	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
51	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	Daewoo ADR (APN.20) (กซม.ป.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	8	N/A	N/A	1	2705	24300	3886	43.5	12	120	261	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
52	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	JR  Hokkaido KIHA 183	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	17	N/A	N/A	1	2903	21300	4090	44	12	100	171	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
53	Diesel Multiple Unit (DMU)	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	JR  Hokkaido KIHA 40|48	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	20	N/A	N/A	1	2900	20806	4055	N/A	12	95	186	Diesel engine	ไฮดรอลิค	Automatic Tight Lock	850
54	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (บจพ.ป.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	2	N/A	N/A	1	2705	20800	3765	38.2	12	90	50.75	Diesel engine	A*	Automatic Coupler	850
55	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถประชุมปรับอากาศ (บปช.ป.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	1	N/A	N/A	1	2705	20800	3705	37.06	12	120	50.75	Diesel engine	A*	Automatic Coupler	850
56	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (JR-West)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	9	N/A	N/A	1	2903	21600	3940	40	12	90	211.82	Diesel engine	A*	Automatic Coupler	850
57	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (Royal Blossom)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	10	N/A	N/A	1	2903	21300	3940	33.5	12	90	A*	B*	A*	Automatic Coupler	850
58	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้จัดเฉพาะ (บจพ.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	2	N/A	N/A	1	2805	18300	3577	30.7	12	90	A*	B*	A*	Automatic Coupler	850
59	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้จัดพิเศษ (บจศ.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	2	N/A	N/A	1	2680	18300	3563	24.3	12	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
60	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถจัดเฉพาะ (จพ.)	SRT	N/A	1	N/A	N/A	1	2400	7620	3470	N/A	N/A	55	A*	C*	A*	ABC	578
61	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนอนปรับอากาศชั้นที่ 1 (บนอ.ป.JR)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	2	N/A	N/A	1	2903	21300	4050	32.9	12	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
62	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนอนปรับอากาศชั้นที่ 1 (บนอ.ป.) (Hyundai)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	20	N/A	N/A	1	2900	25000	3743	40	12.5	120	82.3	Diesel engine	A*	Automatic Coupler	850
63	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนอนปรับอากาศชั้นที่ 1 (บนอ.ป. CNR)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	9	N/A	N/A	1	2900	25000	4030	36.76	14.5	120	A*	B*	A*	Automatic Coupler|Semi-Permanent	850|770
64	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้นั่งชั้นโท (บชท.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	46	N/A	N/A	1	2805	18300	3510	31.7	12	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
65	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	2	N/A	N/A	1	2805	19800	3510	34.2	12	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
66	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้ชั้นโทและสัมภาร (บทพ.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	5	N/A	N/A	1	2805	19800	3705	28.2	12	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
67	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้ชั้นที่ 2-3 ติดกัน (บสส.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	28	N/A	N/A	1	2805	19800	3705	27.5	10.5|12	90|100	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
68	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้นั่งปรับอากาศชั้นที่ 2 (บชท.ป. JR)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	5	N/A	N/A	1	2903	21300	4040	29.7	12	110	A*	B*	A*	Automatic Coupler	850
69	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนั่งปรับอากาศชั้นที่ 2 (บชท.ป. คนพิการ)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	9	N/A	N/A	1	2903	21600	4040	29.5	12	90	A*	B*	A*	Automatic Coupler	850
70	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนั่งปรับอากาศชั้นที่ 2 (บชท.ป.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	2	N/A	N/A	1	2805	19800	3770	38.5	12	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
71	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	36	N/A	N/A	1	2804.6	20800	3760	32.9	12	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
72	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 (บนท.ป. JR)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	33	N/A	N/A	1	2903	21300	4040	39.4	12	90|110	211.82	Diesel engine|B*	A*	Automatic Coupler	850
73	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 (บนท.ป.40) (Tokyu, Hitachi)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	36	N/A	N/A	1	2810	23170	3875	34.8	12	120	50.75	Diesel engine	A*	Automatic Coupler	850
74	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 (บนท.ป.40) (Daewoo)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	47	N/A	N/A	1	2809.6	23170	3875	36.7	12	120	50.75	Diesel engine	A*	Automatic Coupler	850
75	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 (บนท.ป.40 Daewoo DPG-09)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	40	N/A	N/A	1	2900	24420	3899	40.1	14	120	82.3	Diesel engine	A*	Automatic Coupler	850
76	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 (บนท.ป.36 C.TV.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	20	N/A	N/A	1	2808	22800	3875	37.9	12	100	82.3	Diesel engine	A*	Automatic Coupler	850
77	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 (บนท.ป. CNR)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	88	N/A	N/A	1	2900	25000	4030	36.76	14.5	120	A*	B*	A*	Semi Permanent Coupler	770
78	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	232	N/A	N/A	1	2805	18300	3510	29.4	12	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
79	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส. Queensland)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	21	N/A	N/A	1	2781.3	17557.75	3695.7	23	9.25	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
80	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส. Teikoku, Makkasan)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	338	N/A	N/A	1	2805	19800	3665	28	12	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
81	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถนั่งปรับอากาศชั้น 3 (บชส.ป.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	5	N/A	N/A	1	2805	19800	3656.6	32.12	12	90	50.75	Diesel engine	A*	Automatic Coupler	850
82	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้ชั้นที่ 3 ขายอาหาร (บสข.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	9	N/A	N/A	1	2805	18300	3510	29.7	12	90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
83	Passenger coach	ระบบรางระหว่างเมืองและชานเมือง	ระหว่างเมืองและท้องถื่น	รถโบกี้ชั้นที่ 3 สัมภาระ (บสพ.)	SRT	เส้นทางรถไฟสายประธาน	21	N/A	N/A	1	2755	18300	3510	28.5	10.5|12	70|90	A*	C*	A*	Automatic Coupler	850
