﻿_id	ปี	เดือน	ชนิดรถ	จำนวนรถทั้งหมด	จำนวนรถขึ้นบัญชี_คัน	จำนวนรถตัดบัญชี_คัน	จำนวนรถ_ลล	จำนวนรถ_มส	จำนวนรถรอตัดบัญชี	จำนวนรถที่มีใช้การ	จำนวนรถไม่รวมอบ	จำนวนรถใช้การได้	จำนวนรถใช้การได้_รวม	จำนวนรถใช้การได้_อบ	รถกักซ่อม_โรงงาน_ปกติ	รถกักซ่อม_โรงงาน_อบ	รถกักซ่อม_โรงงาน_รวม	กักซ่อม_ลากเลื่อนปกติ	กักซ่อม_ลากเลื่อน_อบ	กักซ่อม_ลากเลื่อน	รวม
1	64	ต.ค.	บนอ.ป.	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	29.0	24.032258064516128	77.52341311134235	82.8698553948832	2.0	2.0	4.0	2.967741935483872	0.0	2.967741935483872	6.967741935483872
2	64	ต.ค.	บนท.ป.	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	267.0	253.0	207.25806451612902	77.6247432644678	81.92018360321305	32.0	6.0	38.0	13.741935483870975	8.0	21.741935483870975	59.741935483870975
3	64	ต.ค.	บชท.ป.	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	12.193548387096774	76.20967741935483	76.20967741935483	2.0	0.0	2.0	1.806451612903226	0.0	1.806451612903226	3.806451612903226
4	64	ต.ค.	บชส.ป.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	2.9677419354838706	59.354838709677416	59.354838709677416	2.0	0.0	2.0	0.03225806451612945	0.0	0.03225806451612945	2.0322580645161294
5	64	ต.ค.	บจพ.ป.	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0	10.032258064516126	91.2023460410557	91.20234604105569	0.0	0.0	0.0	0.9677419354838737	0.0	0.9677419354838737	0.9677419354838737
6	64	ต.ค.	บปช.ป.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	64	ต.ค.	บตท.ป.	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	64	ต.ค.	บกข.ป.	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	12.161290322580644	71.5370018975332	71.5370018975332	4.838709677419356	0.0	4.838709677419356	0.0	0.0	0.0	4.838709677419356
9	64	ต.ค.	บฟก.ป.	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	16.25806451612903	95.63567362428842	95.63567362428842	0.0	0.0	0.0	0.7419354838709715	0.0	0.7419354838709715	0.7419354838709715
10	64	ต.ค.	บชส. แคร่ 90	566.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	566.0	556.0	442.41935483870975	78.16596375242221	79.57182640983989	34.0	10.0	44.0	79.58064516129025	0.0	79.58064516129025	123.58064516129025
11	64	ต.ค.	บชส. Pen.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	28.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	64	ต.ค.	บสส.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	27.0	21.90322580645161	78.2258064516129	81.12305854241337	1.0	1.0	2.0	4.0967741935483915	0.0	4.0967741935483915	6.0967741935483915
13	64	ต.ค.	บชท.	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0	36.67741935483871	79.73352033660589	79.73352033660589	6.0	0.0	6.0	3.3225806451612883	0.0	3.3225806451612883	9.322580645161288
14	64	ต.ค.	บนท.	65.0	0.0	0.0	0.0		0.0	65.0	64.0	45.74193548387097	70.37220843672456	71.47177419354838	5.0	1.0	6.0	13.258064516129032	0.0	13.258064516129032	19.258064516129032
15	64	ต.ค.	บสพ. แคร่ 90	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	22.0	17.516129032258064	72.98387096774194	79.61876832844574	4.0	2.0	6.0	0.48387096774193594	0.0	0.48387096774193594	6.483870967741936
16	64	ต.ค.	บสพ. Pen.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	64	ต.ค.	บทพ.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.16129032258064502	3.2258064516129004	3.2258064516129004	4.0	0.0	4.0	0.838709677419355	0.0	0.838709677419355	4.838709677419355
18	64	ต.ค.	บพห.	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	34.0	21.58064516129032	59.946236559139784	63.472485768500945	8.0	2.0	10.0	4.41935483870968	0.0	4.41935483870968	14.41935483870968
19	64	ต.ค.	บสข. แคร่ 90	9.0	0.0	0.0		0.0	0.0	9.0	9.0	8.032258064516128	89.24731182795698	89.24731182795698	0.9677419354838719	0.0	0.9677419354838719	0.0	0.0	0.0	0.9677419354838719
20	64	ต.ค.	บกข.	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	47.0	35.61290322580645	74.19354838709677	75.77213452299245	9.0	1.0	10.0	2.3870967741935516	0.0	2.3870967741935516	12.387096774193552
21	64	ต.ค.	บปณ.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	64	ต.ค.	บรล.	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	3.903225806451613	97.58064516129032	97.58064516129032	0.0	0.0	0.0	0.09677419354838701	0.0	0.09677419354838701	0.09677419354838701
23	64	ต.ค.	บจพ.	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	64	ต.ค.	พนก.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	64	ต.ค.	พนท.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	64	ต.ค.	พกท.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	64	ต.ค.	บจศ.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	64	ต.ค.	บฟก.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	64	ต.ค.	บวส.	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	64	ต.ค.	บรช.	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0	27.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	64	ต.ค.	บบท.	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0	19.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	64	ต.ค.	จพ.(4 ล้อ)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	64	พ.ย.	บนอ.ป.	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	29.0	24.032258064516128	77.52341311134235	82.8698553948832	2.0	2.0	4.0	2.967741935483872	0.0	2.967741935483872	6.967741935483872
34	64	พ.ย.	บนท.ป.	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	267.0	253.0	207.25806451612902	77.6247432644678	81.92018360321305	32.0	6.0	38.0	13.741935483870975	8.0	21.741935483870975	59.741935483870975
35	64	พ.ย.	บชท.ป.	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	12.193548387096774	76.20967741935483	76.20967741935483	2.0	0.0	2.0	1.806451612903226	0.0	1.806451612903226	3.806451612903226
36	64	พ.ย.	บชส.ป.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	2.9677419354838706	59.354838709677416	59.354838709677416	2.0	0.0	2.0	0.03225806451612945	0.0	0.03225806451612945	2.0322580645161294
37	64	พ.ย.	บจพ.ป.	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0	10.032258064516126	91.2023460410557	91.20234604105569	0.0	0.0	0.0	0.9677419354838737	0.0	0.9677419354838737	0.9677419354838737
38	64	พ.ย.	บปช.ป.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	64	พ.ย.	บตท.ป.	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	64	พ.ย.	บกข.ป.	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	12.161290322580644	71.5370018975332	71.5370018975332	4.838709677419356	0.0	4.838709677419356	0.0	0.0	0.0	4.838709677419356
41	64	พ.ย.	บฟก.ป.	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	16.25806451612903	95.63567362428842	95.63567362428842	0.0	0.0	0.0	0.7419354838709715	0.0	0.7419354838709715	0.7419354838709715
42	64	พ.ย.	บชส. แคร่ 90	566.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	566.0	556.0	442.41935483870975	78.16596375242221	79.57182640983989	34.0	10.0	44.0	79.58064516129025	0.0	79.58064516129025	123.58064516129025
43	64	พ.ย.	บชส. Pen.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	28.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	64	พ.ย.	บสส.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	27.0	21.90322580645161	78.2258064516129	81.12305854241337	1.0	1.0	2.0	4.0967741935483915	0.0	4.0967741935483915	6.0967741935483915
45	64	พ.ย.	บชท.	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0	36.67741935483871	79.73352033660589	79.73352033660589	6.0	0.0	6.0	3.3225806451612883	0.0	3.3225806451612883	9.322580645161288
46	64	พ.ย.	บนท.	65.0	0.0	0.0	0.0		0.0	65.0	64.0	45.74193548387097	70.37220843672456	71.47177419354838	5.0	1.0	6.0	13.258064516129032	0.0	13.258064516129032	19.258064516129032
47	64	พ.ย.	บสพ. แคร่ 90	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	22.0	17.516129032258064	72.98387096774194	79.61876832844574	4.0	2.0	6.0	0.48387096774193594	0.0	0.48387096774193594	6.483870967741936
48	64	พ.ย.	บสพ. Pen.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	64	พ.ย.	บทพ.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.16129032258064502	3.2258064516129004	3.2258064516129004	4.0	0.0	4.0	0.838709677419355	0.0	0.838709677419355	4.838709677419355
50	64	พ.ย.	บพห.	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	34.0	21.58064516129032	59.946236559139784	63.472485768500945	8.0	2.0	10.0	4.41935483870968	0.0	4.41935483870968	14.41935483870968
51	64	พ.ย.	บสข. แคร่ 90	9.0	0.0	0.0		0.0	0.0	9.0	9.0	8.032258064516128	89.24731182795698	89.24731182795698	0.9677419354838719	0.0	0.9677419354838719	0.0	0.0	0.0	0.9677419354838719
52	64	พ.ย.	บกข.	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	47.0	35.61290322580645	74.19354838709677	75.77213452299245	9.0	1.0	10.0	2.3870967741935516	0.0	2.3870967741935516	12.387096774193552
53	64	พ.ย.	บปณ.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	64	พ.ย.	บรล.	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	3.903225806451613	97.58064516129032	97.58064516129032	0.0	0.0	0.0	0.09677419354838701	0.0	0.09677419354838701	0.09677419354838701
55	64	พ.ย.	บจพ.	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	64	พ.ย.	พนก.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	64	พ.ย.	พนท.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	64	พ.ย.	พกท.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	64	พ.ย.	บจศ.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	64	พ.ย.	บฟก.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	64	พ.ย.	บวส.	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	64	พ.ย.	บรช.	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0	27.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	64	พ.ย.	บบท.	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0	19.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	64	พ.ย.	จพ.(4 ล้อ)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	64	ธ.ค.	บนอ.ป.	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	29.0	24.032258064516128	77.52341311134235	82.8698553948832	2.0	2.0	4.0	2.967741935483872	0.0	2.967741935483872	6.967741935483872
66	64	ธ.ค.	บนท.ป.	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	267.0	253.0	207.25806451612902	77.6247432644678	81.92018360321305	32.0	6.0	38.0	13.741935483870975	8.0	21.741935483870975	59.741935483870975
67	64	ธ.ค.	บชท.ป.	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	12.193548387096774	76.20967741935483	76.20967741935483	2.0	0.0	2.0	1.806451612903226	0.0	1.806451612903226	3.806451612903226
68	64	ธ.ค.	บชส.ป.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	2.9677419354838706	59.354838709677416	59.354838709677416	2.0	0.0	2.0	0.03225806451612945	0.0	0.03225806451612945	2.0322580645161294
69	64	ธ.ค.	บจพ.ป.	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0	10.032258064516126	91.2023460410557	91.20234604105569	0.0	0.0	0.0	0.9677419354838737	0.0	0.9677419354838737	0.9677419354838737
70	64	ธ.ค.	บปช.ป.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	64	ธ.ค.	บตท.ป.	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	64	ธ.ค.	บกข.ป.	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	12.161290322580644	71.5370018975332	71.5370018975332	4.838709677419356	0.0	4.838709677419356	0.0	0.0	0.0	4.838709677419356
73	64	ธ.ค.	บฟก.ป.	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	16.25806451612903	95.63567362428842	95.63567362428842	0.0	0.0	0.0	0.7419354838709715	0.0	0.7419354838709715	0.7419354838709715
74	64	ธ.ค.	บชส. แคร่ 90	566.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	566.0	556.0	442.41935483870975	78.16596375242221	79.57182640983989	34.0	10.0	44.0	79.58064516129025	0.0	79.58064516129025	123.58064516129025
75	64	ธ.ค.	บชส. Pen.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	28.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	64	ธ.ค.	บสส.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	27.0	21.90322580645161	78.2258064516129	81.12305854241337	1.0	1.0	2.0	4.0967741935483915	0.0	4.0967741935483915	6.0967741935483915
77	64	ธ.ค.	บชท.	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0	36.67741935483871	79.73352033660589	79.73352033660589	6.0	0.0	6.0	3.3225806451612883	0.0	3.3225806451612883	9.322580645161288
78	64	ธ.ค.	บนท.	65.0	0.0	0.0	0.0		0.0	65.0	64.0	45.74193548387097	70.37220843672456	71.47177419354838	5.0	1.0	6.0	13.258064516129032	0.0	13.258064516129032	19.258064516129032
79	64	ธ.ค.	บสพ. แคร่ 90	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	22.0	17.516129032258064	72.98387096774194	79.61876832844574	4.0	2.0	6.0	0.48387096774193594	0.0	0.48387096774193594	6.483870967741936
80	64	ธ.ค.	บสพ. Pen.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	64	ธ.ค.	บทพ.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.16129032258064502	3.2258064516129004	3.2258064516129004	4.0	0.0	4.0	0.838709677419355	0.0	0.838709677419355	4.838709677419355
82	64	ธ.ค.	บพห.	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	34.0	21.58064516129032	59.946236559139784	63.472485768500945	8.0	2.0	10.0	4.41935483870968	0.0	4.41935483870968	14.41935483870968
83	64	ธ.ค.	บสข. แคร่ 90	9.0	0.0	0.0		0.0	0.0	9.0	9.0	8.032258064516128	89.24731182795698	89.24731182795698	0.9677419354838719	0.0	0.9677419354838719	0.0	0.0	0.0	0.9677419354838719
84	64	ธ.ค.	บกข.	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	47.0	35.61290322580645	74.19354838709677	75.77213452299245	9.0	1.0	10.0	2.3870967741935516	0.0	2.3870967741935516	12.387096774193552
85	64	ธ.ค.	บปณ.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	64	ธ.ค.	บรล.	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	3.903225806451613	97.58064516129032	97.58064516129032	0.0	0.0	0.0	0.09677419354838701	0.0	0.09677419354838701	0.09677419354838701
87	64	ธ.ค.	บจพ.	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	64	ธ.ค.	พนก.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	64	ธ.ค.	พนท.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	64	ธ.ค.	พกท.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	64	ธ.ค.	บจศ.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	64	ธ.ค.	บฟก.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	64	ธ.ค.	บวส.	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	64	ธ.ค.	บรช.	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0	27.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	64	ธ.ค.	บบท.	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0	19.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	64	ธ.ค.	จพ.(4 ล้อ)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	65	ม.ค.	บนอ.ป.	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	29.0	24.032258064516128	77.52341311134235	82.8698553948832	2.0	2.0	4.0	2.967741935483872	0.0	2.967741935483872	6.967741935483872
98	65	ม.ค.	บนท.ป.	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	267.0	253.0	207.25806451612902	77.6247432644678	81.92018360321305	32.0	6.0	38.0	13.741935483870975	8.0	21.741935483870975	59.741935483870975
99	65	ม.ค.	บชท.ป.	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	12.193548387096774	76.20967741935483	76.20967741935483	2.0	0.0	2.0	1.806451612903226	0.0	1.806451612903226	3.806451612903226
100	65	ม.ค.	บชส.ป.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	2.9677419354838706	59.354838709677416	59.354838709677416	2.0	0.0	2.0	0.03225806451612945	0.0	0.03225806451612945	2.0322580645161294
101	65	ม.ค.	บจพ.ป.	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0	10.032258064516126	91.2023460410557	91.20234604105569	0.0	0.0	0.0	0.9677419354838737	0.0	0.9677419354838737	0.9677419354838737
102	65	ม.ค.	บปช.ป.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	65	ม.ค.	บตท.ป.	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	65	ม.ค.	บกข.ป.	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	12.161290322580644	71.5370018975332	71.5370018975332	4.838709677419356	0.0	4.838709677419356	0.0	0.0	0.0	4.838709677419356
105	65	ม.ค.	บฟก.ป.	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	16.25806451612903	95.63567362428842	95.63567362428842	0.0	0.0	0.0	0.7419354838709715	0.0	0.7419354838709715	0.7419354838709715
106	65	ม.ค.	บชส. แคร่ 90	566.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	566.0	556.0	442.41935483870975	78.16596375242221	79.57182640983989	34.0	10.0	44.0	79.58064516129025	0.0	79.58064516129025	123.58064516129025
107	65	ม.ค.	บชส. Pen.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	28.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	65	ม.ค.	บสส.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	27.0	21.90322580645161	78.2258064516129	81.12305854241337	1.0	1.0	2.0	4.0967741935483915	0.0	4.0967741935483915	6.0967741935483915
109	65	ม.ค.	บชท.	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0	36.67741935483871	79.73352033660589	79.73352033660589	6.0	0.0	6.0	3.3225806451612883	0.0	3.3225806451612883	9.322580645161288
110	65	ม.ค.	บนท.	65.0	0.0	0.0	0.0		0.0	65.0	64.0	45.74193548387097	70.37220843672456	71.47177419354838	5.0	1.0	6.0	13.258064516129032	0.0	13.258064516129032	19.258064516129032
111	65	ม.ค.	บสพ. แคร่ 90	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	22.0	17.516129032258064	72.98387096774194	79.61876832844574	4.0	2.0	6.0	0.48387096774193594	0.0	0.48387096774193594	6.483870967741936
112	65	ม.ค.	บสพ. Pen.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	65	ม.ค.	บทพ.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.16129032258064502	3.2258064516129004	3.2258064516129004	4.0	0.0	4.0	0.838709677419355	0.0	0.838709677419355	4.838709677419355
114	65	ม.ค.	บพห.	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	34.0	21.58064516129032	59.946236559139784	63.472485768500945	8.0	2.0	10.0	4.41935483870968	0.0	4.41935483870968	14.41935483870968
115	65	ม.ค.	บสข. แคร่ 90	9.0	0.0	0.0		0.0	0.0	9.0	9.0	8.032258064516128	89.24731182795698	89.24731182795698	0.9677419354838719	0.0	0.9677419354838719	0.0	0.0	0.0	0.9677419354838719
116	65	ม.ค.	บกข.	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	47.0	35.61290322580645	74.19354838709677	75.77213452299245	9.0	1.0	10.0	2.3870967741935516	0.0	2.3870967741935516	12.387096774193552
117	65	ม.ค.	บปณ.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	65	ม.ค.	บรล.	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	3.903225806451613	97.58064516129032	97.58064516129032	0.0	0.0	0.0	0.09677419354838701	0.0	0.09677419354838701	0.09677419354838701
119	65	ม.ค.	บจพ.	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	65	ม.ค.	พนก.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	65	ม.ค.	พนท.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
122	65	ม.ค.	พกท.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
123	65	ม.ค.	บจศ.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
124	65	ม.ค.	บฟก.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	65	ม.ค.	บวส.	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	65	ม.ค.	บรช.	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0	27.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	65	ม.ค.	บบท.	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0	19.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	65	ม.ค.	จพ.(4 ล้อ)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	65	ก.พ.	บนอ.ป.	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	29.0	24.032258064516128	77.52341311134235	82.8698553948832	2.0	2.0	4.0	2.967741935483872	0.0	2.967741935483872	6.967741935483872
130	65	ก.พ.	บนท.ป.	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	267.0	253.0	207.25806451612902	77.6247432644678	81.92018360321305	32.0	6.0	38.0	13.741935483870975	8.0	21.741935483870975	59.741935483870975
131	65	ก.พ.	บชท.ป.	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	12.193548387096774	76.20967741935483	76.20967741935483	2.0	0.0	2.0	1.806451612903226	0.0	1.806451612903226	3.806451612903226
