﻿_id	ภาค	จำนวนช่องจราจร	ระยะทาง	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	รถโดยสารขนาดเล็ก	รถโดยสารขนาดกลาง	รถโดยสารขนาดใหญ่	รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ	รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุกพ่วง	รถบรรทุกกึ่งพ่วง	รถจักรยานยนต์
1	เหนือ	2.0	11446.053999999993	5475071831.0	2492512470.0	221214107.0	122639920.0	107295615.0	5399281755.0	830532340.0	568377628.0	451606154.0	317527478.0	5129429950.0
2	เหนือ	4.0	3778.3720000000017	4797213076.0	2079332337.0	170447814.0	89271878.0	96612092.0	4618920469.0	589870330.0	465781717.0	474037046.0	391692648.0	3118915560.0
3	เหนือ	มากกว่า 4	725.6550000000003	3123426414.0	1451116514.0	147489938.0	76324035.0	103300319.0	1806743533.0	236604426.0	166229730.0	126559723.0	118065778.0	1998997686.0
4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2.0	9063.479000000012	5740389302.0	3255622251.0	265895290.0	183886069.0	166939093.0	5475756676.0	1093551290.0	674611429.0	620184772.0	472591574.0	4756910737.0
5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	4.0	6020.809999999998	9507030552.439999	4532759725.9	373596479.46000004	242156995.0	249291372.76	8201584109.52	1256208792.475	884942810.88	865220477.435	793510133.27	5360828392.675
6	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 4	559.506	1920677400.0	1183204950.0	164775417.0	120871652.0	53158923.0	1354945864.0	317580443.0	230048136.0	222870277.0	242679795.0	713291728.0
7	กลาง	2.0	1476.5850000000007	1196933310.0	632753959.0	81657311.0	69711098.0	72877004.0	917551086.0	269064384.0	254163843.0	231828031.0	155172304.0	799341479.0
8	กลาง	4.0	1011.071	1621192205.0	984133678.0	153213394.0	129733963.0	169124139.0	1044269541.0	339712368.0	305015257.0	351375561.0	253176578.0	797743450.0
9	กลาง	มากกว่า 4	503.09100000000007	2256273609.0	1381714545.0	298013633.0	210649975.0	210037079.0	1279709010.0	531300638.0	479296614.0	507829164.0	480947543.0	426405594.0
10	ใต้	2.0	4860.914000000001	2596034026.68	1472860708.24	102976300.0	62888750.2	24344939.0	2169578407.8	389862755.04	237523090.0	137924617.0	80629455.0	2603622482.32
11	ใต้	4.0	2982.7669999999994	4595223588.0	2693217441.0	127786756.0	69011227.0	48490607.0	4073930279.0	609569157.0	579938095.0	474706216.0	434054554.0	2820753924.0
12	ใต้	มากกว่า 4	248.275	729900262.0	313852371.0	10778110.0	5034863.0	5115958.0	709138144.0	99515805.0	98312006.0	77195377.0	90324526.0	389711036.0
13	ตะวันออก	2.0	2057.806	1800227843.0	982168883.0	93491359.0	74380852.0	76289185.0	1823409067.0	457599889.0	393698997.0	322222344.0	267035651.0	1134529680.0
14	ตะวันออก	4.0	1517.3359999999998	3385794519.0	1728917098.0	241822602.0	146380225.0	163415952.0	3157801845.0	733654643.0	563678474.0	493980560.0	432728954.0	1450935974.0
15	ตะวันออก	มากกว่า 4	634.121	2844153616.0	1510662723.0	223342756.0	154021004.0	204386417.0	1985955887.0	732334423.0	593652324.0	572056074.0	447063159.0	663887145.0
16	ตะวันตก	2.0	2088.393000000001	1292739770.0	621928275.0	48860085.0	19055210.0	18941034.0	1637768677.0	193713470.0	160850405.0	106987195.0	47670523.0	1327682826.0
17	ตะวันตก	4.0	1074.6779999999999	1811223185.0	1191841417.0	100093992.0	80872688.0	81890599.0	1964915806.0	350875810.0	302471059.0	268286861.0	182336317.0	1087158075.0
18	ตะวันตก	มากกว่า 4	491.01099999999997	1139335391.0	578951211.0	137224387.0	127002855.0	107508611.0	1101832872.0	287048454.0	192513148.0	190611460.0	154115163.0	753600018.0
19	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	2.0	511.1069999999997	1570589648.0	868448670.0	157343372.0	109639868.0	126453821.0	942636563.0	357721194.0	295038711.0	164625780.0	119143980.0	663255983.0
20	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	4.0	264.257	882829966.0	635560447.0	120692180.0	108318668.0	94085906.0	694190475.0	367552312.0	354977432.0	292110212.0	234349352.0	360523407.0
21	กรุงเทพฯ และปริมณฑล	มากกว่า 4	904.9159999999999	11796724619.0	5840280474.0	412352538.0	459850050.0	692500342.0	6391698827.0	1715055970.0	1356681920.0	926825200.0	781384731.0	2620048915.0
