﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	27179	68405	6748	12401	114733
2	จีน	18878	4314	26366	6778	56336
3	ไทยใหญ่	2055	1170	11777	19431	34433
4	อังกฤษ	3549	2701	13355	7251	26856
5	ญี่ปุ่น	3808	1554	14767	4767	24896
6	อเมริกัน	4584	2691	10906	5298	23479
7	เยอรมัน	3343	2836	9067	6738	21984
8	รัสเซีย	6699	9285	2896	1955	20835
9	อินเดีย	2570	2055	7648	6069	18342
10	ฝรั่งเศส	2499	2136	7395	5467	17497
11	ออสเตรเลีย	2201	1378	6047	3176	12802
12	ลาว	5714	2542	2743	1168	12167
13	กัมพูชา	5872	3969	1124	884	11849
14	เกาหลี 	2719	780	6472	1015	10986
15	ฟิลิปปินส์	1786	1173	4057	2635	9651
16	สวิสเซอร์แลนด์	1084	887	4462	3111	9544
17	ไทยลื้อ	606	318	3455	3951	8330
18	สวีเดน 	1117	1018	3241	2478	7854
19	ไร้สัญชาติ	776	537	2474	3789	7576
20	อิตาลี	807	792	2836	2279	6714
21	แคนาดา	1107	742	2723	1561	6133
22	บริติช	1112	688	2859	1410	6069
23	เนเธอร์แลนด์	675	507	2291	1553	5026
24	นอรเวย์	678	574	2004	1472	4728
25	กะเหรี่ยง	325	307	1200	2616	4448
26	เบลเยี่ยม	470	397	1660	1215	3742
27	ไต้หวัน	827	216	2206	267	3516
28	มาเลเซีย	598	208	1729	492	3027
29	บุคคลพื้นที่สูง	276	227	965	1547	3015
30	เดนมาร์ค	467	416	1143	816	2842
31	สิงคโปร์	638	196	1406	311	2551
32	ออสเตรีย	338	302	956	712	2308
33	ฟินแลนด์ 	317	277	886	737	2217
34	ดัตช์	283	218	956	570	2027
35	ปากีสถาน	345	220	888	531	1984
36	นิวซีแลนด์	333	207	857	419	1816
37	ลั๊ว	170	102	597	895	1764
38	อิสราเอล	351	290	635	411	1687
39	แอฟริกาใต้	364	221	615	337	1537
40	มอญ	138	76	592	638	1444
41	เวียดนาม	451	76	669	212	1408
42	ยูเครน	402	462	280	246	1390
43	อาข่า	186	145	331	631	1293
44	สเปน	241	177	431	288	1137
45	ฮ่องกง	470	128	332	61	991
46	อิหร่าน	152	99	452	287	990
47	ไอซ์แลนด์	157	124	436	263	980
48	อินโดนีเซีย	221	75	511	143	950
49	ตุรกี	207	137	383	221	948
50	บังคลาเทศ	142	77	399	201	819
51	ไอริช  	152	108	343	184	787
52	โปแลนด์	194	204	211	134	743
53	ลาหู่	108	68	224	329	729
54	เนปาล	100	39	249	160	548
55	บราซิล	141	77	218	98	534
56	ลีซู	55	55	133	201	444
57	แคเมอรูน	63	18	227	116	424
58	ไนจีเรีย 	84	24	251	60	419
59	ฮังการี 	81	71	156	109	417
60	ศรีลังกา	80	45	199	62	386
61	กินี	17	6	167	152	342
62	คาซัคสถาน	92	78	93	57	320
63	เบลารุส	93	106	58	58	315
64	โปรตุเกส	78	50	111	45	284
65	ฮอลแลนด์	19	13	157	87	276
66	อียิปต์	53	32	120	54	259
67	ปะหร่อง	24	17	82	124	247
68	คูเวต	53	57	63	43	216
69	กรีซ	31	28	87	66	212
70	สาธารณรัฐเช็ก	50	47	70	43	210
71	ลักเซมเบิร์ก	36	27	88	57	208
72	จีนฮ่อ	15	6	92	86	199
73	เอสโตเนีย	48	73	31	34	186
74	โรมาเนีย	44	28	75	36	183
75	ลิทัวเนีย	38	49	46	34	167
76	วานูอาตู	111	14	19	6	150
77	สโลเวเนีย	35	30	40	38	143
78	เม็กซิกัน	39	13	63	20	135
79	ซีเรีย	17	8	66	39	130
80	เซอร์เบีย	32	30	37	29	128
81	อุซเบกีสถาน	30	20	59	19	128
82	โมร็อกโก	21	20	51	34	126
83	เคนยา	42	16	48	18	124
84	กาน่า	19	6	63	34	122
85	โคลัมเบีย	28	14	50	21	113
86	อาร์เจนตินา	21	14	53	25	113
87	เชคโกสโลวาเกีย	23	15	42	31	111
88	อาฟกานิสถาน	36	26	32	15	109
89	อาฟริกา	9	5	51	39	104
90	ภูฏาน	35	10	33	25	103
91	บาห์เรน	26	22	37	15	100
92	จอร์แดน 	20	10	51	17	98
93	เลบานอน	14	9	52	18	93
94	ชิลี 	19	17	35	20	91
95	อิรัก 	13	6	46	24	89
96	ม้ง	9	5	41	33	88
97	ลักเวีย	23	25	22	15	85
98	ซาอุดิอาระเบีย	37	9	28	10	84
99	โครเอเชีย	8	12	36	24	80
100	เปรู	19	6	40	13	78
101	สโลวัค	14	13	32	18	77
102	สหราชอาณาจักร	4	1	44	28	77
103	อาหรับเอมิเรตส์	28	20	18	4	70
104	เชครีพับลิก	23	16	17	12	68
105	มัลดีฟ 	22	12	21	12	67
106	บัลแกเรีย	17	10	24	14	65
107	ปะโอ	7	3	20	33	63
108	ยูกันดา	19	6	23	13	61
109	คาเมรูน	6	1	36	15	58
110	มาลี	5	3	28	21	57
111	เยเมน	18	6	21	12	57
112	ซิมบับเว	20	10	16	7	53
113	มอลโดวา	11	10	14	12	47
114	โอมาน	19	9	14	4	46
115	เติร์กเมนิสถาน	11	10	14	10	45
116	เฮเลนิค	12	8	13	9	42
117	แอลจีเรีย	8	3	20	8	39
118	คีร์กิซ	9	7	11	11	38
119	ซูดาน  	2	1	24	6	33
120	เซนต์คิตส์เนวิส	18	2	9	2	31
121	มอลต้า	8	5	14	3	30
122	เวเนซุเอลา	9	2	15	4	30
123	อาร์มิเนีย	4	3	21	2	30
124	เอธิโอเปีย	9	0	18	3	30
125	มองโกเลีย	14	3	11	1	29
126	ตูนิเซีย	4	3	13	7	27
127	ปาเลสติเนียน	4	2	9	11	26
128	อาเซอร์ไบจาน	4	4	13	5	26
129	อุรุกวัย	2	12	8	3	25
130	คะฉิ่น	5	3	4	12	24
131	โดนิมิกัน	6	1	13	4	24
132	ลิเบีย	11	1	10	2	24
133	บรูไน	7	2	13	1	23
134	บอสเนีย	6	7	6	3	22
135	มอริเชียส	2	2	12	6	22
136	มาดากัสกา	1	1	12	7	21
137	แทนซาเนีย	6	2	9	3	20
138	เอกวาดอร์	7	7	4	1	19
139	ไอเวอรี่โคสต์	4	1	9	3	17
140	อูกันตา	6	1	4	5	16
141	คองโก	4	2	6	3	15
142	ฟิจิ	3	0	10	1	14
