﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	จำนวน(ชาย)	จำนวน (หญิง)	จำนวน (ไม่ระบุเพศ)	จำนวนรวม
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	792899	585939	0	1378838
2	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	1733	275	0	2008
3	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	802852	496871	0	1299723
4	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	0	0	0	0
5	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	0	0	0	0
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	0	1	0	1
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	7190495	5033465	2	12223962
8	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	4665	239	0	4904
9	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	3699219	2865625	1	6564845
10	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	4074626	1563122	1888	5639636
11	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	3497	358	0	3855
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	4111866	1330433	357	5442656
13	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	110717	15439	0	126156
14	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	5665	292	0	5957
15	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	144163	10901	0	155064
16	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	101047	68297	0	169344
17	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	46230	37957	0	84187
18	รถยนต์	รถบดถนน	335	8	0	343
19	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	5916	48	0	5964
20	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	5270	118	0	5388
21	รถยนต์	รถอื่นๆ	1060	108	0	1168
22	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	1537	234	0	1771
23	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	494698	11284	0	505982
24	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	100236	1160	0	101396
25	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	9295	101	0	9396
26	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	12637	3100	0	15737
27	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	721718	23312	0	745030
28	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	254964	6848	0	261812
29	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	133303	1639	0	134942
30	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	2360	8811	0	11171
31	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	138	170	0	308
32	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	796	1120	0	1916
33	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	9761	8514	0	18275
