﻿_id	budget_year	road_code	road_name	MC	SV	SVT	TB2	TB3	T4	ART3	ART4	ART5	ART6	BD	DRT	sum_AADT
1	2567	กจ.3001	แยกทางหลวงหมายเลข 324 (กม.ที่ 18+700) - บ้านบ่อพลอย	1118	2990	17	596	113	33	0	5	23	73	20	5	4993
2	2567	กจ.3003	แยกทางหลวงหมายเลข 346 (กม.ที่ 22+900) - บ้านหนองกระทุ่ม	428	1491	3	417	527	78	3	3	62	152	38	5	3207
3	2567	กจ.3007	แยกทางหลวงหมายเลข 324 (กม.ที่ 20+800) - บ้านทุ่งทอง	1491	1770	11	338	30	18	3	5	7	11	4	0	3688
4	2567	กจ.3009	แยกทางหลวงหมายเลข 333 (กม.ที่ 49+100) - บ้านหนองโสน	546	1	108	15	7	0	0	1	3	0	0	0	681
5	2567	กจ.3021	แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กม.ที่ 89+950) - บ้านท่ากระทิ	600	2	30	3	2	0	0	1	1	0	0	0	639
6	2567	กจ.3036	แยกทางหลวงหมายเลข 324 (กม.ที่ 13+500) - อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	476	302	0	708	8	6	0	3	0	0	0	0	1503
7	2567	กจ.3049	แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กม.ที่ 177+950) - น้ำตกผาตาด	862	532	3	47	5	8	0	0	0	3	0	0	1460
8	2567	กจ.3086	แยกทางหลวงหมายเลข 367 (กม.ที่ 1+400) - บ้านหนองขาว	1032	730	6	1569	22	11	3	13	3	4	0	0	3393
9	2567	กจ.3087	แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กม.ที่ 226+600) - บ้านห้วยเสือ	185	0	200	1	6	0	0	0	1	0	0	0	393
10	2567	กจ.3089	แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กม.ที่ 158+820) - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ	205	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	213
11	2567	กจ.3090	แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กม.ที่ 148+475) - บ้านวังเขมร	151	166	96	1	0	0	1	0	0	0	0	0	415
12	2567	กจ.3091	แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กม.ที่ 183+625) - บ้านปากเหมือง	383	1	246	6	5	0	0	0	1	0	0	0	642
13	2567	กจ.3095	แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กม.ที่ 114+400) - บ้านดอนกระเพรา	789	8	61	61	11	0	3	13	75	9	3	0	1033
14	2567	กจ.3096	แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กม.ที่ 98+650) - บ้านองครักษ์ (ตอนกาญจนบุรี)	1440	2673	10	72	152	17	0	4	33	83	5	3	4492
15	2567	กจ.3096	แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กม.ที่ 98+650) - บ้านองครักษ์ (ตอนนครปฐม)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2567	กจ.3097	แยกทางหลวงหมายเลข 323 (กม.ที่ 79+166) - บ้านทุ่งทอง	1630	1939	14	121	143	28	0	4	26	57	5	4	3971
17	2567	กจ.4002	แยกทางหลวงหมายเลข 3492 (กม.ที่ 51+100) - บ้านหนองบัว	754	5	433	25	9	17	3	7	24	4	5	0	1286
18	2567	กจ.4004	แยกทางหลวงหมายเลข 3209 (กม.ที่ 63+500) - บ้านไผ่สามเกาะ (ตอนกาญจนบุรี)	883	5	1223	54	14	4	6	13	56	9	5	0	2272
19	2567	กจ.4004	แยกทางหลวงหมายเลข 3209 (กม.ที่ 63+500) - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี)	792	2363	13	62	65	33	0	3	11	22	6	3	3373
20	2567	กจ.4004	แยกทางหลวงหมายเลข 3209 (กม.ที่ 63+500) - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) (กม.ที่ 41+945 - 75+000)	666	2462	13	0	91	26	0	3	26	73	6	3	3369
21	2567	กจ.4004	แยกทางหลวงหมายเลข 3209 (กม.ที่ 63+500)- บ้านไร่โคก (ตอนเพชรบุรี)	525	1332	6	39	34	9	3	3	8	7	3	3	1972
22	2567	กจ.4006	แยกทางหลวงหมายเลข 3342 (กม.ที่ 24+150) - บ้านพนมทวน	618	4	372	20	6	7	5	3	13	0	3	0	1051
23	2567	กจ.4010	แยกทางหลวงหมายเลข 3229 (กม.ที่ 25+100) - อำเภอด่านมะขามเตี้ย	253	1	435	20	5	0	0	1	4	1	0	0	720
24	2567	กจ.4011	แยกทางหลวงหมายเลข 3390 (กม.ที่ 9+900) - บ้านปลักประดู่	588	4	184	15	5	0	0	6	14	3	0	0	819
25	2567	กจ.4012	แยกทางหลวงหมายเลข 3443 (กม.ที่ 12+800) - บ้านหนองแสลบ	427	291	4	201	75	7	3	3	7	36	3	0	1057
26	2567	กจ.4015	แยกทางหลวงหมายเลข 3086 (กม.ที่ 71+700) - บ้านหนองผักแว่น	610	4	904	43	8	4	4	9	17	6	0	0	1609
27	2567	กจ.4016	แยกทางหลวงหมายเลข 3488 (กม.ที่ 20+100) - บ้านพรหมณี	382	3	26	11	3	0	0	4	3	2	0	0	434
28	2567	กจ.4018	แยกทางหลวงหมายเลข 3343 (กม.ที่ 4+300) - ถ้ำละว้า	1189	1264	9	210	6	16	3	0	3	5	0	0	2705
29	2567	กจ.4019	แยกทางหลวงหมายเลข 3086 (กม.ที่ 68+800) - บ้านห้วยหวาย	26	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	38
30	2567	กจ.4020	แยกทางหลวงหมายเลข 3443 (กม.ที่ 33+600) - บ้านช่องกลิ้งช่องกรด	387	4	1453	45	11	5	5	8	16	0	3	0	1937
31	2567	กจ.4022	แยกทางหลวงหมายเลข 3443 (กม.ที่ 35+600) - บ้านหนองไก่เหลือง	402	3	355	11	6	3	0	5	9	0	0	0	794
32	2567	กจ.4023	แยกทางหลวงหมายเลข 3229 (กม.ที่ 17+000) - บ้านวังลาน	733	6	373	23	4	3	3	5	7	5	0	0	1162
33	2567	กจ.4024	แยกทางหลวงหมายเลข 3229 (กม.ที่ 34+700) - บ้านหนองลากฆ้อน	779	4	434	17	10	0	6	10	8	3	0	0	1271
34	2567	กจ.4025	แยกทางหลวงหมายเลข 3363 (กม.ที่ 11+000) - บ้านห้วยอ่างหิน	810	1412	8	22	65	17	0	3	3	4	0	0	2344
35	2567	กจ.4026	แยกทางหลวงหมายเลข 3081 (กม.ที่ 7+800) - บ้านดอนชะเอม	751	413	5	149	44	13	0	4	3	7	5	0	1394
36	2567	กจ.4027	แยกทางหลวงหมายเลข 3342 (กม.ที่ 24+750) - บ้านหนองงูเหลือม	98	254	1	122	34	2	0	1	4	33	5	0	554
37	2567	กจ.4028	แยกทางหลวงหมายเลข 3361 (กม.ที่ 3+600) - บ้านไทรทอง	658	7	491	21	16	0	3	4	10	3	3	0	1216
38	2567	กจ.4029	แยกทางหลวงหมายเลข 3089 (กม.ที่ 30+900) - บ้านหวายเหนียว	2524	1465	12	1753	101	57	5	16	19	25	7	4	5988
39	2567	กจ.4032	แยกทางหลวงหมายเลข 3598 (กม.ที่ 12+250) - บ้านลุ่มสุ่ม	473	234	3	1004	90	11	5	3	12	28	7	8	1878
40	2567	กจ.4034	แยกทางหลวงหมายเลข 3081 (กม.ที่ 4+400) - บ้านดอนเจดีย์	1561	952	6	629	33	18	0	3	3	7	0	0	3212
41	2567	กจ.4035	แยกทางหลวงหมายเลข 3443 (กม.ที่ 37+450) - บ้านหนองแสลบ	73	1	501	31	5	6	3	2	5	1	1	0	629
42	2567	กจ.4041	แยกทางหลวงหมายเลข 3199 (กม.ที่ 64+020) - บ้านท่าลำใย	481	3	7	14	6	0	0	1	2	0	0	0	514
43	2567	กจ.4042	แยกทางหลวงหมายเลข 3436 (กม.ที่ 1+850) - บ้านท่าขนุน	201	1	205	2	5	0	0	0	1	0	0	0	415
44	2567	กจ.4048	แยกทางหลวงหมายเลข 3086 (กม.ที่ 46+000) - บ้านหนองแกใน	643	199	8	592	76	19	0	3	13	14	7	3	1577
45	2567	กจ.4050	แยกทางหลวงหมายเลข  3086 (กม.ที่ 46+500) - บ้านลำอีซู	527	432	3	161	75	11	0	0	7	15	4	0	1235
46	2567	กจ.4051	แยกทางหลวงหมายเลข  3086 (กม.ที่ 20+150) - บ้านสลอบ	766	1069	5	47	135	10	0	4	12	14	4	0	2066
47	2567	กจ.4052	แยกทางหลวงหมายเลข 3472 (กม.ที่ 12+600) - บ้านเลาขวัญ	921	11	41	37	18	0	0	9	13	3	0	0	1053
48	2567	กจ.4053	แยกทางหลวงหมายเลข  3480 (กม.ที่ 30+400) - บ้านโป่งช้าง	293	1	211	11	5	0	0	0	2	4	0	0	527
49	2567	กจ.4054	แยกทางหลวงหมายเลข 3085 (กม.ที่ 20+200) - บ้านหนองหญ้าปล้อง	189	1	11	3	2	0	0	0	0	0	0	0	206
50	2567	กจ.4055	แยกทางหลวงหมายเลข 3085 (กม.ที่ 15+800) - บ้านท่ามะเฟือง	473	3	401	16	8	3	3	3	5	3	3	3	924
51	2567	กจ.4056	แยกทางหลวงหมายเลข 3085 (กม.ที่ 17+200) - บ้านหนองปลาหมอ	290	1	188	37	16	1	0	0	15	0	0	0	548
52	2567	กจ.4062	แยกทางหลวงหมายเลข 3086 (กม.ที่ 42+100) - บ้านหนองกร่าง	481	5	303	106	36	0	3	16	16	7	3	0	976
53	2567	กจ.4063	แยกทางหลวงหมายเลข 3086 (กม.ที่ 56+400) - บ้านน้ำลัด	219	0	187	23	7	0	0	0	0	0	0	0	436
54	2567	กจ.4064	แยกทางหลวงหมายเลข 3086 (กม.ที่ 80+500) - บ้านหนองตาเดช	54	30	11	0	33	10	0	0	0	0	0	0	138
55	2567	กจ.4065	แยกทางหลวงหมายเลข 3443 (กม.ที่ 26+700) - บ้านบ่อทอง	634	5	396	52	16	0	3	4	15	7	3	0	1135
56	2567	กจ.4066	แยกทางหลวงหมายเลข 3492 (กม.ที่ 24+135) - บ้านเบิกไพร	1575	3108	16	163	102	31	0	5	19	48	4	3	5074
57	2567	กจ.4069	แยกทางหลวงหมายเลข 3488 (กม.ที่ 22+200) - บ้านทุ่งสว่าง	290	238	2	107	11	2	1	1	0	1	1	0	654
58	2567	กจ.4071	แยกทางหลวงหมายเลข 3390 (กม.ที่ 22+100) - บ้านหนองประดู่	219	0	7	4	0	0	0	1	1	0	0	0	232
59	2567	กจ.4073	แยกทางหลวงหมายเลข 3229 (กม.ที่ 30+050) - บ้านหนองหิน	290	0	8	5	1	0	0	0	9	0	0	0	313
60	2567	กจ.4074	แยกทางหลวงหมายเลข 3229 (กม.ที่ 26+100) - บ้านหนองปลามอบ	310	1	224	20	5	0	0	0	4	1	0	0	565
61	2567	กจ.4082	แยกทางหลวงหมายเลข 3453 (กม.ที่ 99+525) - บ้านท่าเรือ	468	258	3	73	33	5	0	0	0	3	0	0	843
62	2567	กจ.4088	แยกทางหลวงหมายเลข 3272 (กม.ที่ 34+379) - บ้านอีต่อง	122	68	140	1	12	1	4	0	0	0	0	0	348
63	2567	กจ.4102	แยกทางหลวง 3492 (กม.ที่ 24+135) - เขื่อนแม่กลอง	2005	3575	25	38	38	30	0	3	6	15	5	3	5743
64	2567	กจ.5008	เทศบาลรางหวาย- บ้านห้วยยาง	387	2	217	40	5	1	0	1	6	0	0	0	659
65	2567	กจ.5033	แยกทางหลวงชนบท กจ.3003 (กม.ที่ 3+200) - บ้านรางกระต่าย	258	484	3	266	95	10	0	3	8	24	3	3	1157
66	2567	กจ.5045	แยกทางหลวงชนบท กจ.4006 (กม.ที่ 7+100) - บ้านเขาแหลม	303	2	226	5	5	0	0	0	3	0	0	0	544
67	2567	กจ.5058	แยกทางหลวงชนบท กจ.4002 (กม.ที่ 3+600) - บ้านแปดหลัง	277	1	4	7	2	0	0	0	3	0	0	0	294
68	2567	กจ.5061	แยกทางหลวงชนบท กจ.4006 (กม.ที่ 14+400) - บ้านพยอมงาม	268	134	1	80	5	3	0	0	0	1	0	0	492
69	2567	กจ.5072	แยกทางหลวงชนบท กจ.3001 (กม.ที่ 8+700) - บ้านบ่อหว้า	207	1	214	6	1	1	0	0	7	0	0	0	437
70	2567	กจ.5094	แยกทางหลวงชนบท กจ.3095 (กม.ที่ 0+000) - บ้านห้วยยาง (ตอนท่าม่วง - พนมทวน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2567	กจ.5094	แยกทางหลวงชนบท กจ.3095 (กม.ที่ 0+000) - บ้านห้วยยาง (ตอนพนมทวน - ห้วยยาง)													
72	2567	กจ.5098	แยกทางหลวงชนบท กจ.4018 (กม.ที่ 3+450) - บ้านบ้องตี้บน	464	2	53	4	4	0	0	0	0	0	0	0	527
73	2567	กจ.6030	บ้านหนองเหียง - บ้านโป่งช้าง	172	1	105	30	3	0	0	4	5	2	0	0	322
74	2567	กจ.6043	น้ำตกเอราวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น	260	140	0	294	4	2	0	0	0	0	0	0	700
75	2567	กจ.6067	บ้านถ้ำ - บ้านหนองตะโก	1353	7	34	29	12	0	0	11	27	0	0	0	1473
76	2567	กจ.6092	บ้านห้วยเสือ - บ้านภูเตย	262	41	73	4	69	0	4	0	0	0	0	0	453
77	2567	กจ.6093	น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น - บ้านภูเตย	8	3	40	4	6	0	0	0	0	0	0	0	61
78	2567	กจ.6101	ทางแยกเข้านิคมอพยพห้วยเขย่ง	155	154	59	0	1	1	1	0	0	0	0	0	371
79	2567	กท.1001	ถนนกัลปพฤกษ์	6983	59575	0	331	1125	0	897	0	0	0	0	0	68911
80	2567	กท.1002	ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ (กม.ที่ 0+780 - 6+600)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2567	กท.1002	ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ (กม.ที่ 6+600 - 12+450)(กม.ที่ 6+600 - 11+900)(กม.ที่ 12+030 - 12+450)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2567	กท.1003	ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งใต้ (กม.ที่ 0+060 - 6+600)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2567	กท.1003	ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งใต้ (กม.ที่ 6+600 - 11+935)(กม.ที่ 11+950 - 12+450)(กม.ที่ 13+300 - 14+860)(กม.ที่ 14+880 - 15+320)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2567	กบ.1002	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 934+700) - บ้านบางทราย	1535	7641	45	710	125	53	4	10	27	67	8	6	10231
85	2567	กบ.1003	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 954+800) - บ้านในสระ	7908	3588	32	76	38	58	0	9	6	12	4	3	11734
86	2567	กบ.1006	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 945+900) - บ้านควนโอ	1650	698	3	6	4	9	0	3	3	4	0	0	2380
87	2567	กบ.1007	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 988+600) - บ้านเพหลา	1147	972	4	23	29	31	3	4	10	12	5	3	2243
88	2567	กบ.1009	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 1002+800) - บ้านทับไทร	3327	13	185	46	34	3	5	14	114	9	6	3	3759
89	2567	กบ.1015	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 924+200) - บ้านตัวอย่าง	1452	797	3	61	8	6	0	3	3	4	0	0	2337
90	2567	กบ.1020	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 945+900) - บ้านกอตง	5400	2322	11	419	39	18	3	4	8	14	4	3	8245
91	2567	กบ.1025	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 979+000) - บ้านเขาพนม	3691	2665	27	17	27	39	0	4	7	18	3	3	6501
92	2567	กบ.1031	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 947+500) - บ้านไหนหนัง	1156	907	13	12	9	6	3	4	3	3	0	0	2116
93	2567	กบ.1033	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 1029+600) - บ้านทุ่งครก	874	337	4	3	3	11	0	0	0	3	0	0	1235
94	2567	กบ.1047	แยกทางหลวงหทมายเลข 4 (กม.ที่ 987+700) - บ้านชลประทาน	577	596	5	0	19	44	0	9	3	7	3	3	1266
95	2567	กบ.1048	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 995+900) - บ้านบางใหญ่	548	283	3	0	19	44	0	9	3	7	3	3	922
96	2567	กบ.1050	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 987+700) - บ้านคลองขนาน	577	514	5	0	19	44	0	9	3	7	3	3	1184
97	2567	กบ.2014	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (กม.ที่ 15+500) - บ้านเขาแก้ว	1478	824	4	27	32	7	0	3	6	13	3	0	2397
98	2567	กบ.2026	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (กม.ที่ 15+500) - บ้านบกเก้าห้อง	1928	827	3	494	45	8	3	4	17	27	3	3	3362
99	2567	กบ.2032	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (กม.ที่ 22+900) - บ้านปากหยา	261	88	0	12	1	2	0	0	0	0	0	0	364
100	2567	กบ.4001	แยกทางหลวงหมายเลข 4038  (กม.ที่ 20+700) -  บ้านมะม่วงเอน	966	901	3	6	15	7	0	3	3	4	3	0	1911
101	2567	กบ.4004	แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (กม.ที่ 9+500) - บ้านเหนือคลอง	1055	583	3	3	39	6	0	3	4	14	3	0	1713
102	2567	กบ.4008	แยกทางหลวงหมายเลข 4037 (กม.ที่ 7+500) - บ้านห้วยมัด	889	378	3	4	7	4	0	0	0	5	0	0	1290
103	2567	กบ.4010	แยกทางหลวงหมายเลข 4197 (กม.ที่ 9+500) - บ้านควนเขียว	2633	1808	8	8	9	11	0	3	3	5	3	3	4494
104	2567	กบ.4013	แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (กม.ที่ 6+750) - บ้านบางใหญ่	1012	845	5	43	17	24	3	6	3	5	3	3	1969
105	2567	กบ.4018	แยกทางหลวงหมายเลข 4038 (กม.ที่ 23+700) - บ้านลำทับ	1030	955	6	12	19	0	3	4	7	0	0	0	2036
106	2567	กบ.4021	แยกทางหลวงหมายเลข 4038 (กม.ที่ 0+300) - บ้านทับไทร	1747	7	13	16	13	0	3	7	10	3	3	0	1822
107	2567	กบ.4023	แยกทางหลวงหมายเลข 4206 (กม.ที่ 14+500) - บ้านคลองย่าหนัด	814	8	9	7	19	3	0	3	3	3	0	0	869
108	2567	กบ.4024	แยกทางหลวงหมายเลข 4034 (กม.ที่ 12+850) - บ้านทับแขก	12092	6304	88	27	224	279	0	13	8	38	14	5	19092
109	2567	กบ.4027	แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (กม.ที่ 29+200) - บ้านโคกคา	557	635	62	12	15	3	3	3	6	3	3	3	1305
110	2567	กบ.4028	แยกทางหลวงหมายเลข 4038 (กม.ที่ 17+500) - บ้านพรุเตย	554	3	2	4	19	0	1	1	1	0	0	0	585
111	2567	กบ.4038	แยกทางหลวงหมายเลข 4151(กม.ที่ 1+000) - บ้านป่าใหม่	3524	2036	6	29	16	14	0	4	4	8	3	0	5644
112	2567	กบ.4040	แยกทางหลวงชนบท กบ.4038 (กม.ที่ 18+000) - บ้านหินลูกช้าง	1500	7	13	16	13	0	3	7	10	3	3	0	1575
113	2567	กบ.4041	แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (กม.ที่ 34+600) - วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์	1029	404	3	7	5	4	0	0	0	3	0	0	1455
114	2567	กบ.4051	แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (กม.ที่ 18+200) - บ้านบางกำปรัด	440	764	3	10	4	5	0	0	0	3	0	0	1229
115	2567	กบ.5005	แยกทางหลวงชนบท กบ.1007 (กม.ที่ 10+500) - บ้านทุ่งปรือ	1164	948	7	14	17	13	0	3	6	8	3	3	2186
116	2567	กบ.5019	แยกทางหลวงชนบท กบ.6022 (กม.ที่ 0+950) - บ้านโล๊ะใหญ่	865	7	8	7	24	3	3	3	3	0	0	0	923
117	2567	กบ.5035	แยกทางหลวงชนบท กบ.5019 (กม.ที่ 0+100) - บ้านทุ่ง	1119	166	0	5	3	5	0	0	0	0	0	0	1298
118	2567	กบ.5036	แยกทางหลวงชนบท กบ.6022 (กม.ที่ 4+500) - ท่าเทียบแพหลังสอด	2217	13	87	33	45	3	5	3	7	0	0	0	2413
119	2567	กบ.5039	แยกทางหลวงชนบท กบ.4010 (กม.ที่ 7+600) - บ้านถ้ำผึ้ง	319	231	3	0	17	42	0	7	1	5	1	1	627
120	2567	กบ.6017	บ้านกระบี่ใหญ่ - บ้านโพธิ์เรียง	9903	5567	103	44	51	221	3	7	8	34	6	5	15952
121	2567	กบ.6022	บ้านคลองหมาก - บ้านหลังสอด	1359	7	6	17	60	0	3	5	10	3	3	3	1476
122	2567	กพ.1005	แยกทางหลวงหมายเลข 1  (กม.ที่ 444+500) - บ้านมอสมบูรณ์	854	504	4	363	40	26	3	3	3	9	5	0	1814
123	2567	กพ.1008	แยกทางหลวงหมายเลข 1  (กม.ที่ 446+600) - บ้านบึงหล่ม	272	207	0	96	12	3	0	0	1	1	1	0	593
124	2567	กพ.1023	แยกทางหลวงหมายเลข 1  (กม.ที่ 423+850) - บ้านหัวถนน	397	238	0	70	5	3	0	0	0	0	0	0	713
125	2567	กพ.1028	แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 459+550) - บ้านหนองปิ้งไก่	779	613	4	74	29	12	0	3	3	5	3	0	1525
126	2567	กพ.1029	แยกทางหลวงหมายเลข 1  (กม.ที่ 401+175) - บ้านรวมใจภักดิ์	557	863	0	552	25	13	4	4	3	6	4	0	2031
127	2567	กพ.1038	แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่  411+200) - บ้านวังแขม	645	1376	5	159	68	167	0	0	17	38	21	3	2499
128	2567	กพ.1044	แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 405+300) - บ้านปากเหมือง	669	709	6	72	31	11	0	3	6	18	5	0	1530
129	2567	กพ.1067	แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 432+200) - บ้านท่าเสลี่ยง	380	703	4	234	56	12	0	0	0	5	0	0	1394
130	2567	กพ.1068	แยกทางหลวงหมายเลข 1  (กม.ที่ 476+800) - บ้านท่าไม้แดง	424	803	4	31	29	12	0	0	3	3	0	0	1309
131	2567	กพ.3002	แยกทางหลวงหมายเลข 104 (กม.ที่ 24+100) - เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	1089	1537	6	475	54	27	3	5	17	53	27	5	3298
132	2567	กพ.3006	แยกทางหลวงหมายเลข 115  (กม.ที่ 41+650) - บ้านมาบมะตื่น	320	456	4	203	50	17	3	3	11	15	9	0	1091
133	2567	กพ.3010	แยกทางหลวงหมายเลข 112  (กม.ที่ 8+975) - บ้านสระแก้ว	2526	1503	8	1131	34	31	3	9	5	6	4	0	5260
134	2567	กพ.3011	แยกทางหลวงหมายเลข 115  (กม.ที่ 16+450) - บ้านหนองทอง	260	847	5	127	43	7	0	4	13	38	16	3	1363
135	2567	กพ.3017	แยกทางหลวงหมายเลข 115  (กม.ที่ 9+200) - บ้านโคนเหนือ	831	971	5	391	17	15	4	4	4	10	3	0	2255
136	2567	กพ.3032	แยกทางหลวงหมายเลข 115  (กม.ที่ 24+300) - บ้านลานกระดี่	706	768	4	42	78	13	0	3	6	39	6	0	1665
137	2567	กพ.3041	แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 39+225) - บ้านคลองพิไกร	1524	342	3	454	25	18	3	4	3	3	0	0	2379
138	2567	กพ.3042	แยกทางหลวงหมายเลข 101 (กม.ที่ 8+700) - บ้านป่าแดงกลาง	2049	1147	8	317	33	36	0	4	4	6	0	0	3604
139	2567	กพ.4001	แยกทางหลวงหมายเลข 1132  (กม.ที่ 17+800) - บ้านท่าไม้แดง	749	1692	7	134	91	23	0	4	17	71	5	3	2796
140	2567	กพ.4003	แยกทางหลวงหมายเลข 1116  (กม.ที่ 14+500) - บ้านสักงาม	295	184	2	11	9	2	0	0	0	1	0	0	504
141	2567	กพ.4004	แยกทางหลวงหมายเลข 1280 (กม.ที่ 17+450) - เทศบาลตำบลท่ามะเขือ	604	1907	7	34	28	10	0	3	11	25	4	3	2636
142	2567	กพ.4007	แยกทางหลวงหมายเลข 1278  (กม.ที่ 10+700) - บ้านนาถัง	1074	1668	13	40	40	14	0	3	12	18	4	4	2890
143	2567	กพ.4009	แยกทางหลวงหมายเลข 1074  (กม.ที่ 12+900) - บ้านโนนพลวง	341	51	0	172	8	3	0	1	0	0	0	0	576
144	2567	กพ.4012	แยกทางหลวงหมายเลข 1084 (กม.ที่ 93+832) - บ้านคลองเจริญ	334	425	13	48	31	6	0	3	4	5	0	0	869
145	2567	กพ.4013	แยกทางหลวงหมายเลข 1074  (กม.ที่ 24+100) - บ้านคอปล้อง	1350	961	8	61	27	16	0	3	11	8	3	0	2448
146	2567	กพ.4014	แยกทางหลวงหมายเลข 1242  (กม.ที่ 16+800) - เทศบาลตำบลปากดง	457	655	3	411	31	11	3	3	28	49	9	3	1663
147	2567	กพ.4016	แยกทางหลวงหมายเลข 1280  (กม.ที่ 22+400) - บ้านบึงบ้าน	255	872	7	231	74	17	3	4	54	95	34	4	1650
148	2567	กพ.4018	แยกทางหลวงหมายเลข 1116  (กม.ที่ 9+600) - บ้านยางเลียง	220	124	1	251	21	17	0	0	2	4	3	0	643
149	2567	กพ.4019	แยกทางหลวงหมายเลข 1084  (กม.ที่ 69+960) - บ้านบ่อทอง	142	80	1	8	18	1	0	0	2	5	0	0	257
150	2567	กพ.4020	แยกทางหลวงหมายเลข 1084  (กม.ที่ 69+140) - บ้านมาบไผ่	1414	1633	10	188	107	26	0	3	36	40	8	3	3468
151	2567	กพ.4021	แยกทางหลวงหมายเลข 1065  (กม.ที่ 1+500) - บ้านคุยป่ายาง	308	171	0	428	37	9	0	4	3	3	0	0	963
152	2567	กพ.4022	แยกทางหลวงหมายเลข 1065  (กม.ที่ 15+200) - บ้านจันทิมา	170	577	0	47	4	3	0	0	0	0	0	0	801
153	2567	กพ.4025	แยกทางหลวงหมายเลข 1084  (กม.ที่ 84+446) - บ้านทุ่งทราย	485	457	4	358	16	9	3	5	8	7	0	0	1352
154	2567	กพ.4026	แยกทางหลวงหมายเลข 1117 (กม.ที่ 12+900) - บ้านท่าเสากระโดง	424	171	3	357	17	6	0	3	3	7	7	4	1002
155	2567	กพ.4030	แยกทางหลวงหมายเลข 1072  (กม.ที่ 66+400) - บ้านคลองลึก	214	252	1	112	18	5	1	0	0	1	0	0	604
156	2567	กพ.4034	แยกทางหลวงหมายเลข 1072  (กม.ที่ 88+225) - บ้านแปลงสี่	445	599	3	20	15	7	0	0	0	0	0	0	1089
157	2567	กพ.4039	แยกทางหลวงหมายเลข 1242 (กม.ที่ 19+450) - บ้านทรัพย์มะนาว	807	562	4	25	20	8	3	3	3	13	4	0	1452
158	2567	กพ.4045	แยกทางหลวงหมายเลข 1242 (กม.ที่ 23+600) - บ้านปางมะค่า	302	108	0	217	20	18	0	0	0	3	1	0	669
159	2567	กพ.4046	แยกทางหลวงหมายเลข 1242 (กม.ที่ 28+800) - บ้านศรีมงคล	675	493	4	246	14	8	3	3	3	0	0	0	1449
160	2567	กพ.4048	แยกทางหลวงหมายเลข 1117 (กม.ที่ 36+900) - บ้านสักงาม	541	492	3	963	20	17	3	4	3	9	6	3	2064
