﻿_id	ชนิดใบอนุญาต	รวมภาคใต้	ชุมพร	ระนอง	สุราษฎร์ธานี	พังงา	นครศรีธรรมราช	กระบี่	ภูเก็ต	พัทลุง	ตรัง	สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส
1	Type of Driving Licence	Southern	Chumphon	Ranong	Surat Thani	Pang Nga	Nakhon Si Thammarat	Krabi	Phuket	Phatthalung	Trang	Songkhla	Satun	Pattani	Yala	Narathiwat
2	ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว                             Temporary Private Automobile 	15.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	1.0	2.0
3		70.0	7.0	0.0	14.0	2.0	12.0	2.0	6.0	9.0	4.0	3.0	2.0	0.0	6.0	3.0
4		46.0	3.0	2.0	11.0	1.0	4.0	3.0	4.0	11.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	2.0
5	ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล                                                Private Automobile	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6		40.0	3.0	2.0	7.0	0.0	2.0	2.0	2.0	6.0	6.0	7.0	0.0	0.0	2.0	1.0
7		33.0	1.0	1.0	4.0	1.0	8.0	0.0	4.0	3.0	5.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
8	ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว                    Temporary Private Motor Tricycle 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล                                      Private Motor Tricycle 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว                                       Temporary Motorcycle	14.0	1.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0
15		25.0	3.0	0.0	1.0	0.0	4.0	2.0	2.0	6.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0
16		12.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0
17	ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์                                                          Motorcycle 	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18		9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19		4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	   	36.0	1.0	0.0	2.0	2.0	7.0	3.0	1.0	0.0	3.0	4.0	10.0	0.0	1.0	2.0
21	  รวม  Total	145.0	14.0	2.0	22.0	2.0	18.0	7.0	14.0	22.0	14.0	13.0	3.0	1.0	8.0	5.0
22		95.0	5.0	4.0	17.0	2.0	13.0	4.0	11.0	15.0	9.0	7.0	1.0	2.0	0.0	5.0
23	  รวมทั้งสิ้น  Grand Total	276.0	20.0	6.0	41.0	6.0	38.0	14.0	26.0	37.0	26.0	24.0	14.0	3.0	9.0	12.0
