﻿_id	ปีที่เกิดเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	วันที่รายงาน	เวลาที่รายงาน	หน่วยงาน	รหัสสายทาง	ก.ม.	จังหวัด	รถคันที่1	บริเวณที่เกิดเหตุ	ลักษณะการเกิดเหตุ	สภาพอากาศ	LATITUDE	LONGITUDE	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	จำนวนเหตุทั้งหมด	รถจักรยานยนต์	รถสามล้อเครื่อง	รถยนต์นั่ง	รถตู้	รถปิคอัพโดยสาร	รถโดยสารมากกว่า4ล้อ	รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ	รถบรรทุก6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ	รถอีแต๋น	อื่นๆ	คนเดินเท้า	ผู้เสียชีวิต	ผู้บาดเจ็บสาหัส	ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย	รวมผู้บาดเจ็บ
1	2021	2021-01-01T00:00:00	18:50	2021-01-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	486		ราชบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.85024458	99.84951943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	2021	2021-01-01T00:00:00	21:20	2021-01-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	109		พิษณุโลก		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	17.03110207	100.2009653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	2021	2021-02-01T00:00:00	11:40	2021-02-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	40	536	ชุมพร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	9.941497165	99.07355636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	2021	2021-03-01T00:00:00	12:06	2021-03-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	167	778	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	8.097900351	99.66794997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	2021	2021-03-01T00:00:00	19:45	2021-03-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	233	379	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	14.97380622	103.1874199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	2021	2021-06-01T00:00:00	16:14	2021-06-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	447		นราธิวาส			อื่นๆ		6.394014845	101.5152302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	2021	2021-08-01T00:00:00	20:34	2021-09-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	24	483	ศรีสะเกษ		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	15.10157947	104.1300112	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8	2021	2021-11-01T00:00:00	9:39	2021-11-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	428	392	บุรีรัมย์			ชนสัตว์		14.95698134	103.2286897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2021	2021-11-01T00:00:00	12:00	2021-11-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	37		พัทลุง			ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ		7.621133968	100.0855257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	2021	2021-11-01T00:00:00	19:40	2021-11-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	13	2	กรุงเทพมหานคร			ชนคนเดินเท้า		13.74402537	100.5167323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	2021	2021-12-01T00:00:00	19:49	2021-12-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	108	498	อุตรดิตถ์	อื่นๆ	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ		17.75911655	100.1131685	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
12	2021	2021-01-21T00:00:00	1:05	2022-01-31T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1		กรุงเทพมหานคร	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ		ชนเครื่องกั้น	แจ่มใส	13.76053656	100.4788461	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
13	2021	2021-01-27T00:00:00	0:34	2021-01-27T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	85	210	ประจวบคีรีขันธ์	รถจักรยานยนต์		ชนยานพาหนะอื่นๆ		12.56511285	99.95515555	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2021	2021-01-29T00:00:00	15:45	2021-01-30T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	135	456	สุรินทร์			ชนสัตว์	แจ่มใส	14.95768748	103.8182352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2021	2021-05-02T00:00:00	8:23	2021-05-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	37	897	พัทลุง	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ		ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	7.233220725	100.3147955	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2021	2021-05-02T00:00:00	13:40	2021-05-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	135	333	นครราชสีมา	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.99929108	102.653659	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
17	2021	2021-05-02T00:00:00	23:30	2021-06-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	85		เพชรบุรี		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	13.23902384	99.86088395	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
18	2021	2021-11-02T00:00:00	17:12	2021-11-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	258		กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.80102737	100.370796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19	2021	2021-12-02T00:00:00	13:59	2021-12-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	541	475	สุรินทร์			ชนสัตว์		15.02330148	103.9461002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2021	2021-02-25T00:00:00	16:49	2021-02-26T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	8		นครสวรรค์		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	15.42704799	100.2195811	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
21	2021	2021-01-03T00:00:00	17:54	2021-01-03T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	201	384	พิษณุโลก	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	16.80449743	100.2654308	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
22	2021	2021-06-03T00:00:00	21:20	2021-10-03T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	172	634	สุราษฎร์ธานี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	9.113139217	99.21900183	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
23	2021	2021-08-03T00:00:00	13:20	2021-08-03T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	136		นครราชสีมา		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	14.99941285	102.6467764	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
24	2021	2021-08-03T00:00:00	17:05	2021-08-03T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	391	2	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.75457573	100.5441311	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
25	2021	2021-10-03T00:00:00	15:50	2021-11-03T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	516	136	สระบุรี		ทางโค้งกว้าง	ตกราง	แจ่มใส	14.64812613	101.110328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2021	2021-03-15T00:00:00	15:02	2021-03-15T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	419	473	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์		15.04591434	103.9992012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2021	2021-03-28T00:00:00	13:57	2021-03-29T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	408	552	แพร่	รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	อื่นๆ	18.07895938	99.88914773	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2021	2021-03-28T00:00:00	18:50	2021-03-29T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	432		นครราชสีมา	คนเดินเท้า	ทางลักผ่าน	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	14.84249677	101.5439983	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
29	2021	2021-03-29T00:00:00	19:12	2021-03-31T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171		ประจวบคีรีขันธ์			ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ		12.53272523	99.9644199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30	2021	2021-03-29T00:00:00	19:44	2021-03-30T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	22	194	นครราชสีมา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.81460645	101.4931181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2021	2021-03-31T00:00:00	10:15	2021-03-31T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1830	490	ศรีสะเกษ	รถจักรยานยนต์		ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	15.08688051	104.0955113	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32	2021	2021-01-04T00:00:00	18:45	2021-02-04T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	262	70	ราชบุรี			อื่นๆ		13.79018996	99.8650521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2021	2021-05-04T00:00:00	7:56	2021-06-04T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	38		ประจวบคีรีขันธ์			อื่นๆ		12.56734597	99.95471165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
34	2021	2021-05-04T00:00:00	23:30	2021-06-04T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	523	130	สระบุรี	รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ		อื่นๆ		14.67187326	101.0197216	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2021	2021-08-04T00:00:00	21:00	2021-08-04T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171	358	ประจวบคีรีขันธ์	รถจักรยานยนต์	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	11.41295583	99.59688216	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
36	2021	2021-10-04T00:00:00	7:26	2021-10-04T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	778	28	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.72836373	100.7833734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
37	2021	2021-04-13T00:00:00	21:05	2021-04-14T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	847	62	ฉะเชิงเทรา	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า		13.48453241	101.0855068	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
38	2021	2021-04-15T00:00:00	8:35	2021-04-15T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	43	10	กรุงเทพมหานคร	คนเดินเท้า	ทางโค้งกว้าง	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	13.79095189	100.4378459	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
39	2021	2021-04-16T00:00:00	12:41	2021-04-16T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	255	186	เพชรบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	12.90368034	99.97063726	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
40	2021	2021-04-16T00:00:00	12:54	2021-04-16T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	21	383	บุรีรัมย์	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	15.00324594	103.1078656	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
41	2021	2021-04-17T00:00:00	13:04	2021-04-17T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	168	843	ตรัง	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	7.410877947	99.51467246	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2021	2021-04-17T00:00:00	17:50	2021-04-17T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	75	587	อุดรธานี	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	17.4041981	102.8053191	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43	2021	2021-04-17T00:00:00	23:04	2021-04-18T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	25	154	ลพบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	14.84197952	101.0633478	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
44	2021	2021-04-19T00:00:00	0:15	2021-04-19T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26	321	ชัยภูมิ	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	15.57134223	101.9528192	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45	2021	2021-04-19T00:00:00	7:46	2021-04-19T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171	944	สงขลา	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	6.977630502	100.5830218	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
46	2021	2021-04-19T00:00:00	15:14	2021-04-19T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	527	347	บุรีรัมย์	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	15.0258117	102.8348623	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
47	2021	2021-04-21T00:00:00	12:25	2021-04-21T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	172	1122	นราธิวาส	รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ	ทางลักผ่าน	อื่นๆ		6.119079784	101.8584792	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2021	2021-04-23T00:00:00	2:23	2021-04-23T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	777	158	เพชรบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.11659435	99.94071588	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
49	2021	2021-04-23T00:00:00	12:06	2021-04-23T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	527		นครราชสีมา		อื่นๆ	ตกราง		14.97241478	102.078808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2021	2021-04-27T00:00:00	7:10	2021-04-28T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	44		ราชบุรี	คนเดินเท้า		ชนคนเดินเท้า		13.69368086	99.85063121	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
51	2021	2021-04-30T00:00:00	9:03	2021-04-30T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	37		พัทลุง	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	7.347213618	100.2307378	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
52	2021	2021-06-05T00:00:00	9:08	2021-07-05T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	172	136	เพชรบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.22468423	99.86287951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2021	2021-09-05T00:00:00	17:38	2021-10-05T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ		สงขลา	คนเดินเท้า	อื่นๆ	อื่นๆ		7.003941704	100.4675728	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
54	2021	2021-10-05T00:00:00	19:20	2021-10-05T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	134	583	อุดรธานี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	17.4041981	102.8053191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
55	2021	2021-12-05T00:00:00	13:30	2021-05-14T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	135	311	นครราชสีมา			ชนสัตว์		15.0035931	102.5033158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2021	2021-05-14T00:00:00	9:27	2021-05-14T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	257	66	ราชบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.81796039	99.9111177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
57	2021	2021-05-14T00:00:00	9:27	2021-05-14T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	257	66	ราชบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.81796039	99.9111177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
58	2021	2021-02-06T00:00:00	8:55	2021-02-06T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	255	46	นครปฐม		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า		13.82482988	100.068322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
59	2021	2021-02-06T00:00:00	19:27	2021-02-06T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	341		อยุธยา			ชนคนเดินเท้า		14.45088697	100.7206003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
60	2021	2021-08-06T00:00:00	14:15	2021-08-06T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	168	777	ตรัง	รถจักรยานยนต์	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ		7.785455667	99.63798702	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61	2021	2021-08-06T00:00:00	14:42	2021-08-06T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	172	1057	ยะลา			ชนสัตว์	แจ่มใส	6.463562961	101.4415245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2021	2021-09-06T00:00:00	17:42	2021-09-06T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	276	74	ฉะเชิงเทรา			ชนคนเดินเท้า		13.84967946	101.1016966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	2021	2021-10-06T00:00:00	20:44	2021-10-06T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	168	472	ชุมพร	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	10.46276877	99.15063769	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
64	2021	2021-06-17T00:00:00	20:56	2021-06-18T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	134	493	ขอนแก่น			ชนคนเดินเท้า		16.76267575	102.8687735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
65	2021	2021-06-22T00:00:00	8:04	2021-06-23T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	628	115	นครนายก			ตกราง		14.17286035	100.9861243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2021	2021-06-22T00:00:00	16:04	2021-06-23T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	722	151	เพชรบุรี	รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)		ชนยานพาหนะอื่นๆ		13.1134714	99.94538561	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
67	2021	2021-06-23T00:00:00	0:03	2021-06-23T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	857	113	ชลบุรี			ชนคนเดินเท้า		13.25662998	100.9544823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
68	2021	2021-06-27T00:00:00	15:12	2021-06-27T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	135	372	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.0206669	103.0211002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2021	2021-07-20T00:00:00	17:40	2021-07-21T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171	526	ชุมพร	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ		9.988820026	99.08399418	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
70	2021	2021-01-08T00:00:00	4:24	2021-08-08T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	356	131	ราชบุรี	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางตรง	อื่นๆ	อื่นๆ	13.81477106	99.88224238	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
71	2021	2021-04-08T00:00:00	13:11	2021-04-08T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	172	306	ประจวบคีรีขันธ์			ตกราง		11.77208134	99.78222817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2021	2021-06-08T00:00:00	16:50	2021-06-08T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	445	916	สงขลา	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ		ชนยานพาหนะอื่นๆ		7.135571152	100.3924482	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
73	2021	2021-08-13T00:00:00	23:46	2021-08-14T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	155	ชลบุรี			ชนคนเดินเท้า		12.82983669	100.9212913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
74	2021	2021-08-17T00:00:00	4:20	2021-08-17T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	636	60	ฉะเชิงเทรา			ชนคนเดินเท้า		13.84967946	101.1016966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
75	2021	2021-08-19T00:00:00	10:25	2021-08-19T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	415	505	ขอนแก่น			อื่นๆ		16.85757015	102.8790504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2021	2021-08-24T00:00:00	9:45	2021-08-24T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	109	182	นครสวรรค์	รถปิคอัพโดยสาร	ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	15.19451336	100.3918433	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2021	2021-01-09T00:00:00	14:39	2021-01-09T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	452	897	สงขลา	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ		อื่นๆ		7.192441151	100.3504474	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2021	2021-01-09T00:00:00	15:11	2021-01-09T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	76	127	สระบุรี	รถปิคอัพโดยสาร	ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ		14.598719	101.0165097	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
79	2021	2021-09-16T00:00:00	11:25	2021-09-16T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	254		ประจวบคีรีขันธ์	รถปิคอัพโดยสาร	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ		11.68857501	99.72312704	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80	2021	2021-09-29T00:00:00	18:10	2021-09-29T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	527	492	ศรีสะเกษ	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	15.10447849	104.13693	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
81	2021	2021-01-10T00:00:00	18:39	2021-01-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	799	นครศรีธรรมราช	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	8.028179103	99.97299626	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
82	2021	2021-02-10T00:00:00	5:42	2021-02-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	384	45	ฉะเชิงเทรา	รถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ ไม่เกิน 10 ล้อ		ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.71484427	100.9053898	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
83	2021	2021-02-10T00:00:00	11:30	2021-02-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	201	113	สระบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.61668121	100.7262222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2021	2021-02-10T00:00:00	15:45	2021-02-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	454	1126	นราธิวาส	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ		6.086152889	101.8808086	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2021	2021-06-10T00:00:00	11:53	2021-07-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	102		อุตรดิตถ์			ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ		17.620358	100.0975084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
86	2021	2021-07-10T00:00:00	18:52	2021-07-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	535	114	สระบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.52764743	100.9164995	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
87	2021	2021-08-10T00:00:00	9:30	2021-08-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	283	82	ฉะเชิงเทรา			ชนคนเดินเท้า		13.55355155	101.0994154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
88	2021	2021-11-10T00:00:00	12:56	2021-11-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	451	1053	ยะลา	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ		ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	6.507834655	101.3751921	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
