﻿_id	1.0	Bangkok Don Mueang International Airport	8906440.0	2866690.0	11773130.0	11051833.0	3160322.0	14212155.0	9254832.0	3722797.0	12977629.0	7280975.0	3399245.0	10680220.0	5353779.0	2891714.0	8245493.0
1	2.0	Bangkok Suvarnabhumi International Airport	19580538	20261411	39841949	18475721	21890794	40366515	20994698	25139342	46134040	19919816	24304289	44224105	18039290	21691362	39730652
2	3.0	Buriram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
3	4.0	Chiang Mai	12713381	3958724	16672105	13022959	3829693	16852652	13029764	4145475	17175239	13440503	2597656	16038159	11804952	1193543	12998495
4	5.0	Chiang Rai	2538807	1017778	3556585	3554718	935133	4489851	3771806	947972	4719778	3498648	788258	4286906	2812234	720248	3532482
5	6.0	Chumphon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	7.0	Hat Yai	3068194	6218232	9286426	3103157	6586720	9689877	3002209	6040974	9043183	3985817	5576127	9561944	3668752	4765061	8433813
7	8.0	Hua Hin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	9.0	Khon Kaen	323426	1444801	1768227	502212	1223541	1725753	548678	1525374	2074052	428004	938523	1366527	297289	384000	681289
9	10.0	Ko Samui	535766	1363088	1898854	136888	626614	763502	118002	575678	693680	203833	1488235	1692068	337533	1424281	1761814
10	11.0	Krabi	886893	1138828	2025721	1133130	1145464	2278594	1091054	1187150	2278204	555326	982773	1538099	709890	931103	1640993
11	12.0	Lampang	9098	26341	35439	19284	28665	47949	26064	82272	108336	21248	84660	105908	12018	22264	34282
12	13.0	Loei	0	0	0	10	35	45	49	114	163	9699	13925	23624	4688	19339	24027
13	14.0	Mae Hong Son	0	11144	11144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	15.0	Mae Sariang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	16.0	Mae Sot	0	0	0	46	3297	3343	1984	20498	22482	68	0	68	0	0	0
16	17.0	Nakhon Phanom	0	0	0	54	0	54	31	151	182	16	281	297	0	0	0
17	18.0	Nakhon Ratchasima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	223	1093	0	0	0
18	19.0	Nakhon Si Thammarat	399568	825972	1225540	253395	660818	914213	240630	869065	1109695	249342	559390	808732	293527	337133	630660
19	20.0	Nan	0	16462	16462	0	21949	21949	0	52809	52809	0	28939	28939	0	0	0
20	21.0	Narathiwat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	22.0	Pai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	23.0	Pattani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	24.0	Phetchabun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	25.0	Phitsanulok	102433	152269	254702	274917	676135	951052	252504	844880	1097384	131881	325295	457176	59017	84426	143443
25	26.0	Phrae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	27.0	Phuket	8749507	8897079	17646586	5661176	8398737	14059913	7096458	7570867	14667325	6510515	9142008	15652523	6570773	9317186	15887959
27	28.0	Ranong	0	0	0	93	3320	3413	597	14209	14806	0	0	0	0	0	0
28	29.0	Roi Et	267	1076	1343	2084	3730	5814	12875	74733	87608	22316	13628	35944	30242	27735	57977
29	30.0	Sakon Nakhon	5719	23293	29012	16229	92101	108330	140582	137800	278382	123521	146963	270484	37527	48071	85598
30	31.0	Sukhothai	23471	24100	47571	5000	2367	7367	29927	82355	112282	29030	65444	94474	33251	17459	50710
31	32.0	Surat Thani	705566	864855	1570421	557864	1042993	1600857	542721	1032620	1575341	364015	668094	1032109	503100	633692	1136792
32	33.0	Trang	203680	216352	420032	215634	225176	440810	171868	254469	426337	135325	270973	406298	126907	165280	292187
33	34.0	Trat	2125	20826	22951	137	977	1114	5332	26200	31532	8061	42529	50590	8292	24304	32596
34	35.0	Ubon Ratchathani	167788	1650657	1818445	157471	2307390	2464861	199639	2103836	2303475	247362	1436311	1683673	278627	460054	738681
35	36.0	Udon Thani	822224	2768678	3590902	812400	2867123	3679523	622818	2743751	3366569	533538	1917241	2450779	443467	880182	1323649
36	37.0	U-Tapao	0	0	0	1166	1241	2407	0	0	0	0	74	74	0	0	0
37	""	Total	59744891	53768656	113513547	58957578	55734335	114691913	61155122	59195391	120350513	57699729	54791084	112490813	51425155	46038449	97463604
38	""	""															
39	ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	""															
