﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	46024	109189	7396	12848	175457
2	จีน	33833	8424	29588	7226	79071
3	ไทยใหญ่	2697	1799	12694	19429	36619
4	รัสเซีย	10152	13887	3420	2293	29752
5	อังกฤษ	4116	3245	13180	7308	27849
6	อเมริกัน	5517	3426	11459	5564	25966
7	ญี่ปุ่น	4000	1839	14339	4744	24922
8	เยอรมัน	4093	3584	9510	7087	24274
9	อินเดีย	3203	2766	8068	6361	20398
10	ฝรั่งเศส	3035	2777	7734	5792	19338
11	กัมพูชา	7703	5107	1348	923	15081
12	ลาว	7371	3416	2907	1192	14886
13	ออสเตรเลีย	2714	1759	6210	3312	13995
14	เกาหลี 	3645	1103	6571	1057	12376
15	ฟิลิปปินส์	2031	1419	4422	2808	10680
16	สวิสเซอร์แลนด์	1269	1017	4628	3283	10197
17	ไทยลื้อ	907	534	3653	3896	8990
18	สวีเดน 	1108	1033	3192	2480	7813
19	อิตาลี	879	903	2918	2352	7052
20	บริติช	1192	777	3354	1662	6985
21	แคนาดา	1329	930	2887	1662	6808
22	เนเธอร์แลนด์	721	596	2349	1573	5239
23	กะเหรี่ยง	526	524	1261	2442	4753
24	นอรเวย์	662	593	1980	1459	4694
25	ไต้หวัน	996	304	2486	336	4122
26	เบลเยี่ยม	566	502	1716	1255	4039
27	มาเลเซีย	597	228	1781	523	3129
28	เดนมาร์ค	520	469	1157	819	2965
29	บุคคลพื้นที่สูง	275	242	895	1446	2858
30	สิงคโปร์	765	234	1470	336	2805
31	ออสเตรีย	422	395	1014	762	2593
32	ปากีสถาน	531	365	947	556	2399
33	ฟินแลนด์ 	320	312	884	727	2243
34	ดัตช์	317	253	1017	625	2212
35	อิสราเอล	539	398	663	451	2051
36	อาข่า	328	396	465	829	2018
37	ยูเครน	697	734	314	262	2007
38	ลั๊ว	211	154	665	896	1926
39	นิวซีแลนด์	376	244	860	432	1912
40	แอฟริกาใต้	418	292	702	396	1808
41	เวียดนาม	586	111	715	214	1626
42	มอญ	157	115	631	637	1540
43	สเปน	272	219	459	310	1260
44	ฮ่องกง	511	163	470	96	1240
45	ตุรกี	350	224	409	235	1218
46	อิหร่าน	207	131	454	277	1069
47	อินโดนีเซีย	245	97	559	156	1057
48	ไอซ์แลนด์	172	129	432	266	999
49	ลาหู่	140	107	325	426	998
50	โปแลนด์	268	306	247	171	992
51	ไอริช  	203	167	376	203	949
52	บังคลาเทศ	193	107	408	208	916
53	เนปาล	131	80	261	161	633
54	บราซิล	168	105	237	102	612
55	ลีซู	77	69	170	259	575
56	ไนจีเรีย 	134	36	253	67	490
57	ฮังการี 	89	96	169	117	471
58	ศรีลังกา	100	61	205	70	436
59	คาซัคสถาน	137	133	105	59	434
60	แคเมอรูน	70	27	229	102	428
61	เบลารุส	122	150	68	63	403
62	กินี	31	20	156	142	349
63	โปรตุเกส	90	65	125	48	328
64	ปะหร่อง	35	26	110	155	326
65	อียิปต์	63	35	124	59	281
66	สาธารณรัฐเช็ก	76	72	72	47	267
67	ฮอลแลนด์	18	13	145	75	251
68	คูเวต	55	55	81	56	247
69	ลักเซมเบิร์ก	43	35	95	60	233
70	โรมาเนีย	62	43	79	40	224
71	เอสโตเนีย	58	72	41	48	219
72	กรีซ	29	27	86	67	209
73	จีนฮ่อ	14	9	90	86	199
74	ลิทัวเนีย	48	67	49	34	198
75	สหราชอาณาจักร	60	62	37	26	185
76	วานูอาตู	103	16	51	11	181
77	โมร็อกโก	31	37	55	39	162
78	สโลเวเนีย	33	37	46	42	158
79	เคนยา	57	23	56	20	156
80	ซีเรีย	28	11	71	41	151
81	เซอร์เบีย	35	38	43	35	151
82	อุซเบกีสถาน	30	26	64	24	144
83	เชคโกสโลวาเกีย	44	30	38	30	142
84	เม็กซิกัน	42	14	65	21	142
85	อาร์เจนตินา	28	27	54	26	135
86	กาน่า	25	12	62	33	132
87	โคลัมเบีย	32	15	55	26	128
88	ม้ง	36	12	41	34	123
89	อาฟกานิสถาน	35	26	39	21	121
90	จอร์แดน 	23	15	59	18	115
91	ลักเวีย	33	34	26	20	113
92	เลบานอน	19	15	56	21	111
93	บาห์เรน	23	27	43	16	109
94	ภูฏาน	33	9	40	25	107
95	ชิลี 	31	21	33	17	102
96	โครเอเชีย	12	17	36	28	93
97	เปรู	22	9	47	15	93
98	มัลดีฟ 	30	20	28	15	93
99	ซาอุดิอาระเบีย	34	9	36	12	91
100	สโลวัค	15	18	37	21	91
101	อิรัก 	12	5	48	25	90
102	เชครีพับลิก	20	29	25	15	89
103	บัลแกเรีย	16	18	36	19	89
104	อาฟริกา	3	2	49	35	89
105	อาหรับเอมิเรตส์	26	22	21	6	75
106	ยูกันดา	20	6	32	15	73
107	ซิมบับเว	31	12	19	10	72
108	ปะโอ	10	2	22	37	71
109	คีร์กิซ	15	19	15	12	61
110	เยเมน	17	5	23	15	60
111	เฮเลนิค	12	16	17	11	56
112	คะฉิ่น	4	5	16	29	54
113	มอลโดวา	18	12	15	9	54
114	โอมาน	18	10	17	5	50
115	แอลจีเรีย	14	5	21	8	48
116	เติร์กเมนิสถาน	12	12	13	10	47
117	คาเมรูน	7	0	28	10	45
118	เซนต์คิตส์เนวิส	21	6	14	2	43
119	เอธิโอเปีย	15	5	20	3	43
120	มองโกเลีย	15	8	17	2	42
121	มาลี	3	1	20	16	40
122	อาร์มิเนีย	7	6	24	3	40
123	มอลต้า	8	6	18	6	38
124	ตูนิเซีย	10	5	14	8	37
125	อาเซอร์ไบจาน	10	7	13	6	36
126	ปาเลสติเนียน	7	6	12	10	35
127	ซูดาน  	3	2	24	5	34
128	เวเนซุเอลา	8	3	19	4	34
129	มอริเชียส	9	4	12	7	32
130	มาดากัสกา	5	3	13	9	30
131	ลิเบีย	9	2	17	2	30
132	โดนิมิกัน	7	1	18	3	29
133	บรูไน	8	2	16	2	28
134	อุรุกวัย	2	12	9	3	26
135	เอกวาดอร์	6	8	7	1	22
136	จอร์เจีย	12	7	1	1	21
137	ลิกเตนสไตน์	5	4	7	5	21
138	อูกันตา	7	5	4	5	21
139	แทนซาเนีย	4	1	11	3	19
140	บอสเนีย	3	6	6	4	19
141	เมาลิเทียส	8	5	4	1	18
142	แกมเบีย	2	3	6	5	16
143	คิวบา	4	2	8	2	16
144	ไซปรัส	4	6	4	2	16
