﻿_id	เมืองท่าขึ้นทะเบียน	ประเภทเรือ	จำนวน	หน่วย
1	กระบี่	General Cargo	47	ลำ
2	กระบี่	Other	2847	ลำ
3	กระบี่	Passenger and cargo	38	ลำ
4	กระบี่	Passenger	2280	ลำ
5	กระบี่	TUG 	4	ลำ
6	กรุงเทพมหานคร	General Cargo	2853	ลำ
7	กรุงเทพมหานคร	Oil Tanker	271	ลำ
8	กรุงเทพมหานคร	Other	2090	ลำ
9	กรุงเทพมหานคร	Passenger and cargo	152	ลำ
10	กรุงเทพมหานคร	Passenger	1451	ลำ
11	กรุงเทพมหานคร	Reefer Cargo Vessel	8	ลำ
12	กรุงเทพมหานคร	TUG 	971	ลำ
13	กาญจนบุรี	General Cargo	229	ลำ
14	กาญจนบุรี	Other	435	ลำ
15	กาญจนบุรี	Passenger and cargo	14	ลำ
16	กาญจนบุรี	Passenger	224	ลำ
17	กาญจนบุรี	TUG 	116	ลำ
18	เกาะพะงัน	Other	368	ลำ
19	เกาะพะงัน	Passenger and cargo	2	ลำ
20	เกาะพะงัน	Passenger	243	ลำ
21	เกาะสมุย	General Cargo	1	ลำ
22	เกาะสมุย	Other	839	ลำ
23	เกาะสมุย	Passenger	386	ลำ
24	เกาะสมุย	TUG 	2	ลำ
25	ขอนแก่น	General Cargo	27	ลำ
26	ขอนแก่น	Other	237	ลำ
27	ขอนแก่น	TUG 	11	ลำ
28	ขอนแก่น	N/A	42	ลำ
29	จันทบุรี	General Cargo	49	ลำ
30	จันทบุรี	Other	3524	ลำ
31	จันทบุรี	Passenger and cargo	2	ลำ
32	จันทบุรี	Passenger	99	ลำ
33	จันทบุรี	TUG 	23	ลำ
34	ฉะเชิงเทรา	General Cargo	63	ลำ
35	ฉะเชิงเทรา	Other	936	ลำ
36	ฉะเชิงเทรา	Passenger and cargo	9	ลำ
37	ฉะเชิงเทรา	Passenger	163	ลำ
38	ฉะเชิงเทรา	TUG 	24	ลำ
39	ชลบุรี	General Cargo	77	ลำ
40	ชลบุรี	Oil Tanker	1	ลำ
41	ชลบุรี	Other	2076	ลำ
42	ชลบุรี	Passenger and cargo	10	ลำ
43	ชลบุรี	Passenger	239	ลำ
44	ชลบุรี	TUG 	51	ลำ
45	ชุมพร	General Cargo	4	ลำ
46	ชุมพร	Other	2535	ลำ
47	ชุมพร	Passenger and cargo	4	ลำ
48	ชุมพร	Passenger	175	ลำ
49	ชุมพร	TUG 	7	ลำ
50	เชียงราย	General Cargo	63	ลำ
51	เชียงราย	Oil Tanker	1	ลำ
52	เชียงราย	Other	99	ลำ
53	เชียงราย	Passenger and cargo	75	ลำ
54	เชียงราย	Passenger	137	ลำ
55	เชียงราย	Reefer Cargo Vessel	1	ลำ
56	เชียงราย	TUG 	4	ลำ
57	เชียงใหม่	General Cargo	7	ลำ
58	เชียงใหม่	Other	367	ลำ
59	เชียงใหม่	Passenger and cargo	9	ลำ
60	เชียงใหม่	Passenger	101	ลำ
61	เชียงใหม่	TUG 	4	ลำ
62	ตรัง	General Cargo	35	ลำ
63	ตรัง	Oil Tanker	3	ลำ
64	ตรัง	Other	2231	ลำ
65	ตรัง	Passenger and cargo	17	ลำ
66	ตรัง	Passenger	428	ลำ
67	ตรัง	Reefer Cargo Vessel	2	ลำ
68	ตรัง	TUG 	21	ลำ
69	ตราด	General Cargo	32	ลำ
70	ตราด	Other	2640	ลำ
71	ตราด	Passenger and cargo	12	ลำ
72	ตราด	Passenger	418	ลำ
73	ตราด	TUG 	18	ลำ
74	นครปฐม	General Cargo	17	ลำ
75	นครปฐม	Other	259	ลำ
76	นครปฐม	Passenger	624	ลำ
77	นครปฐม	TUG 	8	ลำ
78	นครพนม	General Cargo	175	ลำ
79	นครพนม	Other	266	ลำ
80	นครพนม	Passenger and cargo	35	ลำ
81	นครพนม	Passenger	21	ลำ
82	นครพนม	TUG 	22	ลำ
83	นครพนม	N/A	96	ลำ
84	นครราชสีมา	General Cargo	194	ลำ
85	นครราชสีมา	Other	189	ลำ
86	นครราชสีมา	Passenger and cargo	5	ลำ
87	นครราชสีมา	Passenger	6	ลำ
88	นครราชสีมา	TUG 	15	ลำ
89	นครราชสีมา	N/A	14	ลำ
90	นครศรีธรรมราช	General Cargo	22	ลำ
91	นครศรีธรรมราช	Other	2117	ลำ
92	นครศรีธรรมราช	Passenger and cargo	1	ลำ
93	นครศรีธรรมราช	Passenger	61	ลำ
94	นครศรีธรรมราช	TUG 	28	ลำ
95	นครสวรรค์	General Cargo	19	ลำ
96	นครสวรรค์	Other	226	ลำ
97	นครสวรรค์	Passenger and cargo	15	ลำ
98	นครสวรรค์	Passenger	43	ลำ
99	นครสวรรค์	TUG 	37	ลำ
100	นนทบุรี	General Cargo	77	ลำ
101	นนทบุรี	Oil Tanker	1	ลำ
102	นนทบุรี	Other	850	ลำ
103	นนทบุรี	Passenger and cargo	1	ลำ
104	นนทบุรี	Passenger	108	ลำ
105	นนทบุรี	TUG 	65	ลำ
106	นราธิวาส	General Cargo	186	ลำ
107	นราธิวาส	Other	1316	ลำ
108	นราธิวาส	Passenger	6	ลำ
109	นราธิวาส	TUG 	3	ลำ
110	ประจวบคีรีขันธ์	General Cargo	14	ลำ
111	ประจวบคีรีขันธ์	Other	4798	ลำ
112	ประจวบคีรีขันธ์	Passenger	258	ลำ
113	ประจวบคีรีขันธ์	TUG 	1	ลำ
114	ปัตตานี	General Cargo	54	ลำ
115	ปัตตานี	Other	3829	ลำ
116	ปัตตานี	Passenger	18	ลำ
117	ปัตตานี	TUG 	28	ลำ
118	พระนครศรีอยุธยา	General Cargo	95	ลำ
119	พระนครศรีอยุธยา	Other	77	ลำ
120	พระนครศรีอยุธยา	Passenger and cargo	8	ลำ
121	พระนครศรีอยุธยา	Passenger	112	ลำ
122	พระนครศรีอยุธยา	TUG 	121	ลำ
123	พระนครศรีอยุธยา	N/A	1	ลำ
124	พังงา	General Cargo	14	ลำ
125	พังงา	Other	3513	ลำ
126	พังงา	Passenger and cargo	11	ลำ
127	พังงา	Passenger	1079	ลำ
128	พังงา	Reefer Cargo Vessel	1	ลำ
129	พังงา	TUG 	1	ลำ
130	พัทยา	General Cargo	15	ลำ
131	พัทยา	Oil Tanker	2	ลำ
132	พัทยา	Other	2573	ลำ
133	พัทยา	Passenger and cargo	12	ลำ
134	พัทยา	Passenger	1157	ลำ
135	พัทยา	TUG 	4	ลำ
136	พัทยา	N/A	1	ลำ
137	พิษณุโลก	General Cargo	96	ลำ
138	พิษณุโลก	Other	143	ลำ
139	พิษณุโลก	Passenger and cargo	17	ลำ
140	พิษณุโลก	Passenger	23	ลำ
141	พิษณุโลก	TUG 	26	ลำ
142	เพชรบุรี	General Cargo	3	ลำ
143	เพชรบุรี	Other	2373	ลำ
144	เพชรบุรี	Passenger and cargo	20	ลำ
145	เพชรบุรี	Passenger	39	ลำ
146	เพชรบุรี	TUG 	2	ลำ
147	แพร่	General Cargo	38	ลำ
148	แพร่	Other	86	ลำ
149	แพร่	Passenger and cargo	18	ลำ
150	แพร่	Passenger	2	ลำ
151	แพร่	TUG 	8	ลำ
152	ภูเก็ต	General Cargo	54	ลำ
153	ภูเก็ต	Oil Tanker	10	ลำ
154	ภูเก็ต	Other	3134	ลำ
155	ภูเก็ต	Passenger and cargo	3	ลำ
156	ภูเก็ต	Passenger	2388	ลำ
157	ภูเก็ต	TUG 	14	ลำ
158	ระนอง	General Cargo	30	ลำ
159	ระนอง	Other	3318	ลำ
160	ระนอง	Passenger and cargo	5	ลำ
161	ระนอง	Passenger	192	ลำ
162	ระนอง	TUG 	16	ลำ
163	ระยอง	General Cargo	31	ลำ
164	ระยอง	Other	4266	ลำ
165	ระยอง	Passenger and cargo	23	ลำ
166	ระยอง	Passenger	460	ลำ
167	ระยอง	TUG 	10	ลำ
168	ลพบุรี	Other	40	ลำ
169	ลพบุรี	Passenger	10	ลำ
170	สงขลา	General Cargo	75	ลำ
171	สงขลา	Oil Tanker	1	ลำ
172	สงขลา	Other	3284	ลำ
173	สงขลา	Passenger and cargo	4	ลำ
174	สงขลา	Passenger	165	ลำ
175	สงขลา	TUG 	46	ลำ
176	สตูล	General Cargo	98	ลำ
177	สตูล	Other	2584	ลำ
178	สตูล	Passenger and cargo	9	ลำ
179	สตูล	Passenger	708	ลำ
180	สตูล	Reefer Cargo Vessel	1	ลำ
181	สตูล	TUG 	4	ลำ
182	สมุทรปราการ	General Cargo	52	ลำ
183	สมุทรปราการ	Oil Tanker	6	ลำ
184	สมุทรปราการ	Other	968	ลำ
185	สมุทรปราการ	Passenger and cargo	12	ลำ
186	สมุทรปราการ	Passenger	92	ลำ
187	สมุทรปราการ	TUG 	65	ลำ
188	สมุทรสงคราม	General Cargo	17	ลำ
189	สมุทรสงคราม	Other	1860	ลำ
190	สมุทรสงคราม	Passenger and cargo	7	ลำ
191	สมุทรสงคราม	Passenger	223	ลำ
192	สมุทรสงคราม	TUG 	15	ลำ
193	สมุทรสาคร	General Cargo	31	ลำ
194	สมุทรสาคร	Other	1032	ลำ
195	สมุทรสาคร	Passenger and cargo	10	ลำ
196	สมุทรสาคร	Passenger	40	ลำ
197	สมุทรสาคร	TUG 	21	ลำ
198	สุพรรณบุรี	General Cargo	5	ลำ
199	สุพรรณบุรี	Other	39	ลำ
200	สุพรรณบุรี	Passenger and cargo	1	ลำ
201	สุพรรณบุรี	Passenger	15	ลำ
202	สุพรรณบุรี	TUG 	1	ลำ
203	สุราษฎร์ธานี	General Cargo	56	ลำ
204	สุราษฎร์ธานี	Oil Tanker	1	ลำ
205	สุราษฎร์ธานี	Other	1942	ลำ
206	สุราษฎร์ธานี	Passenger and cargo	9	ลำ
207	สุราษฎร์ธานี	Passenger	321	ลำ
208	สุราษฎร์ธานี	TUG 	16	ลำ
209	หนองคาย	General Cargo	92	ลำ
210	หนองคาย	Other	229	ลำ
211	หนองคาย	Passenger and cargo	56	ลำ
212	หนองคาย	Passenger	426	ลำ
213	หนองคาย	TUG 	32	ลำ
214	หนองคาย	N/A	3	ลำ
215	อุบลราชธานี	General Cargo	74	ลำ
216	อุบลราชธานี	Other	271	ลำ
217	อุบลราชธานี	Passenger and cargo	23	ลำ
218	อุบลราชธานี	Passenger	99	ลำ
219	อุบลราชธานี	TUG 	35	ลำ
220	อุบลราชธานี	N/A	2	ลำ
