﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	39428	95095	7142	12834	154499
2	จีน	29338	7411	28377	6999	72125
3	ไทยใหญ่	2635	1659	12385	19265	35944
4	รัสเซีย	9678	13417	3156	2117	28368
5	อังกฤษ	4110	3204	13142	7239	27695
6	อเมริกัน	5321	3290	11288	5451	25350
7	ญี่ปุ่น	4057	1857	14464	4734	25112
8	เยอรมัน	3979	3482	9488	7078	24027
9	อินเดีย	3164	2664	7946	6295	20069
10	ฝรั่งเศส	2959	2681	7652	5729	19021
11	กัมพูชา	7267	4755	1271	906	14199
12	ลาว	6917	3108	2849	1170	14044
13	ออสเตรเลีย	2620	1703	6147	3266	13736
14	เกาหลี 	3453	1028	6539	1043	12063
15	ฟิลิปปินส์	1983	1371	4331	2753	10438
16	สวิสเซอร์แลนด์	1234	1002	4619	3256	10111
17	ไทยลื้อ	862	482	3565	3838	8747
18	สวีเดน 	1098	1031	3254	2518	7901
19	อิตาลี	884	903	2894	2341	7022
20	บริติช	1158	738	3232	1617	6745
21	แคนาดา	1304	910	2853	1638	6705
22	เนเธอร์แลนด์	710	575	2349	1587	5221
23	นอรเวย์	662	591	2014	1478	4745
24	กะเหรี่ยง	418	434	1206	2374	4432
25	เบลเยี่ยม	542	484	1708	1252	3986
26	ไต้หวัน	965	287	2394	315	3961
27	มาเลเซีย	600	222	1752	505	3079
28	เดนมาร์ค	511	456	1160	830	2957
29	บุคคลพื้นที่สูง	286	240	879	1460	2865
30	สิงคโปร์	761	224	1440	323	2748
31	ออสเตรีย	416	382	1013	764	2575
32	ปากีสถาน	488	337	925	551	2301
33	ฟินแลนด์ 	325	309	900	744	2278
34	ดัตช์	314	251	1004	610	2179
35	อิสราเอล	489	363	652	434	1938
36	ลั๊ว	217	149	645	886	1897
37	ยูเครน	655	683	299	254	1891
38	นิวซีแลนด์	370	246	851	415	1882
39	อาข่า	265	323	434	785	1807
40	แอฟริกาใต้	396	277	682	383	1738
41	เวียดนาม	534	99	696	207	1536
42	มอญ	167	104	611	629	1511
43	สเปน	283	209	457	304	1253
44	ฮ่องกง	540	171	423	79	1213
45	ตุรกี	310	200	399	229	1138
46	อิหร่าน	197	132	450	274	1053
47	อินโดนีเซีย	236	89	555	156	1036
48	ไอซ์แลนด์	174	125	437	267	1003
49	ลาหู่	132	94	311	414	951
50	โปแลนด์	248	283	234	155	920
51	บังคลาเทศ	191	108	407	208	914
52	ไอริช  	185	154	369	197	905
53	เนปาล	129	72	260	160	621
54	บราซิล	174	102	233	101	610
55	ลีซู	72	64	162	247	545
56	ฮังการี 	95	99	165	112	471
57	ไนจีเรีย 	122	35	251	61	469
58	แคเมอรูน	64	26	236	104	430
59	ศรีลังกา	97	56	207	66	426
60	เบลารุส	126	144	67	63	400
61	คาซัคสถาน	126	117	100	55	398
62	กินี	31	18	156	142	347
63	โปรตุเกส	87	59	122	48	316
64	ปะหร่อง	32	24	105	150	311
65	อียิปต์	60	29	122	55	266
66	ฮอลแลนด์	17	12	150	77	256
67	สาธารณรัฐเช็ก	67	60	73	47	247
68	คูเวต	55	60	76	52	243
69	ลักเซมเบิร์ก	47	34	89	56	226
70	โรมาเนีย	55	39	82	42	218
71	กรีซ	29	28	88	69	214
72	เอสโตเนีย	57	77	38	42	214
73	ลิทัวเนีย	46	65	49	35	195
74	จีนฮ่อ	13	7	87	84	191
75	วานูอาตู	112	18	39	9	178
76	โมร็อกโก	29	35	56	38	158
77	สโลเวเนีย	34	38	44	42	158
78	เคนยา	52	23	55	20	150
79	เซอร์เบีย	35	37	41	35	148
80	สหราชอาณาจักร	42	45	35	24	146
81	ซีเรีย	24	9	69	40	142
82	เม็กซิกัน	41	14	64	19	138
83	อุซเบกีสถาน	31	28	57	19	135
84	กาน่า	25	10	60	34	129
85	อาร์เจนตินา	25	18	56	28	127
86	โคลัมเบีย	28	15	55	25	123
87	เชคโกสโลวาเกีย	36	21	37	29	123
88	อาฟกานิสถาน	34	26	37	19	116
89	จอร์แดน 	25	14	58	17	114
90	ลักเวีย	34	33	24	19	110
91	บาห์เรน	27	26	40	15	108
92	ภูฏาน	32	11	37	26	106
93	ม้ง	27	10	38	31	106
94	เลบานอน	19	13	53	20	105
95	ชิลี 	29	21	32	17	99
96	อาฟริกา	5	2	50	37	94
97	โครเอเชีย	12	14	37	28	91
98	ซาอุดิอาระเบีย	35	10	34	12	91
99	เชครีพับลิก	20	28	25	16	89
100	เปรู	19	8	44	15	86
101	สโลวัค	11	16	37	22	86
102	อิรัก 	10	5	46	25	86
103	บัลแกเรีย	15	16	35	18	84
104	มัลดีฟ 	28	17	24	13	82
105	อาหรับเอมิเรตส์	31	23	19	6	79
106	ปะโอ	9	2	22	37	70
107	ยูกันดา	20	4	29	16	69
108	ซิมบับเว	28	12	18	10	68
109	เยเมน	18	6	21	14	59
110	มอลโดวา	19	13	16	10	58
111	เฮเลนิค	13	16	16	11	56
112	คะฉิ่น	5	6	14	27	52
113	คีร์กิซ	11	16	14	11	52
114	เติร์กเมนิสถาน	13	14	13	10	50
115	คาเมรูน	7	0	29	12	48
116	โอมาน	17	9	17	5	48
117	แอลจีเรีย	12	5	21	9	47
118	มาลี	5	3	20	16	44
119	มองโกเลีย	16	8	17	2	43
120	เซนต์คิตส์เนวิส	20	6	11	2	39
121	เอธิโอเปีย	12	3	21	3	39
122	อาร์มิเนีย	5	5	23	3	36
123	ตูนิเซีย	10	4	14	7	35
124	ซูดาน  	3	2	24	5	34
125	มอลต้า	9	6	15	4	34
126	มอริเชียส	10	4	12	7	33
127	ปาเลสติเนียน	4	5	12	11	32
128	เวเนซุเอลา	8	2	18	4	32
129	อาเซอร์ไบจาน	7	6	13	6	32
130	โดนิมิกัน	9	1	17	3	30
131	บรูไน	10	3	14	1	28
132	มาดากัสกา	3	2	13	8	26
133	ลิเบีย	9	1	14	2	26
134	เอกวาดอร์	8	10	7	1	26
135	อุรุกวัย	2	12	9	2	25
136	อูกันตา	7	5	4	5	21
137	จอร์เจีย	10	6	1	1	18
138	แทนซาเนีย	4	1	10	3	18
139	ลิกเตนสไตน์	3	3	7	5	18
140	บอสเนีย	2	5	6	4	17
141	แกมเบีย	2	3	6	5	16
142	คิวบา	5	3	6	2	16
143	ไซปรัส	6	6	3	1	16
144	มาลากาซี	4	3	5	4	16
