﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	ประเภทพื้นที่	จำนวน
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	207131
2	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1211774
3	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	1664
4	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	490
5	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	127695
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1054339
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
8	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
9	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
10	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
11	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	1
13	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1748177
14	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	10081091
15	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1275
16	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	3617
17	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	807258
18	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	5545915
19	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	1459763
20	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4179478
21	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	427
22	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	3427
23	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	606872
24	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4835445
25	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	54638
26	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	48734
27	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	กรุงเทพฯ	2368
28	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	3476
29	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	62790
30	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	67915
31	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	กรุงเทพฯ	93271
32	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	ส่วนภูมิภาค	59025
33	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	กรุงเทพฯ	40849
34	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	ส่วนภูมิภาค	37777
35	รถยนต์	รถบดถนน	กรุงเทพฯ	4
36	รถยนต์	รถบดถนน	ส่วนภูมิภาค	349
37	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	กรุงเทพฯ	117
38	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	ส่วนภูมิภาค	5867
39	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	กรุงเทพฯ	2
40	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	ส่วนภูมิภาค	5794
41	รถยนต์	รถอื่นๆ	กรุงเทพฯ	0
42	รถยนต์	รถอื่นๆ	ส่วนภูมิภาค	1840
43	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	134
44	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	1847
45	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	24390
46	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	541006
47	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	2226
48	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	111901
49	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	352
50	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	10325
51	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	1243
52	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	15158
53	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	81798
54	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	651230
55	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	12878
56	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	243859
57	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	8319
58	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	126725
59	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	กรุงเทพฯ	7333
60	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	ส่วนภูมิภาค	3361
61	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	กรุงเทพฯ	222
62	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	ส่วนภูมิภาค	111
63	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	กรุงเทพฯ	659
64	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	ส่วนภูมิภาค	1017
65	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	2321
66	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	15954
