﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	25180	64175	6582	11509	107446
2	จีน	14780	3280	25935	6736	50731
3	ไทยใหญ่	1876	1099	11508	19159	33642
4	อังกฤษ	3081	2315	13541	7339	26276
5	ญี่ปุ่น	3316	1279	14955	4810	24360
6	อเมริกัน	4103	2359	10924	5299	22685
7	เยอรมัน	3089	2607	9085	6753	21534
8	อินเดีย	2237	1769	7581	6067	17654
9	รัสเซีย	5205	7459	2887	1932	17483
10	ฝรั่งเศส	2282	1957	7408	5460	17107
11	ออสเตรเลีย	1886	1183	6111	3200	12380
12	ลาว	5181	2362	2731	1181	11455
13	กัมพูชา	5507	3844	1126	888	11365
14	เกาหลี 	2319	648	6495	1008	10470
15	สวิสเซอร์แลนด์	1004	832	4456	3098	9390
16	ฟิลิปปินส์	1581	1023	3977	2579	9160
17	ไทยลื้อ	531	295	3431	3966	8223
18	สวีเดน 	1050	969	3352	2571	7942
19	ไร้สัญชาติ	699	473	2434	3789	7395
20	อิตาลี	752	736	2868	2306	6662
21	แคนาดา	1011	668	2728	1552	5959
22	บริติช	1002	629	2739	1351	5721
23	เนเธอร์แลนด์	626	467	2324	1572	4989
24	นอรเวย์	626	539	2064	1515	4744
25	กะเหรี่ยง	298	271	1183	2605	4357
26	เบลเยี่ยม	453	381	1651	1210	3695
27	ไต้หวัน	753	181	2130	258	3322
28	บุคคลพื้นที่สูง	243	206	968	1580	2997
29	มาเลเซีย	555	202	1703	470	2930
30	เดนมาร์ค	424	371	1163	833	2791
31	สิงคโปร์	567	170	1393	305	2435
32	ออสเตรีย	319	283	968	718	2288
33	ฟินแลนด์ 	290	259	911	760	2220
34	ดัตช์	260	204	958	573	1995
35	ปากีสถาน	289	178	885	530	1882
36	ลั๊ว	155	94	594	898	1741
37	นิวซีแลนด์	286	174	857	417	1734
38	อิสราเอล	309	255	618	397	1579
39	แอฟริกาใต้	339	196	588	327	1450
40	มอญ	126	71	580	628	1405
41	เวียดนาม	392	67	662	211	1332
42	อาข่า	165	147	309	600	1221
43	ยูเครน	294	357	279	251	1181
44	สเปน	213	152	429	280	1074
45	ไอซ์แลนด์	145	114	441	272	972
46	อิหร่าน	135	84	450	282	951
47	ฮ่องกง	434	122	305	51	912
48	อินโดนีเซีย	195	64	501	141	901
49	ตุรกี	174	112	385	229	900
50	บังคลาเทศ	123	64	394	204	785
51	ไอริช  	128	89	343	181	741
52	โปแลนด์	168	175	208	133	684
53	ลาหู่	92	59	210	307	668
54	เนปาล	91	33	247	165	536
55	บราซิล	137	65	215	97	514
56	แคเมอรูน	57	17	231	115	420
57	ไนจีเรีย 	68	23	252	58	401
58	ลีซู	49	37	124	191	401
59	ฮังการี 	70	63	157	106	396
60	ศรีลังกา	75	42	205	63	385
61	กินี	13	5	164	150	332
62	คาซัคสถาน	74	63	92	55	284
63	เบลารุส	74	84	59	57	274
64	ฮอลแลนด์	19	12	158	84	273
65	โปรตุเกส	64	38	108	42	252
66	อียิปต์	46	25	121	55	247
67	ปะหร่อง	19	14	80	122	235
68	กรีซ	28	27	89	67	211
69	จีนฮ่อ	14	4	92	86	196
70	ลักเซมเบิร์ก	29	21	88	56	194
71	สาธารณรัฐเช็ก	41	37	70	44	192
72	คูเวต	43	50	58	40	191
73	เอสโตเนีย	49	64	26	34	173
74	โรมาเนีย	36	24	74	35	169
75	ลิทัวเนีย	32	43	47	33	155
76	สโลเวเนีย	31	30	42	40	143
77	วานูอาตู	93	15	18	5	131
78	เม็กซิกัน	34	11	63	21	129
79	ซีเรีย	13	6	66	39	124
80	กาน่า	17	5	63	34	119
81	เคนยา	40	13	48	18	119
82	เซอร์เบีย	26	23	38	30	117
83	อุซเบกีสถาน	22	13	61	20	116
84	อาฟริกา	9	5	57	43	114
85	โมร็อกโก	18	13	48	32	111
86	อาร์เจนตินา	22	14	51	24	111
87	เชคโกสโลวาเกีย	16	14	42	31	103
88	อาฟกานิสถาน	35	24	30	14	103
89	โคลัมเบีย	24	13	46	19	102
90	ภูฏาน	36	12	29	24	101
91	เลบานอน	16	7	51	20	94
92	บาห์เรน	26	19	33	15	93
93	จอร์แดน 	17	10	49	15	91
94	ม้ง	8	3	43	35	89
95	อิรัก 	16	5	44	24	89
96	ชิลี 	16	14	34	19	83
97	สหราชอาณาจักร	4	2	45	26	77
98	ลักเวีย	19	18	23	16	76
99	สโลวัค	15	12	31	17	75
100	ซาอุดิอาระเบีย	27	8	29	10	74
101	เปรู	15	7	40	12	74
102	โครเอเชีย	8	13	32	20	73
103	เชครีพับลิก	20	14	17	12	63
104	บัลแกเรีย	17	10	22	13	62
105	อาหรับเอมิเรตส์	25	16	17	4	62
106	ยูกันดา	18	5	23	13	59
107	คาเมรูน	6	2	36	14	58
108	เยเมน	18	5	21	12	56
109	มาลี	5	2	27	21	55
110	ปะโอ	4	3	19	28	54
111	มัลดีฟ 	17	7	19	10	53
112	ซิมบับเว	18	9	14	7	48
113	มอลโดวา	9	9	14	11	43
114	แอลจีเรีย	9	4	19	8	40
115	โอมาน	15	6	14	4	39
116	เติร์กเมนิสถาน	6	7	14	11	38
117	คีร์กิซ	9	7	11	9	36
118	เฮเลนิค	9	7	12	8	36
119	เวเนซุเอลา	9	1	19	5	34
120	มองโกเลีย	20	3	10	0	33
121	ซูดาน  	2	1	23	6	32
122	เซนต์คิตส์เนวิส	19	2	7	2	30
123	มอลต้า	7	5	14	2	28
124	อาร์มิเนีย	3	3	20	2	28
125	เอธิโอเปีย	6	0	18	3	27
126	อุรุกวัย	2	12	8	3	25
127	ตูนิเซีย	3	1	13	7	24
128	อาเซอร์ไบจาน	4	3	12	5	24
129	ปาเลสติเนียน	3	0	9	11	23
130	คะฉิ่น	5	3	4	10	22
131	โดนิมิกัน	6	1	11	4	22
132	ลิเบีย	9	1	10	2	22
133	บรูไน	8	2	11	0	21
134	มอริเชียส	1	2	12	6	21
135	บอสเนีย	6	5	6	3	20
136	มาดากัสกา	0	1	12	7	20
137	แทนซาเนีย	4	2	9	3	18
138	อูกันตา	6	1	4	5	16
139	เอกวาดอร์	6	5	4	1	16
140	คิวบา	6	1	6	2	15
141	ไอเวอรี่โคสต์	2	1	9	3	15
142	ทาจิกิสถาน	5	3	3	3	14
