﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	ประเภทพื้นที่	จำนวน
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	210868
2	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1169459
3	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	1496
4	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	478
5	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	152283
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1177268
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
8	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
9	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
10	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
11	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	1
13	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1831063
14	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	10462604
15	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1489
16	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	3402
17	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	859757
18	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	5729926
19	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	1458092
20	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4181619
21	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	427
22	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	3428
23	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	607181
24	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4835531
25	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	66861
26	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	64314
27	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	กรุงเทพฯ	2711
28	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	3353
29	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	81741
30	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	77764
31	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	กรุงเทพฯ	131605
32	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	ส่วนภูมิภาค	43731
33	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	กรุงเทพฯ	47314
34	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	ส่วนภูมิภาค	37867
35	รถยนต์	รถบดถนน	กรุงเทพฯ	4
36	รถยนต์	รถบดถนน	ส่วนภูมิภาค	330
37	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	กรุงเทพฯ	122
38	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	ส่วนภูมิภาค	5846
39	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	กรุงเทพฯ	2
40	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	ส่วนภูมิภาค	5264
41	รถยนต์	รถอื่นๆ	กรุงเทพฯ	0
42	รถยนต์	รถอื่นๆ	ส่วนภูมิภาค	1177
43	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	111
44	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	1638
45	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	18816
46	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	469241
47	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	1649
48	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	95882
49	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	259
50	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	8786
51	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	916
52	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	14745
53	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	81529
54	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	678843
55	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	12231
56	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	253690
57	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	7944
58	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	127795
59	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	กรุงเทพฯ	7486
60	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	ส่วนภูมิภาค	3591
61	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	กรุงเทพฯ	176
62	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	ส่วนภูมิภาค	98
63	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	กรุงเทพฯ	816
64	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	ส่วนภูมิภาค	1065
65	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	2321
66	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	15953
