﻿_id	id	year	GHG emissions	Per Capita	TKM
1	1	2004	0.247	0.00399	0.0000186
2	2	2005	0.21	0.00337	0.0000159
3	3	2006	0.197	0.00313	0.0000165
4	4	2007	0.167	0.00265	0.0000129
5	5	2008	0.189	0.00298	0.0000132
6	6	2009	0.205	0.00322	0.0000157
7	7	2010	0.235	0.00368	0.0000165
8	8	2011	0.442	0.0069	0.0000293
9	9	2012	0.453	0.00703	0.0000298
10	10	2013	0.456	0.00704	0.0000287
11	11	2014	0.41	0.00629	0.0000251
12	12	2015	0.439	0.00668	0.000028
13	13	2016	0.457	0.00693	0.000029
14	14	2017	0.561	0.00847	0.0000326
15	15	2018	0.567	0.00854	0.0000318
16	16	2019	0.562	0.00854	0.0000314
17	17	2020	0.507	0.00766	0.0000319
18	18	2021	0.492	0.00743	0.0000285
19	19	2022	0.613	0.00927	0.0000342
