﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2562.0	บำรุง	คอนกรีต	2229.839
2	2562.0	บำรุง	ลาดยาง	48692.757
3	2562.0	บำรุง	ลูกรัง	49.445
4	2562.0	ก่อสร้าง	คอนกรีต	61.481
5	2562.0	ก่อสร้าง	ลาดยาง	916.539
6	2562.0	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0.0
7	2562.0	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0.0
8	2562.0	รักษาสภาพ	ลาดยาง	0.0
9	2562.0	รักษาสภาพ	ลูกรัง	0.0
