﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	63365
2	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1595
3	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	18629
4	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	5
5	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	217
6	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	40
7	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	6
8	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	77
9	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	1
10	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	174980
11	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	4870
12	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	59
13	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	28
14	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	83
15	2566	มกราคม	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	104
16	2566	มกราคม	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	236
17	2566	มกราคม	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	319
18	2566	มกราคม	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	44
19	2566	มกราคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2986
20	2566	มกราคม	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	3223
