﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	จำนวน(ชาย)	จำนวน (หญิง)	จำนวน (ไม่ระบุเพศ)	จำนวนรวม
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	823852	643444	0	1467296
2	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	1436	175	0	1611
3	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	612509	383823	0	996332
4	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	0	0	0	0
5	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	0	0	0	0
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	0	0	0	0
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	6853734	4599620	26	11453380
8	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	5213	241	0	5454
9	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	3533291	2748282	12	6281585
10	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	4074106	1562698	1899	5638703
11	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	3497	357	0	3854
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	4111351	1330148	359	5441858
13	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	88315	8520	0	96835
14	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	5545	237	0	5782
15	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	119916	9225	0	129141
16	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	72728	49581	1	122310
17	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	33601	29777	0	63378
18	รถยนต์	รถบดถนน	290	9	0	299
19	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	5926	37	0	5963
20	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	6182	145	0	6327
21	รถยนต์	รถอื่นๆ	1040	133	0	1173
22	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	1669	250	0	1919
23	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	543818	11832	0	555650
24	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	110709	1154	0	111863
25	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	9926	120	0	10046
26	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	13405	2871	0	16276
27	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	716145	20295	0	736440
28	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	249214	5748	0	254962
29	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	132370	1421	0	133791
30	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	1943	8001	0	9944
31	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	159	193	0	352
32	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	555	812	0	1367
33	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	9764	8511	0	18275
