﻿_id	ปี	ประเภททางหลวง	จำนวนช่องจราจร	ดัชนีการจราจร	ความหนาแน่นการจราจร
1	2011.0	1 หลัก	2 ช่องจราจร	0.317	11.464
2	2011.0	2 หลัก	2 ช่องจราจร	0.302	13.879
3	2011.0	3 หลัก	2 ช่องจราจร	0.255	14.234
4	2011.0	4 หลัก	2 ช่องจราจร	0.155	12.462
5	2011.0	Freeway (Motorway)	2 ช่องจราจร		
6	2011.0	1 หลัก	4 ช่องจราจร	0.221	31.849
7	2011.0	2 หลัก	4 ช่องจราจร	0.172	16.29
8	2011.0	3 หลัก	4 ช่องจราจร	0.195	37.805
9	2011.0	4 หลัก	4 ช่องจราจร	0.103	28.861
10	2011.0	Freeway (Motorway)	4 ช่องจราจร		
11	2011.0	1 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.267	24.539
12	2011.0	2 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.263	37.945
13	2011.0	3 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.231	103.226
14	2011.0	4 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.202	43.349
15	2011.0	Freeway (Motorway)	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.399	51.567
