﻿_id	ลำดับที่	ปี	รูปแบบการเดินทาง	ปริมาณการเดินทาง	สัดส่วนการเดินทาง	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1	1	2560	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	229.75	2.13	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
2	2	2560	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	108.33	1.00	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
3	3	2560	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	20.48	0.19	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
4	4	2560	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	10,425.21	96.67	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
5	5	2560	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	358.56	3.33	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
6	6	2560	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	10,425.21	96.67	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
7	7	2561	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	229.72	2.10	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
8	8	2561	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	119.42	1.09	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
9	9	2561	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	21.01	0.19	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
10	10	2561	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	10,579.25	96.62	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
11	11	2561	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	370.15	3.38	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
12	12	2561	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	10,579.25	96.62	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
13	13	2562	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	225.09	2.02	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
14	14	2562	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	130.32	1.17	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
15	15	2562	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	23.77	0.21	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
16	16	2562	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	10,745.12	96.59	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
17	17	2562	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	379.18	3.41	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
18	18	2562	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	10,745.12	96.59	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
19	19	2563	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	215.40	2.25	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
20	20	2563	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	102.22	1.07	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
21	21	2563	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	13.56	0.14	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
22	22	2563	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	9,248.84	96.54	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
23	23	2563	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	331.18	3.46	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
24	24	2563	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	9,248.84	96.54	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
25	25	2564	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	97.77	1.15	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
26	26	2564	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	51.26	0.60	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
27	27	2564	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	13.97	0.16	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
28	28	2564	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	8,359.09	98.09	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
29	29	2564	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	163.01	1.91	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
30	30	2564	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	8,359.09	98.09	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
31	31	2565	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	176.71	1.79	กรุงเทพมหานคร
32	32	2565	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	104.43	1.06	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
33	33	2565	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	14.57	0.15	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
34	34	2565	รถไฟฟ้าชานเมืองสายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม) และสายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	4.36	0.04	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
35	35	2565	รถไฟฟ้าสายสีทอง	1.23	0.01	กรุงเทพมหานคร
36	36	2565	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	9,592.10	96.95	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
37	37	2565	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	301.30	3.05	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
38	38	2565	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	9,592.10	96.95	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
39	39	2566	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	168.07	1.98	กรุงเทพมหานคร
40	40	2566	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	129.42	1.53	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
41	41	2566	รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	19.38	0.23	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
42	42	2566	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	41.10	0.48	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
43	43	2566	รถไฟฟ้าชานเมืองสายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม) และสายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	7.13	0.08	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
44	44	2566	รถไฟฟ้าสายสีทอง	2.23	0.03	กรุงเทพมหานคร
45	45	2566	รถไฟฟ้าสายนัคราพิพัฒน์ (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง)	8.21	0.10	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
46	46	2566	รถไฟฟ้าสายสีชมพู	3.07	0.04	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
47	47	2566	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	8,101.33	95.54	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
48	48	2566	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	378.62	4.46	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
49	49	2566	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	8,101.33	95.54	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
50	50	2567	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	231.45	2.54	กรุงเทพมหานคร
51	51	2567	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	136.65	1.50	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
52	52	2567	รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	21.50	0.24	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
53	53	2567	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	21.03	0.23	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
54	54	2567	รถไฟฟ้าชานเมืองสายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม) และสายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	9.90	0.11	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
55	55	2567	รถไฟฟ้าสายสีทอง	2.41	0.03	กรุงเทพมหานคร
56	56	2567	รถไฟฟ้าสายนัคราพิพัฒน์ (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง)	12.43	0.14	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
57	57	2567	รถไฟฟ้าสายสีชมพู	17.56	0.19	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
58	58	2567	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ	8,668.26	95.03	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
59	59	2567	การเดินทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	452.94	4.97	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
60	60	2567	การเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	8,668.26	95.03	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
