﻿_id	River_Name	Distance_KM	Provice_Via	No_Provice	UTM_Start_E	UTM_Start_N	UTM_End_E	UTM_End_N	Zone	Start_Latitude	Start_Longitude	End_Latitude	End_Longitude
1	แม่น้ำชี	1036.89	 นครราชสีมา,ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ 	9	468501.023	1678939.862	769226.142	1809592.333	48/47	15.1825373	104.7141334	16.2750364	101.4765066
2	แม่น้ำมูล	890.14	 นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี 	6	554383.993	1693514.126	176935.23	1580564.895	48	15.317565	105.506612	14.2915876	102.0091762
3	แม่น้ำน่าน	843.66	 น่าน, อุตรดิตถ์, นครสวรรค์, พิษณุโลก, พิจิตร 	5	622231.509	1736078.607	728760.862	2137017.708	47	15.6999803	100.1406891	19.3235472	101.18962930000001
4	แม่น้ำป่าสัก	749.15	 พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี,เลย, เพชรบูรณ์ 	5	669989.431	1586451.981	750128.228	1909789.944	47	14.3449131	100.5763146	17.2484114	101.3484473
5	แม่น้ำปิง	744.95	 เชียงใหม่,ลำพูน,นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก 	5	622231.508	1736078.607	485992.476	2187209.733	47	15.6999803	100.1406462	19.780665	98.8663584
6	แม่น้ำยม	737.84	 แพร่, พะเยา, นครสวรรค์, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร 	6	635367.463	1755034.362	634742.019	2118693.135	47	15.8706355	100.2643179	19.1198633	100.2741628
7	แม่น้ำสงคราม	506.37	 บึงกาฬ, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม 	5	443294.753	1951807.238	327581.428	1906366.865	48	17.652381	104.4653947	17.2358097	103.3783564
8	แม่น้ำวัง	477.79	 ลำปาง, เชียงราย, ตาก 	3	506205.676	1893228.275	565556.697	2157215.769	47	17.1235908	99.0583387	19.5054628	99.638722
9	แม่น้ำแควใหญ่	389.6	 ตาก, อุทัยธานี, กาญจนบุรี 	3	556886.17	1549920.028	498915.45	1801547.113	47	14.0192628	99.5268061	16.3733705	98.9331623
10	แม่น้ำเจ้าพระยา	383.75	 กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, นครสวรรค์, อุทัยธานี 	10	674345.552	1493905.157	622372.658	1736181.413	47	13.5041561	100.6084875	15.7009026	100.1420113
11	แม่น้ำท่าจีน	323.65	 ชัยนาท, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร 	4	638487.598	1493156.399	615957.071	1683679.059	47	13.5033036	100.279606	15.2258392	100.0791063
12	แม่น้ำอิง	313.56	 เชียงราย, พะเยา 	2	651560.8088	2234887.4213	586579.8074	2135415.8144	47	20.205522	100.4506571	19.3108425	99.8239734
13	ลำน้ำพอง	299.11	 หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม 	4	920807.905975	1814718.78082	804035.337303	1872709.42258	47/48	16.3769911	102.9379402	16.918197	101.8540681
14	ห้วยหลวง	291.61	 หนองคาย, อุดรธานี 	2	295942.1007	1993315.1698	246978.1663	1889265.3058	48	18.0186885	103.0725202	17.0720392	102.611775
15	แม่น้ำตาปี	264.7	 นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี 	2	543562.027	1019600	580615.94	940208.826	47	9.2236264	99.3965719	8.505137	99.7321462
16	แม่น้ำแควน้อย (พิษณุโลก)	273.33	 พิษณุโลก 	1	630990.700486	1868790.51724	700838.676243	1928008.90636	47	16.8989985	100.2298796	17.4290167	100.8908868
17	แม่น้ำแควน้อย (กาญจนบุรี)	250.17	 กาญจนบุรี 	1	556886.17	1549920.028	457099.753	1636129.687	47	14.0192628	99.5268061	14.7989717	98.6013285
18	แม่น้ำยวม	242.65	 แม่ฮ่องสอน, ตาก 	2	366720.238	1966921.362	401036.02	2083872.345	47	17.7856829	97.742605	18.8443383	98.0606263
19	แม่น้ำบางปะกง	245.51	 ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี 	2	711407.96	1488124.8493	792596.3519	1547849.078	47	13.4534907	100.9527816	13.9859892	101.7083955
20	แม่น้ำเลย	246.18	 เลย, เพชรบูรณ์ 	2	776380.122	1976736.651	762877.709	1917298.357	47	17.8609932	101.6079706	17.3261058	101.4734959
21	แม่น้ำเพชรบุรี	231.22	 เพชรบุรี 	1	607842.332	1462147.512	538251.844	1413369.604	47	13.2242347	99.9953321	12.7854646	99.3503436
22	แม่น้ำปัตตานี	220.86	 ปัตตานี, ยะลา 	2	748248.758	763266.036	737931.125	637188.375	47	6.8998814	101.2465527	5.7605961	101.1485105
23	แม่น้ำแม่แจ่ม	113.93	 เชียงใหม่ 	1	461341.000299	2011112.01497	427590.8149	2113705.134	47	18.188797	98.6344302	19.1318319	98.328186
24	แม่น้ำลี้	214.69	 ลำพูน 	1	468484.955	2037672.436	504305.067	2007373.512	47	18.4289729	98.7015736	18.1560792	99.0393183
25	แม่น้ำแม่ลาว	206.32	 เชียงราย 	1	594117.456	2203766.404	541564.267	2109556.852	47	19.9280074	99.8993028	19.0778818	99.395941
26	แม่น้ำสายบุรี	187	 ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส 	3	791821.073	743133.226	806505.76	649632.889	47	6.7159353	101.6396063	5.8705908	101.7680481
27	แม่น้ำพระปรง	172.14	 ปราจีนบุรี, สระแก้ว 	2	792596.3519	1547849.078	869727.8374	1550020.5863	47	13.9859892	101.7083955	13.9972244	102.4218876
28	แม่น้ำเข็ก	169.02	 พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ 	2	658820.658	1864164.635	711146.99	1816503.26	47	16.8554601	100.49079	16.4206261	100.9774261
29	แม่น้ำปาย	160.18	 แม่ฮ่องสอน 	1	378230.878	2126100.87	446469.988	2156382.585	47	19.2247468	97.8415455	19.4727277	98.4762549
30	แม่น้ำน้อย	170.79	 พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท 	4	662705.654	1570422.185	624310.229	1676143.031	47	14.2004647	100.5078247	15.158119	100.1570802
31	แม่น้ำปราณบุรี	187.01	 เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ 	2	607929.284	1372330.057	547584.47	1415457.615	47	12.4121497	99.9929473	12.8046064	99.4357982
32	แม่น้ำกก	159.06	 เชียงใหม่, เชียงราย 	2	618976.925	2238960.715	538388.585	2217890.569	47	20.2446209	100.1391025	20.0964047	99.3514895
33	แม่น้ำตรัง	148.49	 ตรัง, นครศรีธรรมราช 	2	554896.9313	805808.1368	567380.365774	883052.944346	47	7.2897317	99.4973321	7.9863641	99.6110857
34	แม่น้ำแม่กลอง	138.19	 ราชบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม 	3	608920.997	1476648.819	556886.17	1549920.028	47	13.3553037	100.0058267	14.019268	99.5268061
35	แม่น้ำพิจิตร	128.65	 พิจิตร 	1	635645.845	1771050.894	636468.445	1824324.03	47	16.0153815	100.2678268	16.4968152	100.2786244
36	แม่น้ำกวง 	115.02	 เชียงใหม่, ลำพูน 	2	493102.246234	2050229.20489	537735.8121	2108140.0386	47	18.5426864	98.9346396	19.065745	99.3576554
37	แม่น้ำนครนายก	115.53	 นครนายก,ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา 	3	733605.817	1537220.695	749922.848	1583532.928	47	13.895435	101.1617705	14.3124597	101.3169053
38	แม่น้ำลพบุรี	95.83	 พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรี 	3	670287.5203	1589474.2301	651626.0898	1645169.1032	47	14.3722106	100.5792697	14.8770263	100.4105912
39	แม่น้ำหลังสวน	93.09	 ชุมพร 	1	518296.975	1099905.121	473745.862	1078990.355	47	9.9501465	99.1669244	9.7602499	98.7605275
40	แม่น้ำสวี	85.85	 ชุมพร 	1	518058.979	1136402.212	483366.743	1113018.291	47	10.2802445	99.1649215	10.0739112	98.8456344
41	แม่น้ำจันทบุรี	65.43	 จันทบุรี 	1	181737.916663	1379564.026239	183115.7531	1422479.2265	48	12.4635063	102.0724495	12.850752	102.0805386
42	คลองชะอวด	75.78	 นครศรีธรรมราช 	1	632081.309849	908627.207237	604285.237877	878475.470053	47	8.218284	100.1991308	7.9462564	99.9461689
43	แม่น้ำพุมดวง	74.11	 สุราษฎร์ธานี 	1	525196.910541	1005713.51175	484126.8808	983819.1266	47	9.0981694	99.2293036	8.9001768	98.8556255
44	คลองใหญ่ (ระยอง)	78.37	 ชลบุรี, ระยอง 	2	747404.9057	1399961.60057	747743.939956	1446068.62898	47	12.6540947	101.2778022	13.10135	101.2661434
45	แม่น้ำของ	75.01	 แม่ฮ่องสอน 	1	406796.508	2144215.362	414307.168	2182545.105	47	19.3899518	98.1123949	19.7366422	98.1821709
46	แม่น้ำประแสร์	88.69	 ชลบุรี, ระยอง 	2	793565.3508	1404900.3723	778622.2269	1436291.0372	47	12.6947334	101.7029557	12.9796721	101.5683475
47	แม่น้ำบางนรา	57.9	 นราธิวาส 	1	813332.574	713930.976	841161.242	689568.413	47	6.4510067	101.8325308	6.2294795	102.0825566
48	แม่น้ำงิม	61.82	 น่าน, พะเยา 	2	634685.777019	2118636.365737	661797.938186	2141705.183649	47	19.156485	100.280794	19.3629142	100.5404991
49	แม่น้ำวังม้า	60.39	 นครสวรรค์, อุทัยธานี 	2	592614.945	1729271.604	564350.774	1757792.796	47	15.639715	99.8640688	15.89843	99.6011443
50	แม่น้ำตากแดด	55.24	 นครสวรรค์, อุทัยธานี 	2	613115.64785	1705422.18236	592598.8014	1729336.7185	47	15.4232971	100.0542167	15.6397051	99.8640706
51	แม่น้ำหนุมาน	33.79	 ปราจีนบุรี 	1	792597.966	1547875.183	793971.156	1574906.393	47	13.9862248	101.7084132	14.230219	101.7240134
52	แม่น้ำบิคิใหญ่ 	46.96	 กาญจนบุรี 	1	435675.137	1664935.99	423920.3	1641505.818	47	15.0589732	98.4015159	14.8470436	98.2935933
53	แม่น้ำเขาสมิง	43.95	 ตราด 	1	229691.923	1362453.407	226445.868	1382396.306	48	12.3133404	102.5147046	12.4932385	102.4831495
54	แม่น้ำชุมพร	43.16	 ชุมพร 	1	527102.291	1154702.065	516567.532	1171855.208	47	10.4457011	99.247638	10.6008986	99.1514562
55	แม่น้ำควร	26.88	 เชียงใหม่ 	1	634699.4299	2118657.994	649527.1204	2117968.5244	47	19.1566795	100.2809253	19.1493239	100.4217052
56	แม่น้ำปากพนัง	29.13	 นครศรีธรรมราช 	1	632081.31	908627.207	626824.61	928615.244	47	8.218284	100.1991308	8.3991868	100.1519406
57	แม่น้ำสะแกกรัง	28	 นครสวรรค์, อุทัยธานี 	2	616075.461	1691989.485	614356.342	1709503.789	47	15.301742	100.0811722	15.4601368	100.0659667
58	แม่น้ำตากใบ	16.87	 นราธิวาส 	1	178001.516	691027.528	828041.654	699969.324	48/47	6.2436452	102.0903594	6.3241211	101.9646563
59	แม่น้ำตราด	16.8	 ตราด 	1	235921.686	1348268.37	229691.923	1362453.407	48	12.1856928	102.5731186	12.3133404	102.5147046
