﻿_id	id	year	GHG emissions	Per Capita	TKM
1	1.0	2004.0	0.247	0.00399	0.0000186
2	2.0	2005.0	0.21	0.00337	0.0000159
3	3.0	2006.0	0.197	0.00313	0.0000165
4	4.0	2007.0	0.167	0.00265	0.0000129
5	5.0	2008.0	0.189	0.00298	0.0000132
6	6.0	2009.0	0.205	0.00322	0.0000157
7	7.0	2010.0	0.235	0.00368	0.0000165
8	8.0	2011.0	0.442	0.0069	0.0000293
9	9.0	2012.0	0.453	0.00703	0.0000298
10	10.0	2013.0	0.456	0.00704	0.0000287
11	11.0	2014.0	0.41	0.00629	0.0000251
12	12.0	2015.0	0.439	0.00668	0.000028
13	13.0	2016.0	0.457	0.00693	0.000029
14	14.0	2017.0	0.561	0.00847	0.0000326
15	15.0	2018.0	0.567	0.00854	0.0000318
16	16.0	2019.0	0.562	0.00854	0.0000314
17	17.0	2020.0	0.507	0.00766	0.0000319
18	18.0	2021.0	0.492	0.00743	0.0000285
19	19.0	2022.0	0.613	0.00927	0.0000342
