﻿_id	ปีที่เกิดเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	วันที่รายงาน	เวลาที่รายงาน	หน่วยงาน	รหัสสายทาง	ก.ม.	จังหวัด	รถคันที่1	บริเวณที่เกิดเหตุ	ลักษณะการเกิดเหตุ	สภาพอากาศ	LATITUDE	LONGITUDE	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	จำนวนเหตุทั้งหมด	รถจักรยานยนต์	รถสามล้อเครื่อง	รถยนต์นั่ง	รถตู้	รถปิคอัพโดยสาร	รถโดยสารมากกว่า4ล้อ	รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ	รถบรรทุก6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ	รถอีแต๋น	อื่นๆ	คนเดินเท้า	ผู้เสียชีวิต	ผู้บาดเจ็บสาหัส	ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย	รวมผู้บาดเจ็บ
1	2019	2019-01-01T00:00:00	6:30	2019-01-01T00:00:00	6:30	การรถไฟแห่งประเทศไทย	78	407	ขอนแก่น		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	16.05961663	102.7254362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	2019	2019-07-01T00:00:00	4:10	2019-07-01T00:00:00	4:10	การรถไฟแห่งประเทศไทย	23	380	บุรีรัมย์		อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	15.00324594	103.1078656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	2019	2019-08-01T00:00:00	15:40	2019-08-01T00:00:00	15:40	การรถไฟแห่งประเทศไทย		265	ประจวบคีรีขันธ์		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	2019-01-15T00:00:00	7:50	2019-01-15T00:00:00	7:50	การรถไฟแห่งประเทศไทย		232	ประจวบคีรีขันธ์		อื่นๆ	ชนเครื่องกั้น	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2019	2019-05-03T00:00:00	18:00	2019-05-03T00:00:00	18:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	136	9	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	13.84701923	100.56051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	2019	2019-03-18T00:00:00	5:23	2019-03-18T00:00:00	5:23	การรถไฟแห่งประเทศไทย	67	421	สุรินทร์		อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.89133667	103.4941104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	2019	2019-12-04T00:00:00	2:39	2019-12-04T00:00:00	2:39	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26	158	ลพบุรี		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.84197952	101.0633478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	9	9
8	2019	2019-04-13T00:00:00	11:34	2019-04-13T00:00:00	11:34	การรถไฟแห่งประเทศไทย		716	นครศรีธรรมราช		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	2019-04-13T00:00:00	19:23	2019-04-13T00:00:00	19:23	การรถไฟแห่งประเทศไทย	173	15	กรุงเทพมหานคร		อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.80102737	100.370796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	2019	2019-04-15T00:00:00	18:05	2019-04-15T00:00:00	18:05	การรถไฟแห่งประเทศไทย	38	928.58	สงขลา		ทางตรง	ตกราง	แจ่มใส	7.003941704	100.4675728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2019	2019-04-17T00:00:00	23:10	2021-02-04T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	167	207	เพชรบุรี	รถจักรยานยนต์	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ		12.63999545	99.94770035	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2019	2019-04-30T00:00:00	17:35	2019-04-30T00:00:00	17:35	การรถไฟแห่งประเทศไทย		819	ตรัง		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2019	2019-05-05T00:00:00	12:52	2019-05-05T00:00:00	12:52	การรถไฟแห่งประเทศไทย		211	ประจวบคีรีขันธ์		ทางโค้งกว้าง	อื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2019	2019-05-05T00:00:00	13:43	2019-05-05T00:00:00	13:43	การรถไฟแห่งประเทศไทย		288	ประจวบคีรีขันธ์		อื่นๆ	ชนสัตว์	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2019	2019-05-28T00:00:00	15:32	2019-05-28T00:00:00	15:32	การรถไฟแห่งประเทศไทย		152	เพชรบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.11659435	99.94071588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	2019	2019-06-06T00:00:00	9:25	2019-06-06T00:00:00	9:25	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2019	2019-06-16T00:00:00	7:35	2020-03-17T00:00:00	15:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		กรุงเทพมหานคร					13.80812541	100.5574468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2019	2019-06-23T00:00:00	14:55	2019-06-23T00:00:00	14:55	การรถไฟแห่งประเทศไทย		113	กาญจนบุรี		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2019	2019-07-23T00:00:00	19:55	2019-07-23T00:00:00	19:55	การรถไฟแห่งประเทศไทย	174	501	ชุมพร		อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	10.23648657	99.10475314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20	2019	2019-07-30T00:00:00	7:25	2019-07-30T00:00:00	7:25	การรถไฟแห่งประเทศไทย		127	ลพบุรี		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2019	2019-07-30T00:00:00	13:50	2019-07-30T00:00:00	13:50	การรถไฟแห่งประเทศไทย		0	นราธิวาส		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2019	2019-07-30T00:00:00	16:15	2019-07-30T00:00:00	16:15	การรถไฟแห่งประเทศไทย		0	นราธิวาส		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2019	2019-08-27T00:00:00	11:56	2019-08-27T00:00:00	11:56	การรถไฟแห่งประเทศไทย	102	438	อุตรดิตถ์		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	17.54444476	100.1002899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
24	2019	2019-03-09T00:00:00	5:40	2020-03-17T00:00:00	15:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		กรุงเทพมหานคร					13.79446191	100.5743637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2019	2019-09-17T00:00:00	18:04	2020-03-17T00:00:00	15:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		กรุงเทพมหานคร					13.72294083	100.5596975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2019	2019-09-17T00:00:00	19:47	2020-03-17T00:00:00	15:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		กรุงเทพมหานคร					13.7663503	100.5704426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2019	2019-09-17T00:00:00	20:29	2020-03-17T00:00:00	15:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3		กรุงเทพมหานคร					13.82497782	100.5295038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2019	2019-09-19T00:00:00	8:04	2019-09-19T00:00:00	8:04	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		กรุงเทพมหานคร					13.81315174	100.5609024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2019	2019-09-24T00:00:00	9:26	2019-09-24T00:00:00	9:26	การรถไฟแห่งประเทศไทย		53	นครปฐม		ทางลักผ่าน	อื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2019	2019-09-26T00:00:00	5:19	2019-09-26T00:00:00	5:19	การรถไฟแห่งประเทศไทย	141	260	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.9563361	102.0239823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
31	2019	2019-09-26T00:00:00	8:00	2019-09-26T00:00:00	8:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	302	35	ปทุมธานี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.05529739	100.592144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
32	2019	2019-09-30T00:00:00	20:30	2019-09-30T00:00:00	20:30	การรถไฟแห่งประเทศไทย	13	29	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.92021731	100.6010771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
33	2019	2019-03-10T00:00:00	1:00	2019-03-10T00:00:00	1:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		344	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2019	2019-03-10T00:00:00	4:30	2019-03-10T00:00:00	4:30	การรถไฟแห่งประเทศไทย	134	29	ปทุมธานี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.98899117	100.6023766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
35	2019	2019-03-10T00:00:00	6:45	2019-03-10T00:00:00	6:45	การรถไฟแห่งประเทศไทย	208	152	ลพบุรี		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	14.99407828	100.5729997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
36	2019	2019-03-10T00:00:00	19:00	2019-03-10T00:00:00	19:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	42	766	นครศรีธรรมราช		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	8.142212295	99.76840809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
37	2019	2019-05-10T00:00:00	16:24	2019-05-10T00:00:00	16:24	การรถไฟแห่งประเทศไทย	43	488	ชุมพร		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส	10.40266628	99.1376102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
38	2019	2019-06-10T00:00:00	9:45	2019-06-10T00:00:00	9:45	การรถไฟแห่งประเทศไทย		367	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2019	2019-07-10T00:00:00	8:00	2019-07-10T00:00:00	8:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		28	สมุทรสาคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2019	2019-07-10T00:00:00	12:00	2019-07-10T00:00:00	12:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		209	นครราชสีมา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.86125165	101.5959513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
41	2019	2019-10-10T00:00:00	10:30	2019-10-10T00:00:00	10:30	การรถไฟแห่งประเทศไทย	72	247	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.93105087	101.9589588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
42	2019	2019-10-10T00:00:00	14:45	2019-10-10T00:00:00	14:45	การรถไฟแห่งประเทศไทย	201	243	นครสวรรค์		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	15.57219874	100.1764217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43	2019	2019-11-10T00:00:00	13:15	2019-11-10T00:00:00	13:15	การรถไฟแห่งประเทศไทย	167	843	ตรัง		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	7.554445228	99.60459754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
44	2019	2019-12-10T00:00:00	5:30	2019-12-10T00:00:00	5:30	การรถไฟแห่งประเทศไทย		501	ศรีสะเกษ		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2019	2019-10-15T00:00:00	10:15	2019-10-15T00:00:00	10:15	การรถไฟแห่งประเทศไทย		947	สงขลา		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	6.790992634	100.4526745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
46	2019	2019-10-16T00:00:00	5:30	2019-10-16T00:00:00	5:30	การรถไฟแห่งประเทศไทย	84	213	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	12.53272523	99.9644199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
47	2019	2019-10-17T00:00:00	9:45	2019-10-17T00:00:00	9:45	การรถไฟแห่งประเทศไทย	463	926	สงขลา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	7.047578338	100.4325713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
48	2019	2019-05-11T00:00:00	6:12	2020-01-15T00:00:00	14:57	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72715394	100.4695425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2019	2019-05-11T00:00:00	6:12	2020-01-15T00:00:00	16:51	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72715394	100.4695425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2019	2019-05-11T00:00:00	6:12	2020-01-18T00:00:00	11:00	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72715394	100.4695425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2019	2019-05-11T00:00:00	6:12	2020-01-18T00:00:00	11:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72715394	100.4695425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2019	2019-11-14T00:00:00	10:04	2020-01-15T00:00:00	14:57	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72462321	100.4650863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2019	2019-11-14T00:00:00	10:04	2020-01-15T00:00:00	16:51	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72462321	100.4650863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2019	2019-11-14T00:00:00	10:04	2020-01-18T00:00:00	11:00	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72462321	100.4650863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2019	2019-11-14T00:00:00	10:04	2020-01-18T00:00:00	11:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	303		กรุงเทพมหานคร					13.72462321	100.4650863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2019	2019-11-14T00:00:00	18:50	2020-01-15T00:00:00	14:57	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73762141	100.5171116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2019	2019-11-14T00:00:00	18:50	2020-01-15T00:00:00	16:51	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73762141	100.5171116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2019	2019-11-14T00:00:00	18:50	2020-01-18T00:00:00	11:00	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73762141	100.5171116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2019	2019-11-14T00:00:00	18:50	2020-01-18T00:00:00	11:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73762141	100.5171116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2019	2019-11-15T00:00:00	17:11	2020-01-15T00:00:00	14:57	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3902		กรุงเทพมหานคร					13.71195279	100.4223766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2019	2019-11-15T00:00:00	17:11	2020-01-15T00:00:00	16:51	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3902		กรุงเทพมหานคร					13.71195279	100.4223766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2019	2019-11-15T00:00:00	17:11	2020-01-18T00:00:00	11:00	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3902		กรุงเทพมหานคร					13.71195279	100.4223766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2019	2019-11-15T00:00:00	17:11	2020-01-18T00:00:00	11:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3902		กรุงเทพมหานคร					13.71195279	100.4223766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2019	2019-11-16T00:00:00	20:15	2020-01-15T00:00:00	14:57	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.72541093	100.5464998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2019	2019-11-16T00:00:00	20:15	2020-01-15T00:00:00	16:51	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.72541093	100.5464998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2019	2019-11-16T00:00:00	20:15	2020-01-18T00:00:00	11:00	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.72541093	100.5464998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2019	2019-11-16T00:00:00	20:15	2020-01-18T00:00:00	11:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.72541093	100.5464998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2019	2019-11-19T00:00:00	17:59	2020-01-15T00:00:00	14:57	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73766759	100.5614691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2019	2019-11-19T00:00:00	17:59	2020-01-15T00:00:00	16:51	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73766759	100.5614691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2019	2019-11-19T00:00:00	17:59	2020-01-18T00:00:00	11:00	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73766759	100.5614691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2019	2019-11-19T00:00:00	17:59	2020-01-18T00:00:00	11:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.73766759	100.5614691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2019	2019-11-23T00:00:00	15:03	2020-01-15T00:00:00	14:57	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	302		นนทบุรี					13.87484039	100.456032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2019	2019-11-23T00:00:00	15:03	2020-01-15T00:00:00	16:51	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	302		นนทบุรี					13.87484039	100.456032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2019	2019-11-23T00:00:00	15:03	2020-01-18T00:00:00	11:00	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	302		นนทบุรี					13.87484039	100.456032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2019	2019-11-23T00:00:00	15:03	2020-01-18T00:00:00	11:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	302		นนทบุรี					13.87484039	100.456032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2019	2019-11-24T00:00:00	7:45	2019-11-24T00:00:00	7:45	การรถไฟแห่งประเทศไทย	280	212	สระแก้ว		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.82717523	102.0750783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
77	2019	2019-11-29T00:00:00	6:48	2020-01-15T00:00:00	14:57	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.80035593	100.5436678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2019	2019-11-29T00:00:00	6:48	2020-01-15T00:00:00	16:51	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.80035593	100.5436678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2019	2019-11-29T00:00:00	6:48	2020-01-18T00:00:00	11:00	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.80035593	100.5436678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2019	2019-11-29T00:00:00	6:48	2020-01-18T00:00:00	11:01	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	31		กรุงเทพมหานคร					13.80035593	100.5436678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2019	2019-12-27T00:00:00	19:15	2019-12-27T00:00:00	19:15	การรถไฟแห่งประเทศไทย	167	13	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.80188043	100.5391502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
82	2019	2019-12-27T00:00:00	22:15	2019-12-27T00:00:00	22:15	การรถไฟแห่งประเทศไทย		373	บุรีรัมย์		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2019	2019-12-29T00:00:00	5:30	2019-12-29T00:00:00	5:30	การรถไฟแห่งประเทศไทย		20	นครปฐม		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2019	2019-12-30T00:00:00	16:40	2019-12-30T00:00:00	16:40	การรถไฟแห่งประเทศไทย	176	1053	ยะลา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.72223662	100.5295613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
85	2019	2019-12-31T00:00:00	14:15	2019-12-31T00:00:00	14:15	การรถไฟแห่งประเทศไทย		280	ชัยภูมิ		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2019	2019-12-31T00:00:00	21:00	2019-12-31T00:00:00	21:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย		51	อยุธยา		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
