﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	จำนวน(ชาย)	จำนวน (หญิง)	จำนวน (ไม่ระบุเพศ)	จำนวนรวม
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	829324	656917	0	1486241
2	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	1300	137	0	1437
3	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	597290	372420	0	969710
4	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	0	0	0	0
5	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	0	0	0	0
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	0	0	0	0
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	6842667	4565998	29	11408694
8	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	5323	244	0	5567
9	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	3539337	2754243	14	6293594
10	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	4074044	1562648	1899	5638591
11	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	3497	357	0	3854
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	4111292	1330116	359	5441767
13	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	88535	8196	0	96731
14	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	5626	229	0	5855
15	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	120332	9224	0	129556
16	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	68304	46970	1	115275
17	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	32252	28713	0	60965
18	รถยนต์	รถบดถนน	290	9	0	299
19	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	5983	35	0	6018
20	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	6297	146	0	6443
21	รถยนต์	รถอื่นๆ	940	117	0	1057
22	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	1640	250	0	1890
23	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	538249	11635	0	549884
24	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	109688	1135	0	110823
25	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	9785	117	0	9902
26	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	13468	2865	0	16333
27	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	713202	19975	0	733177
28	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	247699	5605	0	253304
29	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	131801	1381	0	133182
30	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	1909	7934	0	9843
31	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	158	189	0	347
32	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	531	782	0	1313
33	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	9764	8511	0	18275
