﻿_id	1.0	Bangkok Don Mueang International Airport	62216.0	62198.0	124414.0	79208.0	79169.0	158377.0	83260.0	83271.0	166531.0	83967.0	83799.0	167766.0	86370.0	86483.0	172853.0
1	2.0	Bangkok Suvarnabhumi International Airport	33684	33821	67505	34780	34882	69662	39030	39142	78172	44468	44642	89110	45842	46125	91967
2	3.0	Buriram	240	240	480	754	754	1508	1131	1132	2263	1305	1304	2609	1596	1599	3195
3	4.0	Chiang Mai	21545	21192	42737	24980	24841	49821	27076	26566	53642	27920	27345	55265	28631	28446	57077
4	5.0	Chiang Rai	5264	5269	10533	6432	6434	12866	7041	7048	14089	8325	8329	16654	9038	9060	18098
5	6.0	Chumphon	792	798	1590	781	781	1562	751	751	1502	741	745	1486	1017	1017	2034
6	7.0	Hat Yai	10228	10223	20451	11387	11395	22782	13089	13073	26162	13958	13924	27882	12882	12904	25786
7	8.0	Hua Hin	408	405	813	375	372	747	280	289	569	123	123	246	147	128	275
8	9.0	Khon Kaen	3434	3437	6871	5178	5182	10360	6092	6095	12187	6524	6525	13049	6676	6703	13379
9	10.0	Ko Samui	10284	10432	20716	7978	7986	15964	11324	11334	22658	11540	11553	23093	11388	11388	22776
10	11.0	Krabi	7525	7447	14972	8481	8591	17072	8234	8255	16489	9035	9038	18073	8874	8857	17731
11	12.0	Lampang	1254	1253	2507	2199	2197	4396	2413	2415	4828	2324	2329	4653	2324	2328	4652
12	13.0	Loei	534	533	1067	1295	1296	2591	1319	1320	2639	1346	1349	2695	1238	1238	2476
13	14.0	Mae Hong Son	1344	1344	2688	942	942	1884	1308	1307	2615	915	915	1830	963	963	1926
14	15.0	Mae Sariang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	16.0	Mae Sot	1045	1048	2093	1334	1334	2668	1393	1391	2784	1502	1502	3004	1455	1455	2910
16	17.0	Nakhon Phanom	731	730	1461	1137	1137	2274	1462	1463	2925	1399	1399	2798	1749	1747	3496
17	18.0	Nakhon Ratchasima	29	28	57	77	77	154	50	51	101	74	75	149	92	95	187
18	19.0	Nakhon Si Thammarat	9421	9421	18842	9648	9647	19295	9473	9471	18944	5774	5777	11551	4309	4311	8620
19	20.0	Nan	1022	1022	2044	2017	2019	4036	2062	2064	4126	1722	1722	3444	1977	1977	3954
20	21.0	Narathiwat	400	400	800	791	794	1585	1017	1014	2031	942	942	1884	733	756	1489
21	22.0	Pai	253	259	512	280	280	560	313	313	626	106	106	212	240	240	480
22	23.0	Pattani	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
23	24.0	Phetchabun	167	167	334	35	35	70	19	19	38	2	2	4	28	28	56
24	25.0	Phitsanulok	2207	2207	4414	2559	2558	5117	2035	2038	4073	2652	2653	5305	2644	2651	5295
25	26.0	Phrae	277	277	554	402	402	804	595	596	1191	663	663	1326	726	726	1452
26	27.0	Phuket	18626	18079	36705	21369	20698	42067	24988	24816	49804	27309	26881	54190	27757	27767	55524
27	28.0	Ranong	690	690	1380	751	751	1502	743	745	1488	801	801	1602	1260	1268	2528
28	29.0	Roi Et	519	519	1038	1537	1537	3074	1611	1611	3222	1759	1762	3521	1845	1850	3695
29	30.0	Sakon Nakhon	745	745	1490	1666	1667	3333	1337	1337	2674	1454	1456	2910	1411	1468	2879
30	31.0	Sukhothai	731	731	1462	549	549	1098	891	890	1781	972	977	1949	883	883	1766
31	32.0	Surat Thani	4909	4907	9816	5994	5992	11986	6160	6157	12317	6814	6809	13623	6439	6442	12881
32	33.0	Trang	1810	1809	3619	2038	2037	4075	2151	2154	4305	2588	2602	5190	2194	2222	4416
33	34.0	Trat	1720	1725	3445	1211	1197	2408	1120	1125	2245	1129	1127	2256	1159	1160	2319
34	35.0	Ubon Ratchathani	3905	3905	7810	5471	5474	10945	5850	5848	11698	6021	6020	12041	6064	6083	12147
35	36.0	Udon Thani	6867	6866	13733	8461	8460	16921	7893	7893	15786	8951	8946	17897	9374	9405	18779
36	37.0	U-Tapao	2052	2411	4463	844	1120	1964	0	3	3	273	250	523	3477	3461	6938
37	""	Total	216878	216538	433416	252941	252587	505528	273511	272999	546510	285398	284392	569790	292802	293234	586036
38	""	""															
39	ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	""															
