﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	59613
2	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	5007
3	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	20285
4	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	11
5	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	157
6	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	16
7	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	4
8	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	28
9	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	5
10	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	166608
11	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	4926
12	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	85
13	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	52
14	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	95
15	2565	กันยายน	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	83
16	2565	กันยายน	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	244
17	2565	กันยายน	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	268
18	2565	กันยายน	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	73
19	2565	กันยายน	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2844
20	2565	กันยายน	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	3289
