﻿_id	รายการ	หน่วย	ปี	จำนวน
1	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2558	69394
2	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2558	6273
3	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2558	18120
4	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2559	74190
5	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2559	7016
6	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2559	37489
7	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2560	88584
8	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2560	8983
9	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2560	50555
10	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2561	103724
11	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2561	8363
12	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2561	61312
13	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2562	99087
14	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2562	8648
15	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2562	61101
16	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2563	93311
17	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2563	7262
18	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2563	55230
19	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2564	99887
20	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2564	6585
21	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2564	56341
22	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2565	83508
23	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2565	5847
24	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2565	41183
25	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2566	80224
26	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2566	5662
27	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2566	40592
28	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2567	55749
29	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2567	5345
30	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2567	31007
31	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2568	54501
32	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2568	4655
33	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2568	26681
