﻿_id	เดือน/ปี	หมายเลขทางหลวงพิเศษ	ด่าน	ปริมาณการจราจร
1	ม.ค. 64	7.0	ลาดกระบัง	865961.0
2	ม.ค. 64	7.0	บางบ่อ	442376.0
3	ม.ค. 64	7.0	บางปะกง	508304.0
4	ม.ค. 64	7.0	พนัสนิคม	444984.0
5	ม.ค. 64	7.0	บ้านบึง	296139.0
6	ม.ค. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	527921.0
7	ม.ค. 64	7.0	หนองขาม	638118.0
8	ม.ค. 64	7.0	โป่ง	336481.0
9	ม.ค. 64	7.0	พัทยา	267704.0
10	ม.ค. 64	7.0	ห้วยใหญ่	68745.0
11	ม.ค. 64	7.0	เขาชีโอน	58517.0
12	ม.ค. 64	7.0	อู่ตะเภา	85059.0
13	ม.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1395638.0
14	ม.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 2	1447106.0
15	ม.ค. 64	9.0	ทับช้าง 1	1816245.0
16	ม.ค. 64	9.0	ทับช้าง 2	1821139.0
17	ก.พ. 64	7.0	ลาดกระบัง	1361166.0
18	ก.พ. 64	7.0	บางบ่อ	550552.0
19	ก.พ. 64	7.0	บางปะกง	665478.0
20	ก.พ. 64	7.0	พนัสนิคม	566499.0
21	ก.พ. 64	7.0	บ้านบึง	439204.0
22	ก.พ. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	823265.0
23	ก.พ. 64	7.0	หนองขาม	850676.0
24	ก.พ. 64	7.0	โป่ง	531702.0
25	ก.พ. 64	7.0	พัทยา	455926.0
26	ก.พ. 64	7.0	ห้วยใหญ่	120216.0
27	ก.พ. 64	7.0	เขาชีโอน	104390.0
28	ก.พ. 64	7.0	อู่ตะเภา	128736.0
29	ก.พ. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1745316.0
30	ก.พ. 64	9.0	ธัญบุรี 2	1859742.0
31	ก.พ. 64	9.0	ทับช้าง 1	2247367.0
32	ก.พ. 64	9.0	ทับช้าง 2	2302463.0
33	มี.ค. 64	7.0	ลาดกระบัง	1625283.0
34	มี.ค. 64	7.0	บางบ่อ	674096.0
35	มี.ค. 64	7.0	บางปะกง	761749.0
36	มี.ค. 64	7.0	พนัสนิคม	673934.0
37	มี.ค. 64	7.0	บ้านบึง	534737.0
38	มี.ค. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	978503.0
39	มี.ค. 64	7.0	หนองขาม	1020271.0
40	มี.ค. 64	7.0	โป่ง	642353.0
41	มี.ค. 64	7.0	พัทยา	557180.0
42	มี.ค. 64	7.0	ห้วยใหญ่	137147.0
43	มี.ค. 64	7.0	เขาชีโอน	120005.0
44	มี.ค. 64	7.0	อู่ตะเภา	124798.0
45	มี.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 1	2082354.0
46	มี.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 2	2154103.0
47	มี.ค. 64	9.0	ทับช้าง 1	2691642.0
48	มี.ค. 64	9.0	ทับช้าง 2	2743023.0
49	เม.ย. 64	7.0	ลาดกระบัง	993800.0
50	เม.ย. 64	7.0	บางบ่อ	415841.0
51	เม.ย. 64	7.0	บางปะกง	458100.0
52	เม.ย. 64	7.0	พนัสนิคม	426943.0
53	เม.ย. 64	7.0	บ้านบึง	344483.0
54	เม.ย. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	583793.0
55	เม.ย. 64	7.0	หนองขาม	645785.0
56	เม.ย. 64	7.0	โป่ง	393300.0
57	เม.ย. 64	7.0	พัทยา	325410.0
58	เม.ย. 64	7.0	ห้วยใหญ่	81684.0
59	เม.ย. 64	7.0	เขาชีโอน	74034.0
60	เม.ย. 64	7.0	อู่ตะเภา	72370.0
61	เม.ย. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1360860.0
62	เม.ย. 64	9.0	ธัญบุรี 2	1336874.0
63	เม.ย. 64	9.0	ทับช้าง 1	1718924.0
64	เม.ย. 64	9.0	ทับช้าง 2	1693114.0
65	พ.ค. 64	7.0	ลาดกระบัง	1169730.0
66	พ.ค. 64	7.0	บางบ่อ	471164.0
67	พ.ค. 64	7.0	บางปะกง	542620.0
68	พ.ค. 64	7.0	พนัสนิคม	504448.0
69	พ.ค. 64	7.0	บ้านบึง	422600.0
70	พ.ค. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	706219.0
71	พ.ค. 64	7.0	หนองขาม	771418.0
72	พ.ค. 64	7.0	โป่ง	453878.0
73	พ.ค. 64	7.0	พัทยา	345148.0
74	พ.ค. 64	7.0	ห้วยใหญ่	85963.0
75	พ.ค. 64	7.0	เขาชีโอน	73592.0
76	พ.ค. 64	7.0	อู่ตะเภา	86680.0
77	พ.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1537421.0
78	พ.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 2	1587912.0
79	พ.ค. 64	9.0	ทับช้าง 1	1985997.0
80	พ.ค. 64	9.0	ทับช้าง 2	2019366.0
81	มิ.ย. 64	7.0	ลาดกระบัง	1325407.0
82	มิ.ย. 64	7.0	บางบ่อ	496535.0
83	มิ.ย. 64	7.0	บางปะกง	576229.0
84	มิ.ย. 64	7.0	พนัสนิคม	540055.0
85	มิ.ย. 64	7.0	บ้านบึง	441037.0
86	มิ.ย. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	816713.0
87	มิ.ย. 64	7.0	หนองขาม	805760.0
88	มิ.ย. 64	7.0	โป่ง	499879.0
89	มิ.ย. 64	7.0	พัทยา	425269.0
90	มิ.ย. 64	7.0	ห้วยใหญ่	108011.0
91	มิ.ย. 64	7.0	เขาชีโอน	85291.0
92	มิ.ย. 64	7.0	อู่ตะเภา	95185.0
93	มิ.ย. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1635916.0
94	มิ.ย. 64	9.0	ธัญบุรี 2	1698602.0
95	มิ.ย. 64	9.0	ทับช้าง 1	2126922.0
96	มิ.ย. 64	9.0	ทับช้าง 2	2171490.0
97	ก.ค. 64	7.0	ลาดกระบัง	990433.0
98	ก.ค. 64	7.0	บางบ่อ	390613.0
99	ก.ค. 64	7.0	บางปะกง	448680.0
100	ก.ค. 64	7.0	พนัสนิคม	455143.0
101	ก.ค. 64	7.0	บ้านบึง	347604.0
102	ก.ค. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	659040.0
103	ก.ค. 64	7.0	หนองขาม	681920.0
104	ก.ค. 64	7.0	โป่ง	394368.0
105	ก.ค. 64	7.0	พัทยา	322083.0
106	ก.ค. 64	7.0	ห้วยใหญ่	81357.0
107	ก.ค. 64	7.0	เขาชีโอน	64637.0
108	ก.ค. 64	7.0	อู่ตะเภา	82127.0
109	ก.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1247819.0
110	ก.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 2	1316430.0
111	ก.ค. 64	9.0	ทับช้าง 1	1700691.0
112	ก.ค. 64	9.0	ทับช้าง 2	1739516.0
113	ส.ค. 64	7.0	ลาดกระบัง	963772.0
114	ส.ค. 64	7.0	บางบ่อ	372989.0
115	ส.ค. 64	7.0	บางปะกง	436767.0
116	ส.ค. 64	7.0	พนัสนิคม	433000.0
117	ส.ค. 64	7.0	บ้านบึง	331109.0
118	ส.ค. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	632766.0
119	ส.ค. 64	7.0	หนองขาม	679733.0
120	ส.ค. 64	7.0	โป่ง	367724.0
121	ส.ค. 64	7.0	พัทยา	294109.0
122	ส.ค. 64	7.0	ห้วยใหญ่	76080.0
123	ส.ค. 64	7.0	เขาชีโอน	61419.0
124	ส.ค. 64	7.0	อู่ตะเภา	78811.0
125	ส.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1283107.0
126	ส.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 2	1338869.0
127	ส.ค. 64	9.0	ทับช้าง 1	1691600.0
128	ส.ค. 64	9.0	ทับช้าง 2	1723990.0
129	ก.ย. 64	7.0	ลาดกระบัง	1205096.0
130	ก.ย. 64	7.0	บางบ่อ	450112.0
131	ก.ย. 64	7.0	บางปะกง	539655.0
132	ก.ย. 64	7.0	พนัสนิคม	496225.0
133	ก.ย. 64	7.0	บ้านบึง	389509.0
134	ก.ย. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	793897.0
135	ก.ย. 64	7.0	หนองขาม	814986.0
136	ก.ย. 64	7.0	โป่ง	467042.0
137	ก.ย. 64	7.0	พัทยา	415926.0
138	ก.ย. 64	7.0	ห้วยใหญ่	103906.0
139	ก.ย. 64	7.0	เขาชีโอน	80477.0
140	ก.ย. 64	7.0	อู่ตะเภา	89410.0
141	ก.ย. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1545360.0
142	ก.ย. 64	9.0	ธัญบุรี 2	1587740.0
143	ก.ย. 64	9.0	ทับช้าง 1	2005897.0
144	ก.ย. 64	9.0	ทับช้าง 2	2049743.0
145	ต.ค. 64	7.0	ลาดกระบัง	1499934.0
146	ต.ค. 64	7.0	บางบ่อ	521148.0
147	ต.ค. 64	7.0	บางปะกง	638595.0
148	ต.ค. 64	7.0	พนัสนิคม	558545.0
149	ต.ค. 64	7.0	บ้านบึง	460439.0
150	ต.ค. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	963557.0
151	ต.ค. 64	7.0	หนองขาม	903709.0
152	ต.ค. 64	7.0	โป่ง	580448.0
153	ต.ค. 64	7.0	พัทยา	564816.0
154	ต.ค. 64	7.0	ห้วยใหญ่	152846.0
155	ต.ค. 64	7.0	เขาชีโอน	110085.0
156	ต.ค. 64	7.0	อู่ตะเภา	110385.0
157	ต.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1840044.0
158	ต.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 2	1888240.0
159	ต.ค. 64	9.0	ทับช้าง 1	2327319.0
160	ต.ค. 64	9.0	ทับช้าง 2	2373234.0
161	พ.ย. 64	7.0	ลาดกระบัง	1523166.0
162	พ.ย. 64	7.0	บางบ่อ	523053.0
163	พ.ย. 64	7.0	บางปะกง	635624.0
164	พ.ย. 64	7.0	พนัสนิคม	574775.0
165	พ.ย. 64	7.0	บ้านบึง	468309.0
166	พ.ย. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	957693.0
167	พ.ย. 64	7.0	หนองขาม	887367.0
168	พ.ย. 64	7.0	โป่ง	593834.0
169	พ.ย. 64	7.0	พัทยา	573660.0
170	พ.ย. 64	7.0	ห้วยใหญ่	138690.0
171	พ.ย. 64	7.0	เขาชีโอน	114796.0
172	พ.ย. 64	7.0	อู่ตะเภา	102232.0
173	พ.ย. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1933239.0
174	พ.ย. 64	9.0	ธัญบุรี 2	1993319.0
175	พ.ย. 64	9.0	ทับช้าง 1	2425713.0
176	พ.ย. 64	9.0	ทับช้าง 2	2485874.0
177	ธ.ค. 64	7.0	ลาดกระบัง	1551007.0
178	ธ.ค. 64	7.0	บางบ่อ	529779.0
179	ธ.ค. 64	7.0	บางปะกง	631775.0
180	ธ.ค. 64	7.0	พนัสนิคม	555890.0
181	ธ.ค. 64	7.0	บ้านบึง	483135.0
182	ธ.ค. 64	7.0	บางพระ (คีรี)	959909.0
183	ธ.ค. 64	7.0	หนองขาม	858451.0
184	ธ.ค. 64	7.0	โป่ง	596844.0
185	ธ.ค. 64	7.0	พัทยา	579789.0
186	ธ.ค. 64	7.0	ห้วยใหญ่	139815.0
187	ธ.ค. 64	7.0	เขาชีโอน	121056.0
188	ธ.ค. 64	7.0	อู่ตะเภา	103828.0
189	ธ.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 1	1910378.0
190	ธ.ค. 64	9.0	ธัญบุรี 2	2142528.0
191	ธ.ค. 64	9.0	ทับช้าง 1	2377854.0
192	ธ.ค. 64	9.0	ทับช้าง 2	2460084.0
