﻿_id	ชนิดใบอนุญาต	รวมภาคใต้	ชุมพร	ระนอง	สุราษฎร์ธานี	พังงา	นครศรีธรรมราช	กระบี่	ภูเก็ต	พัทลุง	ตรัง	สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส
1	Type of Driving Licence	Southern	Chumphon	Ranong	Surat Thani	Pang Nga	Nakhon Si Thammarat	Krabi	Phuket	Phatthalung	Trang	Songkhla	Satun	Pattani	Yala	Narathiwat
2	ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว                             Temporary Private Automobile 	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3		102.0	3.0	3.0	21.0	8.0	15.0	6.0	6.0	8.0	5.0	12.0	7.0	3.0	2.0	3.0
4		65.0	4.0	2.0	5.0	3.0	4.0	3.0	5.0	18.0	8.0	5.0	4.0	3.0	0.0	1.0
5	ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล                                                Private Automobile	24.0	0.0	2.0	6.0	1.0	4.0	0.0	1.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	1.0	1.0
6		123.0	3.0	6.0	16.0	3.0	27.0	2.0	4.0	14.0	10.0	14.0	7.0	4.0	7.0	6.0
7		87.0	4.0	2.0	15.0	5.0	12.0	2.0	2.0	12.0	9.0	16.0	2.0	0.0	1.0	5.0
8	ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว                    Temporary Private Motor Tricycle 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล                                      Private Motor Tricycle 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว                                       Temporary Motorcycle	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15		23.0	1.0	0.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0	9.0	2.0	0.0	0.0	1.0
16		12.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	4.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์                                                          Motorcycle 	21.0	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0	8.0	4.0	0.0	1.0	1.0	0.0
18		34.0	1.0	0.0	6.0	0.0	7.0	0.0	2.0	3.0	2.0	7.0	0.0	1.0	2.0	3.0
19		19.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	5.0	1.0	0.0	0.0	2.0
20	   	57.0	1.0	4.0	6.0	2.0	6.0	2.0	3.0	1.0	15.0	12.0	1.0	1.0	2.0	1.0
21	  รวม  Total	282.0	8.0	9.0	46.0	12.0	50.0	10.0	14.0	25.0	18.0	42.0	16.0	8.0	11.0	13.0
22		183.0	9.0	4.0	21.0	8.0	17.0	8.0	13.0	37.0	19.0	28.0	7.0	3.0	1.0	8.0
23	  รวมทั้งสิ้น  Grand Total	522.0	18.0	17.0	73.0	22.0	73.0	20.0	30.0	63.0	52.0	82.0	24.0	12.0	14.0	22.0
24																
25																
