﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	ประเภทพื้นที่	จำนวน
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	157087
2	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1142745
3	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	521
4	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	189
5	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	80325
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	674397
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
8	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
9	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
10	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
11	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
13	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1638817
14	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	9566517
15	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1315
16	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	4699
17	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	758076
18	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	5553974
19	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	1463488
20	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4174544
21	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	428
22	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	3427
23	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	606377
24	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4835027
25	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	52375
26	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	40595
27	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	กรุงเทพฯ	2207
28	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	3840
29	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	58754
30	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	67696
31	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	กรุงเทพฯ	41881
32	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	ส่วนภูมิภาค	32126
33	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	กรุงเทพฯ	19685
34	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	ส่วนภูมิภาค	19295
35	รถยนต์	รถบดถนน	กรุงเทพฯ	4
36	รถยนต์	รถบดถนน	ส่วนภูมิภาค	292
37	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	กรุงเทพฯ	119
38	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	ส่วนภูมิภาค	6114
39	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	กรุงเทพฯ	7
40	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	ส่วนภูมิภาค	6958
41	รถยนต์	รถอื่นๆ	กรุงเทพฯ	1
42	รถยนต์	รถอื่นๆ	ส่วนภูมิภาค	131
43	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	115
44	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	1677
45	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	23322
46	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	516953
47	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	2251
48	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	105570
49	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	341
50	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	9013
51	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	1658
52	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	15415
53	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	84184
54	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	635659
55	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	13889
56	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	231589
57	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	8794
58	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	121567
59	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	กรุงเทพฯ	6925
60	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	ส่วนภูมิภาค	2958
61	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	กรุงเทพฯ	241
62	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	ส่วนภูมิภาค	115
63	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	กรุงเทพฯ	459
64	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	ส่วนภูมิภาค	828
65	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	2322
66	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	15953
