﻿_id	ปี	เดือน	ชนิดรถ	จำนวนรถที่มีในบัญชี	จำนวนรถขึ้นบัญชี	จำนวนรถตัดบัญชี	จำนวนรถ_ลล	จำนวนรถ_มส	จำนวนรถรอตัดบัญชี	จำนวนรถที่มีใช้การ	จำนวนรถไม่รวมรถอบ	จำนวนใช้การได้	จำนวนรถใช้การได้_รวม	จำนวนรถใช้การได้_อบ	จำนวนรถใช้การได้_ดร	รถกักซ่อม_โรงงาน_ปกติ	รถกักซ่อม_โรงงาน_อบ	รถกักซ่อม_โรงงาน_รวม	กักซ่อม_ลากเลื่อนปกติ	กักซ่อม_ลากเลื่อน_ดร	กักซ่อม_ลากเลื่อน_อบ	กักซ่อม_ลากเลื่อน	รวม
1	64	ต.ค.	ตญ.																				0.0
2	64	ต.ค.	รก.	501.0	0.0	13.0	400.0	0.0	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	64	ต.ค.	รส.	27.0	0.0	0.0	23.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	64	ต.ค.	ถค.	1.0	0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	64	ต.ค.	ขต.	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	64	ต.ค.	ขส.	103.0	0.0	0.0	97.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	64	ต.ค.	ขข.	24.0	0.0	0.0	18.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	64	ต.ค.	ทต.	19.0	0.0	0.0	14.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	64	ต.ค.	ทค.	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	64	ต.ค.	ทช.	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	64	ต.ค.	ชค.	6.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	64	ต.ค.	พห.	97.0	0.0	1.0	25.0	0.0	13.0	59.0	59.0	40.977777777777774	69.45386064030131	69.45386064030131	99.9623352165725	0.0	0.0	0.0	0.0222222222222222	18.0	0.0	18.022222222222222	18.022222222222222
13	64	ต.ค.	จศ.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	64	ต.ค.	มค.	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	64	ต.ค.	ปข.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	64	ต.ค.	บตญ.	291.0	0.0	0.0	28.0	0.0	9.0	254.0	254.0	194.95743055555556	76.75489391951005	76.75489391951005	99.98324037620297	0.0	0.0	0.0	0.0425694444444444	59.0	0.0	59.042569444444446	59.042569444444446
17	64	ต.ค.	บขถ.	47.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	64	ต.ค.	บขส.	68.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	54.0	54.0	53.0	98.14814814814815	98.14814814814815	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
19	64	ต.ค.	บขต.	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	67.0	67.0	63.02598039215687	94.0686274509804	94.0686274509804	99.95025373134328	0.0	0.0	0.0	0.03333	3.9406896078431326	0.0	3.9740196078431325	3.9740196078431325
20	64	ต.ค.	บขน.	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.0	106.0	80.76666666666667	76.19496855345912	76.19496855345912	99.77987421383648	0.0	0.0	0.0	0.2333333	25.0	0.0	25.2333333	25.2333333
21	64	ต.ค.	บทข.	227.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.0	227.0	195.34814814814814	86.05645292869963	86.05645292869963	99.27231195953662	0.0	0.0	0.0	1.65185185185185	30.0	0.0	31.65185185185185	31.65185185185185
22	64	ต.ค.	บซท.	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	95.0	1.0	1.0526315789473684	1.0526315789473684	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.0	0.0	94.0	94.0
23	64	ต.ค.	บซล.	17.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	64	ต.ค.	บทค.	955.0	0.0	0.0	68.0	0.0	0.0	887.0	887.0	787.4868287037038	88.7809277005303	88.7809277005303	99.94214528790347	0.0	0.0	0.0	0.513171296296296	99.0	0.0	99.51317129629629	99.51317129629629
25	64	ต.ค.	บทต.	1396.0	0.0	0.0	94.0	0.0	2.0	1300.0	1300.0	1150.407337962963	88.49287215099716	88.49287215099716	99.56979522792024	0.0	0.0	0.0	5.59266203703704	144.0	0.0	149.59266203703703	149.59266203703703
26	64	ต.ค.	บทก.	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	90.0	88.0	97.77777777777777	97.77777777777777	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
27	64	ต.ค.	บทน.	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	64	ต.ค.	บพต.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	64	ต.ค.	บทบ.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
30	64	ต.ค.	บปข.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	64	ต.ค.	บพห.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	25.97643518518519	92.77298280423281	92.77298280423281	99.91583994708995	0.0	0.0	0.0	0.0235648148148148	2.0	0.0	2.0235648148148146	2.0235648148148146
32	64	ต.ค.	บทส.	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	64	ต.ค.	บรถ.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	64	พ.ย.	ตญ.	501.0	0.0	13.0	400.0	0.0	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	64	พ.ย.	รก.	27.0	0.0	0.0	23.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	64	พ.ย.	รส.	1.0	0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	64	พ.ย.	ถค.	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	64	พ.ย.	ขต.	103.0	0.0	0.0	97.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	64	พ.ย.	ขส.	24.0	0.0	0.0	18.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	64	พ.ย.	ขข.	19.0	0.0	0.0	14.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	64	พ.ย.	ทต.	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	64	พ.ย.	ทค.	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	64	พ.ย.	ทช.	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	64	พ.ย.	ชค.	6.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	64	พ.ย.	พห.	97.0	0.0	1.0	25.0	0.0	13.0	59.0	59.0	40.977777777777774	69.45386064030131	69.45386064030131	99.9623352165725	0.0	0.0	0.0	0.0222222222222222	18.0	0.0	18.022222222222222	18.022222222222222
46	64	พ.ย.	จศ.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	64	พ.ย.	มค.	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	64	พ.ย.	ปข.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	64	พ.ย.	บตญ.	291.0	0.0	0.0	28.0	0.0	9.0	254.0	254.0	194.95743055555556	76.75489391951005	76.75489391951005	99.98324037620297	0.0	0.0	0.0	0.0425694444444444	59.0	0.0	59.042569444444446	59.042569444444446
50	64	พ.ย.	บขถ.	47.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	64	พ.ย.	บขส.	68.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	54.0	54.0	53.0	98.14814814814815	98.14814814814815	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
52	64	พ.ย.	บขต.	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	67.0	67.0	63.02598039215687	94.0686274509804	94.0686274509804	99.95025373134328	0.0	0.0	0.0	0.03333	3.9406896078431326	0.0	3.9740196078431325	3.9740196078431325
53	64	พ.ย.	บขน.	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.0	106.0	80.76666666666667	76.19496855345912	76.19496855345912	99.77987421383648	0.0	0.0	0.0	0.2333333	25.0	0.0	25.2333333	25.2333333
54	64	พ.ย.	บทข.	227.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.0	227.0	195.34814814814814	86.05645292869963	86.05645292869963	99.27231195953662	0.0	0.0	0.0	1.65185185185185	30.0	0.0	31.65185185185185	31.65185185185185
55	64	พ.ย.	บซท.	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	95.0	1.0	1.0526315789473684	1.0526315789473684	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.0	0.0	94.0	94.0
56	64	พ.ย.	บซล.	17.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	64	พ.ย.	บทค.	955.0	0.0	0.0	68.0	0.0	0.0	887.0	887.0	787.4868287037038	88.7809277005303	88.7809277005303	99.94214528790347	0.0	0.0	0.0	0.513171296296296	99.0	0.0	99.51317129629629	99.51317129629629
58	64	พ.ย.	บทต.	1396.0	0.0	0.0	94.0	0.0	2.0	1300.0	1300.0	1150.407337962963	88.49287215099716	88.49287215099716	99.56979522792024	0.0	0.0	0.0	5.59266203703704	144.0	0.0	149.59266203703703	149.59266203703703
59	64	พ.ย.	บทก.	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	90.0	88.0	97.77777777777777	97.77777777777777	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
60	64	พ.ย.	บทน.	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	64	พ.ย.	บพต.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	64	พ.ย.	บทบ.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
63	64	พ.ย.	บปข.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	64	พ.ย.	บพห.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	25.97643518518519	92.77298280423281	92.77298280423281	99.91583994708995	0.0	0.0	0.0	0.0235648148148148	2.0	0.0	2.0235648148148146	2.0235648148148146
65	64	พ.ย.	บทส.	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	64	พ.ย.	บรถ.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	64	ธ.ค.	ตญ.	501.0	0.0	13.0	400.0	0.0	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	64	ธ.ค.	รก.	27.0	0.0	0.0	23.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	64	ธ.ค.	รส.	1.0	0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	64	ธ.ค.	ถค.	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	64	ธ.ค.	ขต.	103.0	0.0	0.0	97.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	64	ธ.ค.	ขส.	24.0	0.0	0.0	18.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	64	ธ.ค.	ขข.	19.0	0.0	0.0	14.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	64	ธ.ค.	ทต.	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	64	ธ.ค.	ทค.	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	64	ธ.ค.	ทช.	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	64	ธ.ค.	ชค.	6.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	64	ธ.ค.	พห.	97.0	0.0	1.0	25.0	0.0	13.0	59.0	59.0	40.977777777777774	69.45386064030131	69.45386064030131	99.9623352165725	0.0	0.0	0.0	0.0222222222222222	18.0	0.0	18.022222222222222	18.022222222222222
79	64	ธ.ค.	จศ.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	64	ธ.ค.	มค.	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	64	ธ.ค.	ปข.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	64	ธ.ค.	บตญ.	291.0	0.0	0.0	28.0	0.0	9.0	254.0	254.0	194.95743055555556	76.75489391951005	76.75489391951005	99.98324037620297	0.0	0.0	0.0	0.0425694444444444	59.0	0.0	59.042569444444446	59.042569444444446
83	64	ธ.ค.	บขถ.	47.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	64	ธ.ค.	บขส.	68.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	54.0	54.0	53.0	98.14814814814815	98.14814814814815	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
85	64	ธ.ค.	บขต.	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	67.0	67.0	63.02598039215687	94.0686274509804	94.0686274509804	99.95025373134328	0.0	0.0	0.0	0.03333	3.9406896078431326	0.0	3.9740196078431325	3.9740196078431325
86	64	ธ.ค.	บขน.	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.0	106.0	80.76666666666667	76.19496855345912	76.19496855345912	99.77987421383648	0.0	0.0	0.0	0.2333333	25.0	0.0	25.2333333	25.2333333
87	64	ธ.ค.	บทข.	227.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.0	227.0	195.34814814814814	86.05645292869963	86.05645292869963	99.27231195953662	0.0	0.0	0.0	1.65185185185185	30.0	0.0	31.65185185185185	31.65185185185185
88	64	ธ.ค.	บซท.	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	95.0	1.0	1.0526315789473684	1.0526315789473684	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.0	0.0	94.0	94.0
89	64	ธ.ค.	บซล.	17.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	64	ธ.ค.	บทค.	955.0	0.0	0.0	68.0	0.0	0.0	887.0	887.0	787.4868287037038	88.7809277005303	88.7809277005303	99.94214528790347	0.0	0.0	0.0	0.513171296296296	99.0	0.0	99.51317129629629	99.51317129629629
91	64	ธ.ค.	บทต.	1396.0	0.0	0.0	94.0	0.0	2.0	1300.0	1300.0	1150.407337962963	88.49287215099716	88.49287215099716	99.56979522792024	0.0	0.0	0.0	5.59266203703704	144.0	0.0	149.59266203703703	149.59266203703703
92	64	ธ.ค.	บทก.	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	90.0	88.0	97.77777777777777	97.77777777777777	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
93	64	ธ.ค.	บทน.	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	64	ธ.ค.	บพต.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	64	ธ.ค.	บทบ.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
96	64	ธ.ค.	บปข.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	64	ธ.ค.	บพห.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	25.97643518518519	92.77298280423281	92.77298280423281	99.91583994708995	0.0	0.0	0.0	0.0235648148148148	2.0	0.0	2.0235648148148146	2.0235648148148146
98	64	ธ.ค.	บทส.	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	64	ธ.ค.	บรถ.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	65	ม.ค.	ตญ.	501.0	0.0	13.0	400.0	0.0	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	65	ม.ค.	รก.	27.0	0.0	0.0	23.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	65	ม.ค.	รส.	1.0	0.0	0.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	65	ม.ค.	ถค.	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	65	ม.ค.	ขต.	103.0	0.0	0.0	97.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	65	ม.ค.	ขส.	24.0	0.0	0.0	18.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106	65	ม.ค.	ขข.	19.0	0.0	0.0	14.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	65	ม.ค.	ทต.	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	65	ม.ค.	ทค.	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	65	ม.ค.	ทช.	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	65	ม.ค.	ชค.	6.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	65	ม.ค.	พห.	97.0	0.0	1.0	25.0	0.0	13.0	59.0	59.0	40.977777777777774	69.45386064030131	69.45386064030131	99.9623352165725	0.0	0.0	0.0	0.0222222222222222	18.0	0.0	18.022222222222222	18.022222222222222
112	65	ม.ค.	จศ.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	65	ม.ค.	มค.	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
114	65	ม.ค.	ปข.	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115	65	ม.ค.	บตญ.	291.0	0.0	0.0	28.0	0.0	9.0	254.0	254.0	194.95743055555556	76.75489391951005	76.75489391951005	99.98324037620297	0.0	0.0	0.0	0.0425694444444444	59.0	0.0	59.042569444444446	59.042569444444446
116	65	ม.ค.	บขถ.	47.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	65	ม.ค.	บขส.	68.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	54.0	54.0	53.0	98.14814814814815	98.14814814814815	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
118	65	ม.ค.	บขต.	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	67.0	67.0	63.02598039215687	94.0686274509804	94.0686274509804	99.95025373134328	0.0	0.0	0.0	0.03333	3.9406896078431326	0.0	3.9740196078431325	3.9740196078431325
119	65	ม.ค.	บขน.	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.0	106.0	80.76666666666667	76.19496855345912	76.19496855345912	99.77987421383648	0.0	0.0	0.0	0.2333333	25.0	0.0	25.2333333	25.2333333
120	65	ม.ค.	บทข.	227.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.0	227.0	195.34814814814814	86.05645292869963	86.05645292869963	99.27231195953662	0.0	0.0	0.0	1.65185185185185	30.0	0.0	31.65185185185185	31.65185185185185
121	65	ม.ค.	บซท.	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	95.0	1.0	1.0526315789473684	1.0526315789473684	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.0	0.0	94.0	94.0
122	65	ม.ค.	บซล.	17.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
123	65	ม.ค.	บทค.	955.0	0.0	0.0	68.0	0.0	0.0	887.0	887.0	787.4868287037038	88.7809277005303	88.7809277005303	99.94214528790347	0.0	0.0	0.0	0.513171296296296	99.0	0.0	99.51317129629629	99.51317129629629
124	65	ม.ค.	บทต.	1396.0	0.0	0.0	94.0	0.0	2.0	1300.0	1300.0	1150.407337962963	88.49287215099716	88.49287215099716	99.56979522792024	0.0	0.0	0.0	5.59266203703704	144.0	0.0	149.59266203703703	149.59266203703703
125	65	ม.ค.	บทก.	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	90.0	88.0	97.77777777777777	97.77777777777777	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
126	65	ม.ค.	บทน.	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	65	ม.ค.	บพต.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	65	ม.ค.	บทบ.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
129	65	ม.ค.	บปข.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	65	ม.ค.	บพห.	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	25.97643518518519	92.77298280423281	92.77298280423281	99.91583994708995	0.0	0.0	0.0	0.0235648148148148	2.0	0.0	2.0235648148148146	2.0235648148148146
131	65	ม.ค.	บทส.	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132	65	ม.ค.	บรถ.	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	65	ก.พ.	ตญ.	501.0	0.0	13.0	400.0	0.0	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
